索 引 号:LCXZF053/2020-10210
发文机关: 黎川县自然资源局
文 号:
成文日期: 2020-03-26
2020年度第一批次城市建设用地“一 书 三 方 案”
编 制 机 关 (公章):黎川县自然资源局
主 要 负 责 人 (签字):
编 制 时 间: 2020-3-25
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
建设用地项目名称 | 黎川县2020年第01批次城市建设用地 | ||||||||
申请用地总面积 | 26.0916 | 新增建设用地面积 | 25.9624 | ||||||
土 地 利 用 现 状 | 权 属
地 类 | 合计 | 使用国有土地 | 征收集体土地 | 使用集体土地 | ||||
总计 | 26.0916 | 4.1943 | 21.8973 | ||||||
(一)农用地 | 23.5786 | 2.2507 | 21.3279 | ||||||
其
中 | 耕地 | 14.7708 | 1.9779 | 12.7929 | |||||
其中:基本农田 | |||||||||
林地 | 5.5145 | 5.4742 | 0.0403 | ||||||
(二)建设用地 | 0.1292 | 0 | 0.1292 | ||||||
(三)未利用地 | 2.3838 | 1.9436 | 0.4402 | ||||||
土地用途 | 功能分区名称 | 用地面积 | |||||||
城镇村道路用地 | 21.5701 | ||||||||
公用设施用地 | 0.0932 | ||||||||
其他商服用地 | 1.1903 | ||||||||
城镇住宅用地 | 3.238 | ||||||||
续一
县(市)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
设区市人民政府自然资源主管部门审查意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
设区市人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转用面积 | 其中 | ||||||||
国有土地 | 集体土地 | |||||||||
农 用 地 | 23.5786 | 2.2507 | 21.3279 | |||||||
其中:耕地 | 14.7708 | 1.9779 | 12.7929 | |||||||
含基本农田 | 0 | 0 | 0 | |||||||
耕地质量情况 | 质量等别 | 五 | 面积 | 8.0215 | ||||||
质量等别 | 六 | 面积 | 5.5975 | |||||||
质量等别 | 七 | 面积 | 0.8451 | |||||||
质量等别 | 九 | 面积 | 0.3067 | |||||||
平均质量等别 | 六 | 合计 | 14.7708 | |||||||
土地利用总体规划 | ||||||||||
符合规划 | 符合规划 | 规划级别 | 县级 | |||||||
需要调整规划 | 不需要调整 | 规划级别 | ||||||||
涉及占用基本农田 | / | 补划基本农田 | / | |||||||
农用地转用计划 | ||||||||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省、市、县级计划 | |||||||||
年度 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 农用地 | 其中:耕地 | |||||
2020 | 23.5786 | 14.7708 | ||||||||
未使用当年计划指标的,应予以说明: | ||||||||||
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 14.7708 | |||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况 需补充耕地面积 | |||||||
补充耕地义务单位 | ||||||||
补充耕地责任单位 | ||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳 耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | ||||||
补充耕地 实际总费用 | 平均费用标准 | |||||||
挂钩确认信息编号 | ||||||||
补充耕地情况 | ||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||||
补充耕地数量 | 14.7708 | 14.7708 | ||||||
补充水田规模 | 14.4641 | 14.4641 | ||||||
补充标准粮食产能 | ||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
承诺补充水田规模 | 挂钩的整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
征收土地面积 | 21.8973 | 其中:耕地 | 12.7929 | |||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | ||||||||||||
乡(镇) | 日峰镇、潭溪乡 | 村 | 回上村、燎源村、芦陂村、幸福村 | |||||||||
权属状况 | ||||||||||||
征 地 补 偿 情 况 | 地 类 | 面积 | 征地补偿 费用标准 | 产值标准 | 倍数 | |||||||
征 地 费 用 补 偿 标 准 | 耕地 | 12.7929 | 57.9-60.3 | |||||||||
基本农田 | ||||||||||||
8.535 | 23.16-60.3 | |||||||||||
0.1292 | 60.3 | |||||||||||
0.4402 | 17.37-18.09 | |||||||||||
青苗补偿费 | ||||||||||||
地上附着物补偿费 | ||||||||||||
征地总费用 | 1056.7131 | |||||||||||
征 地 安 置 情 况 | 需要安置的农业人口数 | 30 | 需要安置的劳动力人数 | 22 | ||||||||
安
置
途
径 | 发放安置补助费 | 30人(其中劳动力22人) | ||||||||||
农业安置 | ||||||||||||
社会保险安置 | 22人 | |||||||||||
留地留物业安置 | ||||||||||||
用地单位安置 | ||||||||||||
征地款入股安置 | ||||||||||||
其它需要说明的情况 | 该批次使用日峰镇人民政府国有土地0.1401公顷,其中园地0.0897公顷、林地0.0403公顷、其它农用地0.0101公顷。使用国有土地具体补偿标准为园地60.3万元/公顷、林地24.12万元/公顷、其它农用地24.12万元/公顷,补偿总费用为6.6246万元。使用潭溪乡人民政府国有土地0.4944公顷,其它农用地0.0041公顷、未利用地0.4903公顷,使用国有土地具体补偿标准为其它农用地24.12万元/公顷、未利用地18.09万元/公顷,补偿总费用为8.9684万元.使用黎川县水稻良种繁殖场国有土地2.1065公顷,其中水田1.9779公顷、其它农用地0.1286公顷,使用国有土地具体补偿标准为水田60.3万元/公顷、其它农用地24.12万元/公顷,补偿总费用为122.3692万元。使用燎源水库国有土地1.4533公顷,其中未利用地1.4533公顷,使用国有土地具体补偿标准为未利用地17.37万元/公顷,补偿总费用为25.2438万元。合计使用国有土地补偿总费为163.206万元。 | |||||||||||