索 引 号:LCX0010/2021-15407
发文机关: 发改委
文 号:
成文日期: 2021-12-17
江西星亚新材料有限公司年产4000吨新材料合成生产项目备案通知书
江西星亚新材料有限公司 :
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的江西星亚新材料有限公司年产4000吨新材料合成生产项目(项目统一代码为 2112-361022-04-01-457927),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2021年12月13日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 江西星亚新材料有限公司年产4000吨新材料合成生产项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2112-361022-04-01-457927 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 江西星亚新材料有限公司 | 统一信用代码 | 91361022MA7B2L9Y3Y | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县平高六路塑料产业园 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 2000 | ||||||
法人代表 | 丁建华 | 联系电话 | |||||||
项目联系人 | 丁建华 | 联系电话 | |||||||
项 目 基 本 情 况 | 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县平高六路塑与丰杉线交汇处 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、项目用地95亩,建筑面积56798平方米。其中:车间仓库40138平方米、配电工程660平方米、锅炉房及堆场6000平米米、办公、生活用房9940平方米、保安室60平方米以及其他配套附属设施;2、购置、安装前段生产线、后段生产线、锅炉等相关生产设备;3、生产合成新材料,全部建成预计年销售额6亿元;4、聚氨酯浆料→涂布粘合→离型纸上料→基布与离型纸粘合→再将合成新材料与离型纸脱离→合成新材料和离型纸分别收卷整理 | ||||||||
所属行业 | 轻工 | 项目资本金(万元) | 36014 | ||||||
建设起止年限 | 2022年—2024年 | 项目总建筑面积 (平方米) | 56798 | ||||||
项目总用地面积 | 95亩 | 需要新征土地面积 | 105亩 | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
36014.00 | 25139.00 | 10639.00 | 14500.00 | 3000.00 | 7875.00 |
附件;投资项目固定资产匡算表