索 引 号:LCX0017/2022-17910
发文机关: 黎川县乡村振兴局
文 号:黎乡振字〔2022〕8号
成文日期: 2022-01-04
关于批复2022年第一批基础设施建设项目资金的通知
各乡(镇)人民政府:
为巩固拓展脱贫攻坚成果,提升乡村振兴重点村及部分非重点村的村基础设施服务水平。根据抚州市财政局《关于提前下达 2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(抚财扶指〔2021〕12号)文件资金安排,经研究决定,现从2022年项目库中选取基础设施建设项目,共安排资金1216.7万元(其中中央资金545.8万元、省级资金670.9万元)批复给你们(具体详见附件)。
请各有关乡镇接到通知后,按照江西省财政厅等6部门关于印发《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)》(赣财扶〔2021〕2号)和《江西衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办的通知》(赣财扶〔2021〕12号)文件有关要求,切实发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。
附件:2022年第一批基础设施建设项目资金安排表
| 附件: | ||||||||||
| 2022年第一批基础设施建设项目资金安排表 | ||||||||||
| 序号 | 项目类别 | 项目层级 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 项目资金规模(万元) | 资金来源 | 建设内容及规模 | 带贫减贫情况 | |
| 受益群众 (户/人) | 受益脱贫(监测)户 (户/人) | |||||||||
| 合计 | 1216.7 | |||||||||
| 1 | 村基础设施 | 日峰镇 | 日峰镇店前村席家组桥梁工程 | 新建 | 日峰镇店前村 | 23 | 中央 | 新建桥梁长25.5米,宽3.5米 | 7户32人 | 1户4人 |
| 2 | 村基础设施 | 日峰镇 | 日峰镇店前村邹家组机耕道工程 | 新建 | 日峰镇店前村 | 9 | 中央 | 机耕道长742.6米、宽3米,混凝土涵管长5米 | 22户102人 | 1户2人 |
| 3 | 村基础设施 | 日峰镇 | 日峰镇十里村米粉厂观光楼道钢架建设项目 | 新建 | 日峰镇十里村 | 25 | 省级 | 建筑面积500平方米 | 411户1781人 | 18户48人 |
| 4 | 村基础设施 | 日峰镇 | 日峰镇下桥村廖家排村小组机耕路及水渠工程 | 新建 | 日峰镇下桥村 | 26 | 省级 | 400*500水渠140.6米,600*500水渠264.4米,机耕道1584米,宽3.5米 | 37户132人 | 0户0人 |
| 5 | 村基础设施 | 日峰镇 | 日峰镇店前村寺前小组水渠工程 | 新建 | 日峰镇店前村 | 24 | 中央 | 现浇水渠570米,C30现浇涵管30米等 | 36户129人 | 3户5人 |
| 6 | 村基础设施 | 日峰镇 | 日峰镇店前村毛家至骆店前护磅工程 | 新建 | 日峰镇店前村 | 26 | 中央 | 挖沟槽土方1160立方,干砌块料780立方等 | 36户126人 | 2户4人 |
| 7 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇黎明村黎家组至芦家墩水泥路建设工程 | 新建 | 德胜镇黎明村 | 20 | 省级 | 新建宽2.5米、厚0.2米水泥路长410米、宽8.2米、厚0.2米水泥路长10米,宽4.5米、厚0.2米水泥路长4.5米,铺设0.2米厚碎石垫层 | 95户/284人 | 3户/10人 |
| 8 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇黎明村黎家组水渠建设工程 | 新建 | 德胜镇黎明村 | 8 | 省级 | 新建水渠长424米、宽0.4米、高0.4米 | 95户/284人 | 3户/10人 |
| 9 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇黎明村高溪组至粮站路边护磅建设工程 | 新建 | 德胜镇黎明村 | 26 | 省级 | 新建护磅长100米,高3米,宽0.8米 | 312户/820人 | 15户41人 |
| 10 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇黎明村黎家组烟苗棚水泥路扩建工程 | 新建 | 德胜镇黎明村 | 10 | 省级 | 水泥路扩建长100米、宽1米、厚0.2米 | 95户/284人 | 3户/10人 |
| 11 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇黎明村源排组至丰德线水渠建设工程 | 新建 | 德胜镇黎明村 | 20 | 省级 | 新建水渠长213米、宽1米、高1米、宽0.4米、高0.4米水渠297米 | 74户/421人 | 5户8人 |
| 12 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇德胜村黎家湾至关上村小组道路硬化拓宽工程 | 新建 | 德胜镇德胜村 | 25.6 | 中央 | 新建拓宽水泥路长580米、宽2米、厚度0.2米,加宽路基垫石长300米、宽2米、高0.8米; | 164户/475人 | 10户/24人 |
| 13 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇德胜村里横朱家桥维修工程 | 维修 | 德胜镇德胜村 | 4.4 | 中央 | 新建朱家桥桥头护磅长25米、高4米、宽0.8米,石桥维修,拱桥维修。 | 46户/235人 | 6户/14人 |
| 14 | 村基础设施 | 德胜镇 | 德胜镇新店村云屯州路面硬化工程 | 新建 | 德胜镇新店村 | 10 | 省级 | 路床整形660平方米、碎石垫层660平方米、0.2米厚水泥混凝土660平方米 | 96户420人 | 6户21人 |
| 15 | 生产生活条件改善 | 社苹乡 | 社苹乡社苹村上游村小组自来水管网改装工程 | 新建 | 社苹乡社苹村 | 7 | 省级 | 铺设500米自来水管等 | 17户78人 | 3户12人 |
| 16 | 生产生活条件改善 | 社苹乡 | 社苹乡社苹村公厕建设工程 | 新建 | 社苹乡社苹村 | 25 | 省级 | 修建卫生公厕一个 | 52户209人 | 3户11人 |
| 17 | 村基础设施 | 社苹乡 | 社苹乡社苹村尧家湾村小组水渠工程 | 新建 | 社苹乡社苹村 | 20 | 省级 | 修建1200米长水渠,宽0.4米,高0.4米 | 24户104人 | 0 |
| 18 | 生产生活条件改善 | 社苹乡 | 社苹乡社苹村上坑村小组自来水管网改装工程 | 新建 | 社苹乡社苹村 | 15 | 省级 | 铺设1200米自来水管等 | 17户78人 | 3户12人 |
| 19 | 村基础设施 | 社苹乡 | 社苹乡社苹村高堘头村小组便桥维修工程 | 新建 | 社苹乡社苹村 | 6 | 省级 | 长4米宽3米 | 17户78人 | 3户12人 |
| 20 | 村基础设施 | 社苹乡 | 社苹乡前进村晓源村小组路面硬化工程 | 新建 | 社苹乡前进村 | 16 | 中央 | 硬化路面400米宽3米厚0.2米 | 47户216人 | 4户10人 |
| 21 | 村基础设施 | 社苹乡 | 社苹乡社苹村肖家坪柑桔基地深水井建设 | 新建 | 社苹乡社苹村 | 4.8 | 省级 | 1只深水井,水管1.5公里 | 137户441人 | 7户7人 |
| 22 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村油店组王秋塅渠道改造工程 | 维修改造 | 宏村镇丁路村 | 17 | 中央 | 改造渠道352米 | 204户674人 | 13户31人 |
| 23 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村熊家组亭上渠道工程 | 新建 | 宏村镇丁路村 | 10 | 中央 | 0.4*0.4渠道364米 | 72户235人 | 5户12人 |
| 24 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村西边组渠道工程 | 新建 | 宏村镇丁路村 | 15 | 中央 | 0.6*0.6渠道400米 | 24户74人 | 1户2人 |
| 25 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村舍前组渠道工程 | 新建 | 宏村镇丁路村 | 28 | 中央 | 0.4*0.4渠道1006米 | 56户203人 | 6户13人 |
| 26 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村断路香榧山路基及排水沟工程 | 新建 | 宏村镇丁路村 | 8 | 中央 | 路基改造615米,排水沟300米 | 100户380人 | 10户26人 |
| 27 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村新屋组石头架渠道工程 | 新建 | 宏村镇丁路村 | 27 | 中央 | 0.4*0.4渠道10097米 | 65户207人 | 5户11人 |
| 28 | 村基础设施 | 宏村镇 | 宏村镇丁路村熊家组渠道工程 | 新建 | 宏村镇丁路村 | 23 | 中央 | 0.4*0.4渠道907米 | 72户235人 | 5户12人 |
| 29 | 村基础设施 | 宏村镇 | 黎川县宏村镇中湖村加油站—山脚公路路面工程 | 新建 | 宏村镇中湖村 | 6.4 | 省级 | 新建水泥路面长0.46公里,路面宽5米,水泥路面厚20cm。 | 7户/22人 | 2户/6人 |
| 30 | 村基础设施 | 西城乡 | 西城乡余坑村里竺公路护磅及排水沟工程 | 新建 | 西城乡余坑村 | 7 | 中央 | 新建护磅22.9米、新建排水沟91.5米 | 46户230人 | 2户12人 |
| 31 | 村基础设施 | 西城乡 | 西城乡余坑村大际公路维修工程及护磅加固工程 | 维修 | 西城乡余坑村 | 4 | 中央 | 公路维修12米、宽3.5米、厚0.2米、护磅加固23米、公路拓宽53米 | 56户267人 | 3户11人 |
| 32 | 村基础设施 | 西城乡 | 西城乡余坑村余坑组沿路排水沟建设工程 | 新建 | 西城乡余坑村 | 5 | 中央 | 新建排水沟长207米、宽0.6米、深0.8米 | 33户165人 | 2户5人 |
| 33 | 村基础设施 | 西城乡 | 西城乡余坑村余坑村小组村庄建设提升工程 | 新建 | 西城乡余坑村 | 8 | 中央 | 地面硬化689.38平方米 | 33户165人 | 2户5人 |
| 34 | 村基础设施 | 西城乡 | 西城乡余坑村大际刘家地灌溉工程 | 新建 | 西城乡余坑村 | 17 | 中央 | 新建灌溉水渠长582米、宽0.9米、深0.7米 | 33户165人 | 2户5人 |
| 35 | 生产生活条件改善 | 西城乡 | 西城乡梅源村街上饮水工程 | 新建 | 西城乡梅源村 | 25 | 省级 | 新建五吨的水箱2座、管道铺设6792米 | 100户403人 | 11户33人 |
| 36 | 村基础设施 | 西城乡 | 西城乡新桥村下付组水泥路面及路基工程 | 新建 | 西城乡新桥村 | 13.2 | 省级 | 新建水泥路面及路基长0.94公里,路面宽3.5米,水泥路面厚20cm。 | 80户/240人 | 1户4人 |
| 37 | 村基础设施 | 潭溪乡 | 潭溪乡长洋村塘下、闻家村小组烤烟种植基地排水沟建设工程 | 新建 | 潭溪乡长洋村 | 25 | 省级 | 新建60*40排水沟605米,40*40排水沟202米,80*80水沟20米 | 380户1200人 | 19户53人 |
| 38 | 村基础设施 | 潭溪乡 | 潭溪乡长洋村塘下村塘下渠维修工程 | 维修 | 潭溪乡长洋村 | 5 | 省级 | 铺设涵管6米,维修水沟46米 | 268户860人 | 17户48人 |
| 39 | 村基础设施 | 潭溪乡 | 潭溪乡长洋村东沅陂坝维修工程 | 维修 | 潭溪乡长洋村 | 4 | 省级 | 维修混凝土坝16平方米,浆砌石护磅63.1立方米,围堰3立方米 | 38户126人 | 6户14人 |
| 40 | 村基础设施 | 湖坊乡 | 湖坊乡湖坊村吴家巷组饶家叉桥工程 | 新建 | 湖坊乡湖坊村 | 50 | 省级 | 长24米,高3.5米,宽3.5米 | 150户/320人 | 4户/12人 |
| 41 | 村基础设施 | 湖坊乡 | 湖坊乡湖坊村郎中窠路基建设工程 | 新建 | 湖坊乡湖坊村 | 27 | 省级 | 2109米,宽4.5米。混凝土管33m | 60户/220人 | 6户/18人 |
| 42 | 村基础设施 | 湖坊乡 | 湖坊乡湖坊村上街组长豆角基地灌渠护磅 | 新建 | 湖坊乡湖坊村 | 15 | 省级 | 长86米,宽80厘米,高2.7米,基础高1.4米,宽1.5米 | 54户/120人 | 5户/16人 |
| 43 | 村基础设施 | 湖坊乡 | 湖坊乡枧源村秋源小组洋水陂灌溉水沟 | 新建 | 湖坊乡枧源村 | 26.5 | 中央 | 长1029m,宽40cm*高40CM,土沟300m*60CM*60CM,便道212m*1.8m | 23户/116人 | 5户/17人 |
| 44 | 生产生活条件改善 | 湖坊乡 | 湖坊乡枧源村邓家斜茶西禾场自来水 | 新建 | 湖坊乡枧源村 | 5 | 中央 | 蓄水池一座,水管1130M | 5户/25人 | 1户/6人 |
| 45 | 村基础设施 | 湖坊乡 | 黎川县湖坊乡大排村坑里—老严洋公路路面工程 | 新建 | 湖坊乡大排村 | 26.6 | 省级 | 新建水泥路面长1.9公里,路面宽3.5米,水泥路面厚20cm。 | 17户/99人 | 2户/9人 |
| 46 | 村基础设施 | 熊村镇 | 熊村镇下街村陈家路基维修工程 | 维修 | 熊村镇下街村 | 10 | 省级 | 7公里路 | 35户145人 | 12户21人 |
| 47 | 村基础设施 | 熊村镇 | 熊村镇极高水口至六老山烤烟基地水沟 | 新建 | 熊村镇极高村 | 20 | 中央 | 591米水沟,宽0.6米,高0.5米 | 46户/235人 | 6户/14人 |
| 48 | 村基础设施 | 熊村镇 | 熊村镇极高村上港河磅 | 新建 | 熊村镇极高村 | 15 | 中央 | 护磅15米,高5米 | 46户/235人 | 6户/14人 |
| 49 | 村基础设施 | 熊村镇 | 熊村镇极高村上港八井口水沟 | 新建 | 熊村镇极高村 | 5 | 中央 | 167米水沟,宽0.4米,高0.4米 | 21户67人 | 5户/12人 |
| 50 | 村基础设施 | 熊村镇 | 黎川县熊村镇张家岭村张家岭—郑家岭公路路面工程 | 新建 | 熊村镇张家岭村 | 29.4 | 省级 | 新建水泥路面长2.1公里,路面宽3.5米,水泥路面厚20cm。 | 106户/310人 | 9户/25人 |
| 51 | 村基础设施 | 龙安镇 | 龙安镇东堡村中药材种植基地水渠工程 | 新建 | 龙安镇东堡村 | 30 | 省级 | 新建水渠605米 | 329户1188人 | 31户115人 |
| 52 | 村基础设施 | 龙安镇 | 龙安镇东堡村河磅建设工程 | 新建 | 龙安镇东堡村 | 30 | 省级 | 新建河磅高2.75米,长度135米 | 329户1188人 | 31户115人 |
| 53 | 村基础设施 | 龙安镇 | 龙安镇东堡村隘上水泥路路面硬化 | 新建 | 龙安镇东堡村 | 10 | 省级 | 4米宽水泥路64.5米,2米宽入户路36.2米,挡土墙45米 | 40户252人 | 1户4人 |
| 54 | 生产生活条件改善 | 龙安镇 | 龙安镇王沙坑自来水建设工程 | 维修 | 龙安镇王沙坑村 | 15 | 中央 | 蓄水池1座,取水池2座,De75PE747米,De50PE736米,De32PE833米, | 84户/310人 | 7户/13人 |
| 55 | 生产生活条件改善 | 龙安镇 | 龙安镇王沙坑村里园自来水建设工程 | 新建 | 龙安镇王沙坑村 | 15 | 中央 | 取水池一座,DE63PE管1296米,DE50PE管1032米,DE32PE管553米,DE20PE管20米, | 75户/293人 | 8户/25人 |
| 56 | 村基础设施 | 龙安镇 | 龙安镇柘园村曾家、李家组水渠建设工程 | 新建 | 龙安镇柘园村 | 25 | 中央 | 新建80*80水渠91米,40*40水渠736米。 | 49户/154人 | 5户/10人 |
| 57 | 村基础设施 | 龙安镇 | 龙安镇柘园村陈家组水渠建设工程 | 新建 | 龙安镇柘园村 | 40 | 中央 | 长700米,80*80水渠 | 23户61人 | 1户3人 |
| 58 | 村基础设施 | 中田乡 | 中田乡中田村二组、五组新建太阳能路灯工程 | 新建 | 中田乡中田村 | 10 | 省级 | 新建太阳能路灯45盏 | 67户179人 | 46户112人 |
| 59 | 村基础设施 | 中田乡 | 中田乡河东村洋坊组机耕路工程 | 新建 | 中田乡河东村 | 5 | 中央 | 机耕路长580米,宽3米。道路开挖500米。 | 60户217人 | 5户14人 |
| 60 | 村基础设施 | 中田乡 | 中田乡竹际村郑家山组、竹际组、王家塅组道路维修及护磅工程 | 新建 | 中田乡竹际村 | 10 | 省级 | 长70米 | 122户412人 | 7户19人 |
| 61 | 村基础设施 | 荷源乡 | 荷源乡陈家村炉下组护磅工程 | 新建 | 荷源乡陈家村 | 4.8 | 中央 | 护磅10米,回填土方500立方 | 48户/147人 | 5户/12人 |
| 62 | 村基础设施 | 荷源乡 | 荷源乡陈家村炉下组水渠工程 | 新建 | 荷源乡陈家村 | 12 | 中央 | 波纹管200m,清淤360m,水渠150m | 48户/147人 | 5户/12人 |
| 63 | 村基础设施 | 荷源乡 | 荷源乡陈家村贫困户就业基地供电项目 | 新建 | 荷源乡陈家村 | 9.7 | 中央 | 变压器1套,高压电线100米 | 29户/59人 | 29户/59人 |
| 64 | 村基础设施 | 荷源乡 | 荷源乡安置房就业基地提升工程 | 新建 | 荷源乡陈家村 | 9.8 | 中央 | 消防栓1个,防火门,线路改造,散水沟60米,铁皮房20平方米。 | 29户/59人 | 29户/59人 |
| 65 | 村基础设施 | 荷源乡 | 荷源乡炉油村上堡组长益洲水渠工程 | 新建 | 荷源乡炉油村 | 24 | 省级 | 单边水渠长130米,顶部宽0.4米,底部宽0.8米,高2米。 | 104户/641人 | 5户/10人 |
| 66 | 村基础设施 | 荷源乡 | 荷源乡炉油村长益洲坝背公路建设工程 | 新建 | 荷源乡炉油村 | 18.5 | 省级 | 长300米,宽3.5米路面硬化及路基 | 104户/641人 | 5户/10人 |
| 67 | 村基础设施 | 洵口镇 | 洵口镇皮边村联排排洪渠工程 | 维修 | 洵口镇皮边村 | 12 | 中央 | 维修长100米,宽0.8米,高1.5米排洪渠。对渠道清淤。铺设混凝土管道6米 | 28户103人 | 3户11人 |
| 68 | 生产生活条件改善 | 厚村乡 | 厚村乡大源村高窠组新建公厕工程 | 新建 | 厚村乡大源村 | 8 | 省级 | 新建公厕一座(5蹲坑) | 49户122人 | 4户8人 |
| 69 | 村基础设施 | 厚村乡 | 厚村乡大源村焦陂防洪堤工程 | 新建 | 厚村乡大源村 | 22 | 省级 | 长97.5米*高4.5米*上宽0.8米下宽2米 | 76户178人 | 1户3人 |
| 70 | 村基础设施 | 厚村乡 | 厚村乡大源村焦陂屋后排水沟工程 | 新建 | 厚村乡大源村 | 9 | 省级 | 路面加宽单边盖板沟48米*0.6米*0.7米,新建盖板沟140米*0.5米*0.5米 | 76户178人 | 1户3人 |
| 71 | 生产生活条件改善 | 厚村乡 | 王竹新建自来水工程 | 新建 | 厚村乡飞源村 | 6 | 中央 | 2个取水池、2个蓄水池、650米水管 | 17户81人 | 4户13人 |
| 72 | 村基础设施 | 华山镇 | 华联村天子地水稻、洋芋种植基地水陂及水渠工程 | 新建 | 华山镇华联村 | 14 | 省级 | 新建水陂长5米;水渠375米, | 16户53人 | 3户9人 |
| 73 | 村基础设施 | 华山镇 | 华联村麻洋塘环境提升工程 | 新建 | 华山镇华联村 | 26 | 省级 | 路面硬化1100平方米 | 25户97人 | 1户1人 |
| 74 | 村基础设施 | 华山镇 | 华山镇洲湖村下陈组盖板 | 新建 | 华山镇洲湖村 | 8 | 中央 | 新建盖板143米 | 85户235人 | 6户16人 |
| 75 | 村基础设施 | 华山镇 | 洲湖村下陈组环境整治工程 | 新建 | 华山镇洲湖村 | 15 | 中央 | 路面硬化345平方,水沟长130米,石磅8米,村庄护栏130米。 | 45户153 | 6户18人 |
黎川县乡村振兴局
2022年1月4日