索 引 号:LCX0010/2024-31350
发文机关: 发改委
文 号:
成文日期: 2024-09-25
鑫帆商贸公司黎川县龙盛新天地项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
黎川县鑫帆商贸有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的鑫帆商贸公司黎川县龙盛新天地项目(项目统一代码为 2409-361022-04-01-471317),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2024年9月5日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 鑫帆商贸公司黎川县龙盛新天地项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2409-361022-04-01-471317 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 黎川县鑫帆商贸有限公司 | 法人代码 | 91361022MAD8EN1Q6D | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县泽源华府2栋2层10号店铺 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 200 | ||||||
法人代表 | 林加旺 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项目联系人 | 吴岚 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项 目 基 本 情 况 | 项目拟建地址 | 黎川县东至园区大道、南至永超酒店、西至智慧养老中心、妇幼保健站、北至国安路 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 本项目土地出让宗地编号为DFL2023034,总用地面积19316.95平方米,总建筑面积54859.88平方米,计容建筑面积48249.62平方米,建筑容积率2.49,建筑密度43.13%,绿化率20.01%,主要建设内容为商业综合体、高层办公楼、低层商务办公等。项目总栋数5栋,其中1#楼总建筑面积22553.54平方米,层高8F;2#楼总建筑面积8912.05平方米,层高6F;3#楼总建筑面积7451.42平方米,层高5F;5#楼总建筑面积3374.16平方米,层高4F ;6#楼总建筑面积3429.48平方米,层高4F,地上建筑面积41620.92平方米,地下建筑面积13238.96平方米,非机动停车位1270个,机动车停车位总382个,其中:地上机动停车位116个、地下机动停车位266个。配套设施充电车位按照10%建设数量为40个,另按10%预留充当安装设施条件。 | ||||||||
所属行业 | 建筑 | 项目资本金(万元) | 20582.37 | ||||||
建设起止年限 | 2024年10月至2026年10月 | 项目总建筑面积(平方米) | 54859.88 | ||||||
项目总用地面积 | 19316.95平方米 | 需要新征土地面积 | 0 | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
20582.37 | 17332.37 | 17332.37 | 0.00 | 0.00 | 3250 | ||||
附件;投资项目固定资产匡算表