索 引 号:LCX0008/2025-37248
发文机关: 黎川县民政局
文 号:
成文日期: 2025-12-13
黎川县2025年社会组织年检结果公示
根据《民法典》《慈善法》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》以及《基金会管理条例》有关规定,我局于2025年3月1日至5月31日依法对全县各社会组织开展2024年度检查工作及2024年度慈善组织年报。现将年检(年报)结果予以公示:
一、参加年检的社会组织(74家)
(一)社会团体(48家)
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 年检状态 |
1 | 黎川县长跑协会 | 51361022MJD2482285 | 合格 |
2 | 黎川县慈善总会 | 513610225535300522 | 已年报 |
3 | 黎川县老年人体育协会 | 51361022581615782X | 合格 |
4 | 黎川县羽毛球协会 | 51361022MJD2483329 | 合格 |
5 | 黎川县日峰商会 | 513610223328384327 | 合格 |
6 | 黎川县气排球协会 | 51361022MJD248367U | 合格 |
7 | 黎川县乒乓球协会 | 51361022MJD248412W | 合格 |
8 | 黎川县企业联合会、黎川县企业家协会 | 51361022696064116D | 合格 |
9 | 黎川县女企业家商会 | 51361022MJD248375N | 合格 |
10 | 黎川县广场舞协会 | 51361022MJD2483404 | 合格 |
11 | 黎川县作家协会 | 51361022MJD247989Y | 合格 |
12 | 黎川红柚产业联合会 | 51361022MJD248260G | 合格 |
13 | 黎川县高层次人才联谊会 | 51361022MJD248869E | 合格 |
14 | 黎川县体育总会 | 51361022MJD2484042 | 合格 |
15 | 黎川县游泳协会 | 51361022MJD2478583 | 合格 |
16 | 黎川县佛教协会 | 51361022MJD248797M | 合格 |
17 | 黎川县办公家具行业商会 | 51361022MJD248439L | 合格 |
18 | 黎川县平安志愿者协会 | 51361022MJD2482953 | 合格 |
19 | 黎川县篮球协会 | 51361022MJD247807T | 合格 |
20 | 黎川县青年志愿者协会 | 513610223432910817 | 合格 |
21 | 黎川县美术家协会 | 51361022MJD247815M | 合格 |
22 | 黎川县茶业行业协会 | 51361022MJD248252M | 合格 |
23 | 黎川县现代舞舞蹈协会 | 51361022MJD248383H | 合格 |
24 | 黎川县台球协会 | 51361022MJD249108L | 合格 |
25 | 黎川县基督教协会 | 51361022MJD248682F | 合格 |
26 | 黎川县副食品百货行业商会 | 51361022690962337H | 合格 |
27 | 黎川县新时代文明实践联合会 | 51361022MJD248420P | 合格 |
28 | 黎川县户外运动健身协会 | 51361022MJD24784X3 | 合格 |
29 | 黎川县太极拳协会 | 513610223146464966 | 合格 |
30 | 黎川县象棋协会 | 51361022MJD249212Q | 合格 |
31 | 黎川县乡村大学生创新创业协会 | 51361022MJD248279D | 合格 |
32 | 黎川县旗袍协会 | 51361022MJD248391C | 合格 |
33 | 黎川县围棋协会 | 51361022MJD247874Q | 合格 |
34 | 黎川县熊村商会 | 51361022MJD2492631 | 合格 |
35 | 黎川县老科学技术工作者协会 | 51361022MJD248316K | 合格 |
36 | 黎川县劳动模范协会 | 51361022MJD2483591 | 合格 |
37 | 黎川县家庭农场联合会 | 51361022MJD2482360 | 合格 |
38 | 黎川县个体私营经济协会 | 51361022MJD248017M | 合格 |
39 | 黎川县音乐家协会 | 51361022MJD248308Q | 合格 |
40 | 黎川县宏村镇商会 | 51361022MJD2487623 | 合格 |
41 | 黎川县陶瓷行业协会 | 51361022769758419N | 合格 |
42 | 黎川县收藏家协会 | 51361022332977942Y | 基本合格 |
43 | 黎川新型陶瓷知识产权协会 | 51361022MJD248324E | 基本合格 |
44 | 黎川县小水电行业协会 | 51361022MJD249116F | 基本合格 |
45 | 黎川县建材商会 | 51361022MJD2482878 | 基本合格 |
46 | 黎川县新农村建设促进会 | 51361022MJD24813XH | 基本合格 |
47 | 黎川县足球协会 | 51361022MJD248850H | 基本合格 |
48 | 黎川县油画行业商会 | 51361022MJD247946H | 基本合格 |
(二)民办非企业单位(26家)
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 年检状态 |
1 | 黎川县艺春戏剧团 | 52361022MJD249925P | 合格 |
2 | 黎川守望精彩公益发展中心 | 52361022MJD24952XB | 已年报 |
3 | 黎川县惠通职业技能培训学校 | 52361022MJD24960XY | 合格 |
4 | 黎川县启明星幼儿园 | 52361022746082372H | 合格 |
5 | 黎川县老科技工作者协会艺术团 | 52361022MJD249941D | 合格 |
6 | 黎川县灏天陶瓷研发中心 | 52361022MJD24995X5 | 合格 |
7 | 黎川县老年体协夕阳红文工团 | 5236102206079827X4 | 合格 |
8 | 黎川县人防蓝天救援队 | 52361022MJD249642F | 合格 |
9 | 黎川康福精神病医院 | 52361000343351603U | 合格 |
10 | 黎川县智慧厨房陶瓷研发中心 | 52361022MJD2499685 | 合格 |
11 | 黎川县新长征退役军人志愿服务队 | 52361022MJD2495466 | 合格 |
12 | 黎川县红十字救援队 | 52361022MJD24987XH | 合格 |
13 | 黎川县三检公益中心 | 52361022MJD249634L | 合格 |
14 | 黎川县小莲幼儿园 | 523610225918351809 | 合格 |
15 | 黎川县猎鹰护农狩猎队 | 52361022MJD249888H | 合格 |
16 | 黎川县南丁格尔志愿服务队 | 52361022MJD249538B | 合格 |
17 | 黎川县红黄蓝启航幼儿园 | 52361022MJD249853Y | 合格 |
18 | 黎川县祥川生物产业技术研究院 | 52361022MJD2500613 | 合格 |
19 | 黎川县日峰镇社区曙光艺术团 | 52361022MJD249917W | 合格 |
20 | 黎川县思源职业技能培训学校 | 52361022MJD2499092 | 合格 |
21 | 黎川县雨露社会工作服务中心 | 52361022MJD250088T | 合格 |
22 | 黎川县旭日幼儿园 | 523610220978277597 | 基本合格 |
23 | 黎川县新城明珠幼儿园 | 52361022MJD249984T | 基本合格 |
24 | 黎川县万嘉幼儿园 | 52361022MJD249474D | 基本合格 |
25 | 黎川县舟山精武武道馆 | 52361022MJD249829E | 基本合格 |
26 | 黎川县德福老年公寓 | 52361022MJD249810H | 基本合格 |
二、未参加年检的社会组织(7家)
(一)未参加年检的社会团体(1家)
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 年检状态 | 备注 |
1 | 黎川县武术协会 | 51361022MJD248201D | 未参检 | 准备注销 |
(二)未参加年检的民办非企业单位(6家)
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 年检状态 | 备注 |
1 | 黎川县启善行动社 | 52361022MJD2498454 | 未参检 | 正在申请注销 |
2 | 黎川县小博士幼儿园 | 523610225918370046 | 未参检 | 正在申请注销 |
3 | 黎川县安贝佳幼儿园 | 523610223147357716 | 未参检 | 正在申请注销 |
4 | 黎川县未来城幼儿园 | 52361022MJD249407F | 未参检 | 准备注销 |
5 | 黎川县杰汇幼儿园 | 52361022MJD249415A | 未参检 | 正在申请注销 |
6 | 黎川县宏心奖教助学公益中心 | 52361022MJD249597E | 未参检 | 准备注销 |