索 引 号:LCX0001/2025-32306
发文机关: 黎川县水利局
文 号:
成文日期: 2025-03-14
江西省2025年农村水电安全生产和防汛五个责任人情况表
序号 | 所在市 | 所在县(市、区) | 所在 河流 | 电站编码 | 电站名称 | 所有制 形式 | 装机 容量 (kW) | 坝高 (m) | 水库 库容 (万M3) | 投产 年份 | 安全生产(含防汛)主体责任 | 安全生产(含防汛)监管责任 | 水库电站防汛技术责任 | 水库电站防汛巡查责任 | 备注 | ||||||||
地方政府 | 行业主管部门 | ||||||||||||||||||||||
责任单位 | 责任人 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 责任单位 | 责任人 | ||||||||||||
2913 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000116 | 龙头寨水电站 | 国有 | 5100 | 90.7 | 3030 | 1998-12 | 龙头寨电业发展有限公司 | 沈奕峰 | 黎川县人大常委会 | 张彦杰 | 县委常委、县纪委书记 | 黎川县水利局 | 何浪 | 水利局副局长 | 龙头寨电业发展有限公司 | 陶芦 | 龙头寨电业发展有限公司 | 尧文华 | |
2914 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000117 | 星红水电站 | 民营 | 2860 | 3 | 2003-12 | 星红水电站 | 范奇志 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2915 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000120 | 东海水电站 | 民营 | 2010 | 8 | 2006-12 | 东海水电站 | 余建国 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2916 | 抚州市 | 黎川县 | 资福河 | 361022000121 | 中源水电站 | 民营 | 3200 | 2.5 | 2005-12 | 中源水电站 | 李益晓 | 洵口镇人民政府 | 张强 | 洵口镇镇长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2917 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000122 | 增坊水电站 | 民营 | 800 | 4.5 | 1982-12 | 增坊水电站 | 范奇志 | 中田乡人民政府 | 武启鹏 | 党委副书记、乡长 | 黎川县水利局 | 蔡联盛 | 水利局干部 | ||||||
2918 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000123 | 岩泉水电站 | 民营 | 3150 | 49 | 130 | 2005-05 | 岩泉水电站 | 罗啸南 | 樟溪乡政府 | 李贡福 | 党委委员、人武部长 | 黎川县水利局 | 王建平 | 水利局干部 | 岩泉水电站 | 罗猎弟 | 岩泉水电站 | 刘俊平 | |
2919 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000124 | 向阳水电站 | 民营 | 900 | 4 | 1972-12 | 向阳水电站 | 范奇志 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | ||||||
2920 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000125 | 上浒嶂水电站 | 民营 | 650 | 5 | 2009-12 | 上浒嶂水电站 | 涂霞 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2921 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系龙安河下叶水 | 361022000126 | 金龙一级水电站 | 民营 | 640 | 11.3 | 98 | 2005-10 | 金龙一级水电站 | 吴国辉 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | 龙安镇人民政府 | 曾江 | 金龙一级水电站 | 蔡海清 | |
2922 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河社苹水 | 361022000127 | 燎源水电站 | 民营 | 450 | 20.7 | 2430 | 1963-12 | 燎源水电站 | 范奇志 | 黎川县人民政府 | 宋小锋 | 黎川县委副书记 | 黎川县水利局 | 何浪 | 水利局副局长 | 黎川县水库服务中心 | 吴春怀 | 黎川县水库服务中心 | 陈军 | |
2923 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系资福河三源水 | 361022000128 | 鹰峰水电站 | 民营 | 525 | 3.5 | 2004-12 | 鹰峰水电站 | 林光土 | 厚村乡人民政府 | 张超 | 厚村乡乡长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2924 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河 | 361022000129 | 金狮水电站 | 民营 | 500 | 11 | 1976-07 | 金狮水电站 | 罗啸南 | 洵口镇人民政府 | 张强 | 洵口镇镇长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2925 | 抚州市 | 黎川县 | 熊村水 | 361022000130 | 长洋水电站 | 民营 | 360 | 8 | 2004-12 | 长洋水电站 | 刘江 | 潭溪乡人民政府 | 杨亦 吴天柱 | 武装部长、综合执法队长 | 黎川县水利局 | 曾亮 | 水利局干部 | ||||||
2926 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,熊村水区域干流 | 361022000132 | 高源水电站 | 民营 | 820 | 2 | 2006-12 | 高源武林峰水电站 | 万昌平 | 熊村镇人民政府 | 简峥 | 镇长 | 黎川县水利局 | 裘焱明 | 水利局干部 | ||||||
2927 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河 | 361022000133 | 大家湾水电站 | 民营 | 720 | 3 | 2006-02 | 大家湾水电站 | 余文明 | 洵口镇人民政府 | 张强 | 洵口镇镇长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2928 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系龙安河 | 361022000134 | 白石湾水电站 | 民营 | 640 | 4.5 | 2005-12 | 白石湾水电站 | 曾文雷 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | ||||||
2929 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系资福河厚村水 | 361022000135 | 大源水电站 | 民营 | 410 | 4.5 | 2006-07 | 大源水电站 | 李放原 | 厚村乡人民政府 | 张超 | 厚村乡乡长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2930 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河 | 361022000136 | 寿昌水电站 | 民营 | 300 | 3 | 2006-12 | 寿昌水电站 | 刘早孙 | 洵口镇人民政府 | 张强 | 洵口镇镇长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2931 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河 | 361022000137 | 皮边水电站 | 民营 | 325 | 4 | 1978-12 | 皮边水电站 | 罗啸南 | 洵口镇人民政府 | 张强 | 洵口镇镇长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2932 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河区域干流 | 361022000138 | 五富街水电站 | 民营 | 250 | 2 | 2004-12 | 五富街水电站 | 曾金亮 | 荷源乡人民政府 | 龚子超 | 荷源乡乡长 | 黎川县水利局 | 周善智 | 水利局干部 | ||||||
2933 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河区域干流 | 361022000139 | 长益水电站 | 民营 | 325 | 5 | 1981-12 | 长益水电站 | 李科亮 | 荷源乡人民政府 | 龚子超 | 荷源乡乡长 | 黎川县水利局 | 周善智 | 水利局干部 | ||||||
2934 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000140 | 双益水电站 | 民营 | 1620 | 18.3 | 13 | 2006-12 | 双益水电站 | 张国强 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | 德胜镇人民政府 | 冯劭 | 双益水电站 | 张金田 | |
2935 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河区域干流 | 361022000141 | 暖水水电站 | 民营 | 100 | 2 | 1978-12 | 暖水水电站 | 欧荣国 | 华山镇人民政府 | 黄辉 | 党委书记 | 黎川县水利局 | 周善智 | 水利局干部 | ||||||
2936 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系资福河厚村水 | 361022000142 | 岳口水电站 | 民营 | 430 | 2 | 2007-12 | 岳口水电站 | 孙红峰 | 厚村乡人民政府 | 张超 | 厚村乡乡长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2937 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系龙安河 | 361022000143 | 红卫水电站 | 民营 | 400 | 3.5 | 2005-07 | 红卫水电站 | 黄玲 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | ||||||
2938 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系龙安河 | 361022000145 | 牛皮滩水电站 | 民营 | 420 | 5 | 1982-10 | 牛皮滩水电站 | 冯祖华 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | ||||||
2939 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河社苹水 | 361022000146 | 福山源水电站 | 民营 | 600 | 24 | 274 | 1988-12 | 福山源水电站 | 盛霞女 | 社苹乡人民政府 | 席贤冲 | 社苹乡乡长 | 黎川县水利局 | 戴小飞 | 水利局干部 | 福山源水电站 | 盛霞女 | 福山源水电站 | 曾长明 | |
2940 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,熊村水区域干流 | 361022000147 | 马鞍山水电站 | 民营 | 160 | 3 | 1979-11 | 马鞍山水电站 | 黄秀华 | 熊村镇人民政府 | 简峥 | 镇长 | 黎川县水利局 | 裘焱明 | 水利局干部 | ||||||
2941 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,熊村水区域干流,石陂水一级支流 | 361022000148 | 邓家畲水电站 | 民营 | 235 | 5 | 1980-06 | 邓家畲水电站 | 冯祖华 | 湖坊乡人民政府 | 李丽 | 乡长 | 黎川县水利局 | 刘新宇 | 水利局干部 | ||||||
2942 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000150 | 德胜二级水电站 | 民营 | 320 | 3 | 1994-12 | 力胜水电站 | 李志龙 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2943 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000151 | 渣山水电站 | 民营 | 570 | 3 | 1994-12 | 渣山水电站 | 李家纬 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2944 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜关水 | 361022000152 | 殿口水电站 | 民营 | 200 | 5 | 1975-12 | 津新水电站 | 丁丽娟 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2945 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河区域干流 | 361022000153 | 华山水电站 | 集体 | 485 | 3 | 1965-12 | 华山(洵华)水电站 | 黄文虎 | 华山镇人民政府 | 黄辉 | 党委书记 | 黎川县水利局 | 周善智 | 水利局干部 | ||||||
2946 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河区域干流,西城水一级支流 | 361022000154 | 遂新水电站 | 民营 | 520 | 2 | 1970-12 | 遂新水电站 | 孔跃成 | 西城乡人民政府 | 李振东 | 乡长 | 黎川县水利局 | 王子聪 | 水利局干部 | ||||||
2947 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000155 | 小竹水电站 | 民营 | 400 | 15 | 20 | 2004-12 | 小竹水电站 | 简立平 | 宏村镇人民政府 | 熊波 | 党委镇长 | 黎川县水利局 | 武戈 | 水利局干部 | 小竹水电站 | 饶文华 | 小竹水电站 | 邱金才 | |
2948 | 抚州市 | 黎川县 | 熊村水 | 361022000156 | 水漪水电站 | 民营 | 500 | 1.5 | 2005-12 | 水漪水电站 | 邱和平 | 潭溪乡人民政府 | 杨亦 吴天柱 | 武装部长、综合执法队长 | 黎川县水利局 | 曾亮 | 水利局干部 | ||||||
2949 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系资福河三源水 | 361022000157 | 鹰峰二级水电站 | 民营 | 360 | 4 | 2004-12 | 鹰峰二级水电站 | 何卸春 | 厚村乡人民政府 | 张超 | 厚村乡乡长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2950 | 抚州市 | 黎川县 | 熊村水 | 361022000158 | 长洋二级水电站 | 民营 | 260 | 3 | 2004-07 | 长洋二级水电站 | 刘江 | 潭溪乡人民政府 | 杨亦 吴天柱 | 武装部长、综合执法队长 | 黎川县水利局 | 曾亮 | 水利局干部 | ||||||
2951 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系龙安河西城水 | 361022000159 | 超陂水电站 | 民营 | 250 | 2.8 | 2006-07 | 超陂水电站 | 苏军 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | ||||||
2952 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000160 | 陂头水电站 | 民营 | 400 | 2.5 | 2006-12 | 陂头水电站 | 潘炳才 | 宏村镇人民政府 | 熊波 | 党委镇长 | 黎川县水利局 | 武戈 | 水利局干部 | ||||||
2953 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,熊村水区域干流,湖坊水一级支流 | 361022000161 | 黄沙渡水电站 | 民营 | 475 | 15.6 | 28.75 | 2006-12 | 黄沙渡水电站 | 曾金亮 | 荷源乡人民政府 | 龚子超 | 荷源乡乡长 | 黎川县水利局 | 周善智 | 水利局干部 | 黄沙渡水电站 | 冯祖华 | 黄沙渡水电站 | 冯祖华 | |
2954 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000162 | 关公坳一级水电站 | 民营 | 800 | 19.5 | 20 | 2009-06 | 关公坳一级水电站 | 陈福明 | 宏村镇人民政府 | 熊波 | 党委镇长 | 黎川县水利局 | 武戈 | 水利局干部 | 关公坳一级水电站 | 吴羽平 | 关公坳一级水电站 | 严火龙 | |
2955 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,熊村水区域干流,湖坊水一级支流 | 361022000163 | 大排水电站 | 民营 | 75 | 2 | 1980-12 | 大排(红源)水电站 | 潘根仂 | 湖坊乡人民政府 | 李丽 | 乡长 | 黎川县水利局 | 刘新宇 | 水利局干部 | ||||||
2956 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,德胜关水区域干流 | 361022000164 | 下浒嶂水电站 | 民营 | 500 | 2 | 2008-08 | 三和水电站 | 丁谋兴 | 德胜镇人民政府 | 易冰 | 德胜镇镇长 | 黎川县水利局 | 陈兴国 | 水利局干部 | ||||||
2957 | 抚州市 | 黎川县 | 熊村水 | 361022000165 | 荷塘水电站 | 民营 | 330 | 2.6 | 1991-12 | 荷塘水电站 | 李秀兰 | 潭溪乡人民政府 | 杨亦 吴天柱 | 武装部长、综合执法队长 | 黎川县水利局 | 曾亮 | 水利局干部 | ||||||
2958 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河 | 361022000166 | 石峡水电站 | 民营 | 300 | 7 | 2010-12 | 石峡水电站 | 熊福胜 | 洵口镇人民政府 | 张强 | 洵口镇镇长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
2959 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000167 | 丁路水电站 | 民营 | 175 | 5 | 1970-12 | 丁路水电站 | 吴新生 | 宏村镇人民政府 | 熊波 | 党委镇长 | 黎川县水利局 | 武戈 | 水利局干部 | ||||||
2960 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,资福河区域干流 | 361022000168 | 吊鱼际水电站 | 民营 | 520 | 15 | 2009-12 | 吊鱼际水电站 | 黄文龙 | 华山镇人民政府 | 黄辉 | 党委书记 | 黎川县水利局 | 周善智 | 水利局干部 | ||||||
2961 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安河 | 361022000169 | 关公坳二级水电站 | 民营 | 640 | 11 | 2009-06 | 关公坳二级水电站 | 陈福明 | 宏村镇人民政府 | 熊波 | 党委镇长 | 黎川县水利局 | 武戈 | 水利局干部 | ||||||
2962 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系,熊村水区域干流,石陂水一级支流 | 361022000170 | 盘溪水电站 | 民营 | 250 | 3 | 2012-07 | 盘溪水电站 | 娄国良 | 湖坊乡人民政府 | 李丽 | 乡长 | 黎川县水利局 | 刘新宇 | 水利局干部 | ||||||
2963 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系龙安河区域干流 西城水一级支流, | 361022000171 | 金龙二级水电站 | 民营 | 800 | 15.8 | 83.25 | 2015-03 | 金龙二级水电站 | 吴国辉 | 龙安镇人民政府 | 涂春晖 | 镇长 | 黎川县水利局 | 汤胜 | 水利局干部 | 龙安镇人民政府 | 曾江 | 金龙二级水电站 | 危小平 | |
2964 | 抚州市 | 黎川县 | 黎滩河水系资福河厚村水 | 361022000172 | 飞源永亮水电站 | 集体 | 235 | 2.5 | 1980-07 | 飞源永亮水电站 | 胡爱明 | 厚村乡人民政府 | 张超 | 厚村乡乡长 | 黎川县水利局 | 王光亮 | 水利局干部 | ||||||
注:1、水库电站防汛技术责任确定原则:大中型水库由市、县水利技术人员或水库管理单位分管领导担任。小型水库由水库管理单位分管领导或县、乡(镇)水利技术人员担任; 2、水库电站防汛巡查责任确定原则:大中型水库由水库管理单位分管领导担任。小型水库由水库管理单位分管领导或水库安全员担任; 3、请各地于2月19日前落实辖区内农村水电安全生产(含防汛)双主体责任及水库电站防汛责任。落实后加盖公章报送至省水利技术中心,联系人:程锦波,联系电话:0791-88825473 |