索 引 号:LCX0010/2025-35260
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-09-15
抚州市属牧业有限公司绿色无公害饲料生产线项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
抚州市属牧业有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的抚州市属牧业有限公司绿色无公害饲料生产线项目(项目统一代码为2508-361022-04-01-501163),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年8月15日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 抚州市属牧业有限公司绿色无公害饲料生产线项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2508-361022-04-01-501163 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 抚州市属牧业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91361000MA393BAA2R | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县日峰镇东方红大道127号301室、302室 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 注册资金(万元) | 20000 | ||||||
法人代表 | 黄忠 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项目联系人 | 赵敏 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省黎川县工业园区平高三路 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、项目总占地面积约33300平方米(约50亩),总建筑面积32950平方米,主要建设内容包括生产车间、原料及成品仓库、检验楼(含质检实验室)、办公楼、员工宿舍、食堂及活动室等主体建筑,并配套建设厂区道路、绿化、给排水、电力等工程设施,最终形成年产50万吨绿色无公害饲料的生产规模;2、设备:购置并安装包括粉碎机、混合机、进口制粒机、冷却机、破碎机、分级筛、自动包装机、脉冲除尘系统、输送设备、配料系统、检化验仪器及电气自动化控制系统在内的主要、辅助及附属设备;3、工艺流程:原料接收→清理除杂→粉碎→配料混合→制粒→冷却→破碎筛分→成品包装→入库,该流程采用全自动配料混合与高温调质灭菌技术,确保产品质量与无公害特性;4、能耗:电力约1500万千瓦时、天然气约300万立方米、水约40000吨、柴油约200吨(用于备用发电及设备调试等)。 | ||||||||
所属行业 | 农业 | 项目资本金(万元) | 19265.10 | ||||||
建设起止年限 | 2025年8月-2026年12月 | 项目总建筑面积(平方米) | 32950 | ||||||
项目总用地面积 | 50亩 | 需要新征土地面积 | 0 | ||||||
项目总能耗当量值(吨标准煤) | 5781.25 | 项目总能耗等价值(吨标准煤) | 8742.25 | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
19265.10 | 13369.49 | 7065.69 | 6303.80 | 3047.52 | 2848.09 | ||||
附件:投资金额估算表