索 引 号:LCX0010/2026-37959
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2026-03-11
江西超拓科技有限公司黎川县铜阀门建设项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
江西超拓科技有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的江西超拓科技有限公司黎川县铜阀门建设项目(项目统一代码为2603-361022-04-01-665351),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2026年3月11日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 江西超拓科技有限公司黎川县铜阀门建设项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2603-361022-04-01-665351 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 江西超拓科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91361022MAK7FPR527 | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区垂高一路康养家具产业园A15栋内 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 1000 | ||||||
法人代表 | 胡艳 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项目联系人 | 吴亲华 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区垂高一路康养家居产业园A15栋厂房第一层、第二层(暂时租赁第一层、第二层,后续视企业发展情况租赁第三层、第四层) | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、规模:形成年产约3000吨铜阀门建设项目的规模。 2、该项目租赁厂房及配套用房等总面积约8562.75平方米,等道路、绿化及其他配套设施; 3、设备:购置、27台冲床、19台抛环机、16台自动下料机、22台CNC加工中心、20台阀门专用机、80台数控机、22套智能机械臂专用机、20台试水机、23台毛刺清除机、16台烘干机、8台智能打标机、16台扭力机、20台全自动打包机、25套三坐标、18台硬度测试仪、34条流水线、其他模具机等相关生产设备。 4、工艺流程:原材料黄铜→锻压抛砂→精加工→检验表面处理→装配检测试压包装→完工检验。 5、能耗:年耗电30万千瓦;能耗水200吨;天然气1800立方米 | ||||||||
所属行业 | 机械 | 项目资本金(万元) | 12000 | ||||||
建设起止年限 | 2026年3月—2027年3月 | 项目总建筑面积(平方米) | 8562.75 | ||||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | ||||||||
项目总能耗当量值(吨标准煤) | 5.87 | 项目总能耗等价值(吨标准煤) | 9.39 | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建装修 | 设备 | |||||||
12000 | 11000 | 753 | 10247 | 300 | 700 | ||||
附件:投资金额估算表