索 引 号:LCX0010/2026-38552
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2026-05-21
饶市交创新能源公司南城县分公司黎川县户用詹长福及黄根华等8户屋顶光伏发电项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
抚州市维伏新能源科技有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的抚州市维伏新能源科技有限公司黎川县户用詹长福及黄根华等8户屋顶光伏发电项目(项目统一代码为2508-361022-04-01-738753),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2026年4月13日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 抚州市维伏新能源科技有限公司黎川县户用詹长福及黄根华等8户屋顶光伏发电项目 | |||||||
统一项目代码 | 2508-361022-04-01-738753 | |||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 抚州市维伏新能源科技有限公司 | 统一信用代码 | 91361002MAK5HE5M0A | ||||
单位地址 | 江西省抚州市临川区上顿渡建设路广场2栋南1号室 | 邮政编码 | 344700 | |||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 5 | |||||
法人代表 | 刘丹 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | |||||
项目联系人 | 吴应建 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | |||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县各乡镇 | ||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 项目利用屋顶总面积1192.8平方米,安装太阳能组件总共358块,总装机容量261.34kw。其中:黎川县洵口镇渠源村下湾16号詹长福屋顶面积151.2平方米,安装太阳能组件42块,直流侧容量30.66KW,配置30KW逆变器1台,交流侧容量30KW。黎川县熊村镇岭下村岭下组1号黄栋梁屋顶面积168平方米,安装太阳能组件51块,直流侧容量37.23KW,配置33KW逆变器1台,交流侧容量33KW。黎川县熊村镇岭下村东排28号潘兴孙屋顶总面积126平方米,安装太阳能组件总共40块,直流侧容量29.2KW,配置25KW逆变器1台,交流侧容量25KW。黎川县日峰镇点山村上楼2号许细银屋顶面积145.6平方米,安装太阳能组件44块,直流侧容量32.12KW,配置30KW逆变器1台,交流侧容量30KW。黎川县熊村镇岭下村沙塘组47号黄根华屋顶面积168平方米,安装太阳能组件48块,直流侧容量35.04KW,配置30KW逆变器1台,交流侧容量30KW。黎川县湖坊乡大排村冯家组6号冯国华屋顶面积98平方米,安装太阳能组件29块,直流侧容量21.17KW,配置20KW逆变器1台,交流侧容量20KW。黎川县湖坊乡湖坊村花门楼组6号许雅峰屋顶面积168平方米,安装太阳能组件50块,直流侧容量36.5KW,配置33KW逆变器1台,交流侧容量33KW。黎川县湖坊乡湖坊村花门楼组8号许雅峰屋顶面积168平方米,安装太阳能组件54块,直流侧容量39.42KW,配置33KW逆变器1台,交流侧容量33KW。形成年产28万度发电模式。并网箱1个,电线、电缆、支架、盖板、线路、项目类型为非自然人分布式光伏,上网模式为全额上网,项目应纳入规划并再取得电网企业并网意见后方可开工建设。 | |||||||
所属行业 | 新能源 | 项目资本金(万元) | 49.29 | |||||
建设起止年限 | 2025年08月—2027年1月 | 项目总建筑面积(平方米) | ||||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | |||||||
项目总能耗当量值(吨标准煤) | 项目总能耗等价值(吨标准煤) | |||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
49.29 | 49.29 | 8.11 | 41.18 | 0 | 0 | |||
附件:投资金额估算表