索 引 号:LCX0036/2022-20450
发文机关: 政府办
文 号:黎府办发〔2022〕22号
成文日期: 2022-05-20
黎川县人民政府办公室关于印发《黎川工业园区“散小乱污”企业专项整治工作方案》的通知
各乡(镇)人民政府、德胜企业集团,工业园区管委会,城市社区管委会,县政府有关部门:
经县政府研究同意,现将《黎川工业园区“散小乱污”企业专项整治工作方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
黎川县人民政府办公室
2022年5月20日
黎川工业园区“散小乱污”企业专项整治工作方案
为认真贯彻落实新发展理念和省、市安全防范工作电视电话会议精神,巩固好“散小乱污”企业安全生产百日整治行动成果,改善工业园区租赁乱象,保障园区企业安全健康发展,结合我县实际,特制定本方案。
一、指导思想
认真贯彻落实全国、全省、全市有关安全生产会议精神和市委、市政府领导关于安全生产工作指示批示精神,坚决整治取缔“散小乱污”企业,严厉打击环境污染、违规经营、存在较大消防、安全隐患等问题,切实解决影响经济高质量跨越式发展的实际障碍。
二、整治目标
通过整治,取缔关闭一批、整顿提升一批、限期搬迁一批“散小乱污”企业,改善园区企业租赁乱象,优化园区生产环境,将所有集群小加工企业分类,并逐步引导搬迁至园区标准厂房,提升企业安全管理能力和安全水平,引导企业合法合规有序经营。
三、整治重点
(一)全面取缔整治环境污染、安全条件不达标、存在火灾隐患、不符合准入要求的散乱企业
严格按照《中共黎川县委办公室 黎川县人民政府办公室关于印发<黎川县招商引资工作方案>的通知》(黎办发〔2018〕4号)中的工业招商引资项目准入负面清单表和《黎川县人民政府关于印发<黎川县企业投资工业项目“标准地”工作指引(试行)>的通知》(黎府发〔2020〕5号)等文件规定执行,凡涉及到环境污染问题、存在较大火灾、安全隐患且无法完成整改,不符合行业准入标准,未通过行业准入审批,属于工业招商引资项目准入负面清单表的散乱、违规经营企业、小加工作坊,坚决按照“两断三清”标准依法予以取缔关停。
(二)重点规范整治不符合经营手续标准的“违非”企业
严厉打击无证无照、证照不全、手续不齐、违规经营的“违非”企业经营生产行为,特别是实际生产区域与证照登记地点不符的乱象,对查出的“违非”企业明确整治要求,证件手续不齐的企业限期完善,证地不符企业限期合理搬迁至实际审批地址进行生产经营,逾期达不到整治要求的依法予以取缔关停。
(三)严厉打击整治不符合环保标准规范的脏乱企业
1. 严厉查处涉气排放不符合生态环境标准的企业违法行为,坚决杜绝锅炉冒黑烟,粉尘无组织排放,扬尘、挥发性排放不达标行为发生。
2. 严厉查处涉水排污不符合生态环境标准的企业违法行为。涉生产废水企业要有经环评审批要求及环保设施竣工验收通过的污水处理设施并确保正常运行;凡是出水不能实现稳定达标排放的企业一律限产、停产整治,对超标排放的一律依法予以查处;对无排水去向的企业要进行规范,无法规范的一律取缔关闭。
(四)深入精准整治不符合安全生产规定的隐患企业
为进一步落实企业主体责任,深化中小企业安全监管,加强工业园区行业企业安全管理能力,杜绝各类事故的发生,保障职工居民生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》严格整治工业园区内存在较大安全生产隐患的企业,特别是部分租赁企业、小作坊、小加工厂,以安全生产法为标准依据,全面深入地进行安全生产整治,限期整改一批安全隐患小的企业,取缔关停一批存在较大安全隐患或无法整改的企业。
四、任务分工
(一)对租赁企业的出租方进行相关检查,督查出租方是否具备租赁资格,是否按照国家标准缴纳相关税费等。〔责任部门:县市场监管局、县税务局〕
(二)对租赁企业消防安全方面进行相关检查,督查企业是否具备消防条件,消防设施是否齐全,是否通过消防审批,是否存在其他生产安全隐患等。〔责任部门:县消防救援大队、县应急管理局、县住建局〕
(三)对企业环保方面进行相关检查,督查企业是否存在水、气、粉尘等污染情况,生产活动是否符合环保相关标准。〔责任部门:县生态环境局〕
(四)对企业生产经营手续进行相关检查,督查是否办理本地营业执照,是否证地合一,企业生产使用的特种设备是否登记办证,是否合法合规等。〔责任部门:县市场监管局〕
(五)督查生产加工企业的厂房是否符合安全标准,手续是否齐全,是否存在违法用地及违法建设情况。〔责任部门:县住建局、县自然资源局、县城管局〕
(六)走访园区散乱租赁的家具产业企业,引导符合条件的企业逐步搬迁至园区标准厂房。〔责任部门:县商务局、县工信局〕
(七)配合整治领导小组其他相关工作。〔责任部门:各成员单位〕
五、整治阶段
(一)前期摸排、收集信息(2022年4月中旬)
整治工作领导小组根据整治企业清单(详见附件3、4,不限于清单内企业),深入企业进行调查摸排,县自然资源局、县城管局、县市场监管局、县生态环境局、县住建局、县应急管理局等执法部门根据分管职责,按对应法律法规标准,收集好企业相关资料并做好台账记录保存。针对整治企业清单中需整改的企业,各有关部门要根据分管职责做好企业整改指导工作,明确好整改标准和达标要求,引导企业整改完善。
(二)分类施策、明确标准(2022年4月底前)
各部门汇总前期摸排结果,进行系统分析,将企业分为“整改规范”“异地搬迁”“关停取缔”三类,实行分类整治,明确整治标准。
1.整改规范类。对行政审批、行政许可、生产经营手续不规范,存在消防、安全隐患或环保问题的部分企业,各相关部门要根据分管职责就相关问题对企业下达整改通知书并做好指导与督促工作。
2.异地搬迁类。对生产厂房不符合标准,无法通过消防审批,无法进行整改完善的部分租赁家具企业,由工业园区管委会负责引导该类企业搬迁至家具产业园标准厂房。
3.关停取缔类。对属于黎川县招商引资项目准入管理负面清单、未通过行业准入审批的,不符合行业准入标准或入园条件,属于整改规范或异地搬迁类但拒不执行整治工作领导小组要求或未执行到位的企业,下达限期搬离通知书后时限截止但未搬离完毕或拒不搬离的企业,由各相关部门根据分管职责按标准程序予以关停取缔处理。
(三)明确时限、精准整治(2022年5月底前)
针对需关停取缔的企业,明确搬离时限。同时,各执法部门将相关行政执法资料进行存档并转发汇总至工业园区管委会,相关处理决定由园区管委会向社会进行统一公示。
针对存在消防、环保、安全等隐患需整改的企业,原则上要求一个月内整改完善。针对不同的隐患问题,各部门根据对应执法标准细则规定好具体整治时限。
整治时限截止后,整治工作领导小组对企业进行全面复查验收,企业整改完善需经整治工作领导小组认定合格(基本合格)并符合各有关部门标准,企业未整改到位则根据方案予以相应处理。
六、保障措施。
(一)科学安排,加强组织领导。成立以县政府分管领导为组长的黎川工业园区“散小乱污”企业专项整治工作领导小组(见附件1),整治工作领导小组各成员单位实行主要领导挂帅,并抽调具有行政执法资格的精干干部,脱岗派驻园区工作,配合工业园区管委会共同开展联合执法。
(二)密切协同,形成整治合力。各单位负责人和派驻园区的干部要根据职责分工,主动担当作为,严格按照法律法规标准,及时记录好企业情况,收集并留存好执法相关资料,制定完善“散小乱污”企业工作台帐,确保不留问题、符合程序。同时,整治小组各成员单位要切实增强大局意识和责任意识,进一步统一思想、协调配合、联动运转、严格执法、全程参与、齐抓共管,积极做好“散小乱污”企业专项整治工作,全面落实工作任务。
(三)巩固成果,确保整治效果。各有关单位要切实加强对需整改规范的企业日常监管,严防未整改到位私自恢复生产;对限期搬迁类的企业,要严格按照工作计划有序推进;对依法关闭类的企业,要定期开展“回头看”,严防死灰复燃,实现“散乱污”企业动态“清零”。
附件:1.黎川工业园区“散小乱污”专项整治工作领导小组成员
2.不符合准入条件、未办理入园手续且安全隐患较大
需清理的竹木拉丝企业清单
3.经营手续不全、存在安全隐患或环保问题需整改规
范的租赁企业清单
附件1
黎川工业园区“散小乱污”专项整治工作
领导小组人员名单
组 长:杜国辉 县委常委、副县长
副 组 长:陈咏梅 工业园区党工委书记
欧应根 县应急管理局负责人
裘文兵 县工信局局长
吴武才 县自然资源局局长
黄生旺 县住建局局长
方国华 县税务局局长
邱 武 县市场监管局局长
傅 强 县生态环境局局长
刘晚强 县城管局局长
李春平 县消防救援大队大队长
潘小飞 县商务局局长
周金祥 国网黎川县供电公司经理
成 员:柳 涛 工业园区党工委委员
邹毅辉 县应急管理局二级主任科员
李 成 县城管局副局长
张国良 县市场监管局一级主任科员
丁 晖 县税务局第二税务分局局长
童晓枫 县商务局党组成员
李凯俊 县自然资源执法监察大队大队长
陈文淇 县工信局四级主任科员
卢永安 县生态环境综合执法大队大队长
蔡启铮 县消防救援大队参谋
刘小兵 县城镇发展服务中心主任
何 懿 国网黎川县供电公司副经理
黎川工业园区“散小乱污”企业专项整治工作领导小组下设办公室,办公室设在工业园区管委会,办公室主任由柳涛同志兼任。
附件2
不符合准入条件、未办理入园手续且安全隐患较大需清理的竹木拉丝企业清单
序号 | 企业名称 | 地址(或出租方) | 产品类型 | 企业负责人 | 联系方式 | 整治类别 |
1 | 黎川县亨利竹木制品厂 | 江西黑犀实业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 傅后平 | 15932998303 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
2 | 杜细非 | 江西龙达塑业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 杜细非 | 15079497787 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
3 | 张志东 | 江西龙达塑业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 张志东 | 17779423269 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
4 | 吴永天 | 江西龙达塑业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 吴永天 | 13979473220 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
5 | 宁新强 | 江西龙达塑业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 宁新强 | 18279444791 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
6 | 付德华 | 江西龙达塑业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 付德华 | 13879430738 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
7 | 孙友福 | 江西龙达塑业有限公司 | 竹木拉丝产品 | 孙友福 | 13979472476 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
8 | 付年平 | 江西硕至钢构有限公司 | 竹木拉丝产品 | 付年平 | 18707045666 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
9 | 宁长根 | 江西众盛竹木科技公司 | 竹木拉丝产品 | 宁长根 | 18079414888 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
10 | 张春俏 | 江西众盛竹木科技公司 | 竹木拉丝产品 | 张春俏 | 18279465569 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
11 | 张新红 | 江西众盛竹木科技公司 | 竹木拉丝产品 | 张新红 | 18359163227 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
12 | 杨欢欢 | 江西众盛竹木科技公司 | 竹木拉丝产品 | 杨欢欢 | 13707946827 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
13 | 付云衡 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 竹木拉丝产品 | 付云衡 | 13907045041 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
14 | 锦盛拉丝厂 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 竹木拉丝产品 | 吴赛刚 | 13970416214 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
15 | 吴庆平 | 日盛化工 | 竹木拉丝产品 | 吴庆平 | 15759986835 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
16 | 付伯乐 | 江西森汇农林发展有限公司 | 竹木拉丝产品 | 付伯乐 | 15879829649 | 存在较大火灾隐患、存在较大安全隐患 |
附件3
经营手续不全、存在安全隐患或环保问题需整改规范的租赁企业清单
序号 | 企业名称 | 地址(或出租方) | 产品类型 | 企业负责人 | 联系方式 | 整治类别 |
1 | 黎帮家具 | 抚州市榕达装饰实业有限公司 | 办公家具 | 余志文 | 18516100910 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
2 | 欧木简家具 | 抚州市榕达装饰实业有限公司 | 办公家具 | 曾剑峰 | 18779454783 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
3 | 树府家具 | 抚州市榕达装饰实业有限公司 | 办公家具 | 张小春 | 13600873521 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
4 | 慧源家具 | 抚州市榕达装饰实业有限公司 | 办公家具 | 高 升 | 15902116599 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
5 | 华斯布家具 | 抚州市榕达装饰实业有限公司 | 办公家具 | 汪志平 | 13479408533 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
6 | 上海南慧家具 | 抚州市榕达装饰实业有限公司 | 办公家具 | 朱海南 | 13061639051 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
7 | 上海梁耀实业有限公司 | 江西金永机械制造有限公司 | 办公家具 | 朱铭康 | 17740868090 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
8 | 上海黎硕办公家具 | 江西金永机械制造有限公司 | 办公家具 | 喻志财 | 13817530112 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
9 | 上海誉琪家具 | 江西黎发包装股份有限公司 | 办公家具 | 朱建明 | 13917821870 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
10 | 钟明家具 | 江西黎发包装股份有限公司 | 办公家具 | 李志豪 | 13381863092 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
11 | 黎川尚竺科技 | 江西黎发包装股份有限公司 | 办公家具 | 黄 彪 | 15801768820 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
12 | 上海纳辰家具 | 江西黎发包装股份有限公司 | 办公家具 | 黄志刚 | 13918902315 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
13 | 上海雷天家具 | 江西黎发包装股份有限公司 | 办公家具 | 邱建明 | 13062820331 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
14 | 黎川县振雨电子商务公司 | 江西黎发包装股份有限公司 | 办公家具 | 吴雪平 | 18301792948 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
15 | 厦门方格家具 | 江西若杉乐器有限公司 | 办公家具 | 付海根 | 13352858440 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
16 | 榕悦家具 | 江西上翔家具有限公司 | 办公家具 | 朱水旺 | 13564389245 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
17 | 铭美家具 | 江西省久鹿服饰有限公司 | 办公家具 | 汪春平 | 13402144338 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
18 | 雅格森家具 | 江西省久鹿服饰有限公司 | 办公家具 | 涂志军 | 13340196371 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
19 | 鑫振家具 | 江西省久鹿服饰有限公司 | 办公家具 | 潘夏明 | 15852384523 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
20 | 江西友仁家具 | 江西省黎川县聚宝有限公司 | 办公家具 | 郭振川 | 15279403251 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
21 | 上海楷典家具 | 江西省黎川县聚宝有限公司 | 办公家具 | 汪春辉 | 13636482703 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
22 | 上海诚景家具 | 江西省黎川县聚宝有限公司 | 办公家具 | 黄 喜 | 13564024070 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
23 | 上海睦邦家具 | 江西省黎川县聚宝有限公司 | 办公家具 | 黄 鑫 | 18379649898 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
24 | 上海润辰家具有限公司 | 江西省黎川县聚宝有限公司 | 办公家具 | 黄 橙 | 13564024070 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
25 | 抚州赣友家具 | 江西省黎兴有限公司 | 办公家具 | 曾智辉 | 19979102889 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
26 | 森利办公家具 | 江西省黎兴有限公司 | 办公家具 | 朱新明 | 18007940951 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
27 | 旭腾木业 | 江西省黎兴有限公司 | 办公家具 | 朱 军 | 19907945377 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
28 | 上海腾雅办公家具 | 江西省黎兴有限公司 | 办公家具 | 曾 辉 | 13916263394 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
29 | 弘港家具 | 江西省胜迪陶瓷有限公司 | 办公家具 | 汪汉林 | 13370225180 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
30 | 粤旭家具 | 江西省胜迪陶瓷有限公司 | 办公家具 | 李落华 | 13661710798 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
31 | 政和家具 | 江西省祥通新型建材有限公司 | 办公家具 | 王政根 | 13666622290 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
32 | 佛山隆力森家具有限公司 | 江西奇翔实业有限公司 | 办公家具 | 黄国强 | 18753225206 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
33 | 晋宇家具有限公司 | 江西省裕福行有限公司 | 办公家具 | 黄木旺 | 13122838095 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
34 | 黎川县瀚阳办公室家具公司 | 江西省裕福行有限公司 | 办公家具 | 包 振 | 15910971082 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
35 | 江西聚仁家具有限公司 | 江西省裕福行有限公司 | 办公家具 | 杨 群 | 15907045450 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
36 | 上海柏牧家具有限公司 | 江西拓本科技有限公司 | 办公家具 | 尧铝晨 | 18279451926 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
37 | 钮军家具 | 江西唯业陶瓷有限公司 | 办公家具 | 钮 军 | 13564804307 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
38 | 江西鑫辰立岩板家居公司 | 江西唯业陶瓷有限公司 | 办公家具 | 尧金根 | 13361678118 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
39 | 佳美家具 | 江西武夷陶瓷有限公司 | 办公家具 | 潘建强 | 18818018715 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
40 | 全美家具 | 江西武夷陶瓷有限公司 | 办公家具 | 范鹏凯 | 13607943981 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
41 | 抚州市方浩家具有限公司 | 江西祥鼠包装有限公司 | 办公家具 | 冯良峰 | 13307042423 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
42 | 李钱发 | 江西会丰农业科技发展有限公司 | 办公家具 | 李钱发 | 13042183550 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
43 | 信远家具 | 黎川博然科技有限公司 | 办公家具 | 潘永忠 | 13607943912 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
44 | 俊迪家具 | 黎川博然科技有限公司 | 办公家具 | 王 俊 | 15188355747 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
45 | 京天家具 | 黎川博然科技有限公司 | 办公家具 | 黄 芳 | 15001710947 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
46 | 黎川辰抖家具有限公司 | 黎川博然科技有限公司 | 办公家具 | 王 连 | 17607942326 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
47 | 俊迪家具 | 黎川嘉岳科技有限公司 | 办公家具 | 王长福 | 18322980554 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
48 | 十誉家具 | 黎川铭亮钢构有限公司 | 办公家具 | 曾文根 | 18067388983 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
49 | 江西铂饰家具有限公司 | 黎川铭亮钢构有限公司 | 办公家具 | 黄丽平 | 19136803158 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
50 | 北京旺辉伟业家具有限公司 | 黎川铭亮钢构有限公司 | 办公家具 | 朱旺根 | 13366836561 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
51 | 凯立德林家具 | 黎川县昌隆印刷有限公司 | 办公家具 | 熊水林 | 18710192636 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
52 | 博飞家具 | 黎川县福盛实业有限公司 | 办公家具 | 黄 平 | 15011575996 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
53 | 江西沐鲸家具有限公司 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 办公家具 | 邓君平 | 18779478876 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
54 | 抚州新之木家具有限公司 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 办公家具 | 陈启财 | 15257993639 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
55 | 杭州文琦办公家具 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 办公家具 | 吴文凯 | 18069878019 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
56 | 上海纳格家具有限公司 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 办公家具 | 曾珊珊 | 18818096965 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
57 | 北京鑫辰亿办公家具 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 办公家具 | 曾 涛 | 13693691713 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
58 | 携友办公家具 | 黎川县汇鑫科技有限公司 | 办公家具 | 吴光辉 | 17779451260 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
59 | 古淘家具 | 黎川县兰冉实业有限公司 | 办公家具 | 鄢 其 | 15001257372 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
60 | 上海素珀办公家具有限公司 | 黎川县乐万家红木家具有限公司 | 办公家具 | 杨俊杰 | 15000368238 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
61 | 泽恩家具 | 黎川县日发实业有限公司 | 办公家具 | 潘振华 | 18501663123 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
62 | 科硕办公家具 | 黎川县尚盛包装有限公司 | 办公家具 | 陈晓波 | 13918715667 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
63 | 青松办公家具 | 黎川县尚盛包装有限公司 | 办公家具 | 张 俊 | 18721097684 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
64 | 福菲斯全屋定制 | 黎川县尚盛包装有限公司 | 办公家具 | 谌文林 | 13870422958 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
65 | 江西卓昊家具有限公司 | 黎川县尚盛包装有限公司 | 办公家具 | 尧 根 | 18721850815 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
66 | 福虎家具 | 黎川县天龙绣品有限公司 | 办公家具 | 吴观贞 | 13773008808 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
67 | 江西鸿运当头家具有限公司 | 黎川县皇聚能源科技有限公司 | 办公家具 | 李 峰 | 13585993984 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
68 | 南通楠心家具有限公司 | 黎川新世纪实业有限公司 | 办公家具 | 潘加雄 | 13917323076 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
69 | 益鸿家具 | 黎川县斯尔沃节能科技有限公司 | 办公家具 | 张祥贵 | 18907042145 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
70 | 时仁家具 | 江西浩天实业有限公司 | 办公家具 | 李飞兰 | 18717958921 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
71 | 上海鑫钢家具 | 江西浩天实业有限公司 | 办公家具 | 尧海华 | 13795497329 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
72 | 薛道贵 | 江西浩天实业有限公司 | 办公家具 | 薛志坚 | 15821099521 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
73 | 付川华 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 付川华 | 13879430737 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
74 | 博广家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 唐瑞群 | 13312977613 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
75 | 源致办公家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 江小平 | 18296961765 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
76 | 蔡中斌 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 蔡中斌 | 15821836867 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
77 | 威兰臣家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 李游峰 | 13625287532 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
78 | 万爵家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 姜 迎 | 13312972050 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
79 | 福锦家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 邱国华 | 15179434655 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
80 | 天时利家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 龚 建 | 15821266642 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
81 | 博广家具 | 江西龙达塑业有限公司 | 办公家具 | 唐瑞群 | 13312977613 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
82 | 伊恒家具 | 江西镁富陶瓷工艺有限公司 | 办公家具 | 李 松 | 15921355323 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
83 | 鸿鑫家具 | 江西镁富陶瓷工艺有限公司 | 办公家具 | 张仕强 | 18858787388 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
84 | 上海瑞昇家具 | 江西镁富陶瓷工艺有限公司 | 办公家具 | 吴 昊 | 13970434124 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
85 | 黄耀兵 | 江西镁富陶瓷工艺有限公司 | 办公家具 | 黄耀兵 | 13870451387 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
86 | 黎川悦风家居用品 | 江西省众志检测设备有限公司 | 办公家具 | 姜 磊 | 13906020212 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
87 | 5号厂房 | 江西欣川电力科技有限公司 | 办公家具 | 罗 峰 | 13795319792 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
88 | 12号厂房 | 江西欣川电力科技有限公司 | 办公家具 | 罗 标 | 13816875583 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
89 | 13号厂房 | 江西欣川电力科技有限公司 | 办公家具 | 武永芳 | 15870797725 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
90 | 11.19号厂房 | 江西欣川电力科技有限公司 | 办公家具 | 吴 平 | 15210798595 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
91 | 7.16号厂房 | 江西欣川电力科技有限公司 | 办公家具 | 裘小川 | 18721854718 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
92 | 17.18号厂房 | 江西欣川电力科技有限公司 | 办公家具 | 饶云枫 | 18221013246 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
93 | 曾红兰 | 江西鑫翱科技有限公司 | 办公家具 | 曾红兰 | 18701922186 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
94 | 昆实家具 | 江西鑫翱科技有限公司 | 办公家具 | 乐志辉 | 13611114556 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
95 | 伟富家具 | 江西鑫翱科技有限公司 | 办公家具 | 邱美财 | 13816906919 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
96 | 见贤家具 | 江西鑫翱科技有限公司 | 办公家具 | 徐伟明 | 18379645250 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
97 | 黎川县鼎雅家具 | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 办公家具 | 李新财 | 13801756187 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
98 | 吴明亮 | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 办公家具 | 吴明亮 | 15267344789 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
99 | 程文和 | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 办公家具 | 程文和 | 19979517977 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
100 | 吴嘉欣 | 江西众盛竹木科技公司 | 办公家具 | 吴嘉欣 | 18221222394 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
101 | 骆建平 | 江西众盛竹木科技公司 | 办公家具 | 骆建平 | 15026986803 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
102 | 肖小亮 | 江西众盛竹木科技公司 | 办公家具 | 肖小亮 | 13879410467 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
103 | 上海众盛匠轩家具有限公司 | 江西众盛竹木科技公司 | 办公家具 | 刘木根 | 15987176236 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
104 | 周生应 | 黎川县双龙实业有限公司 | 办公家具 | 周生应 | 13667943336 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
105 | 廖海清 | 江西欣成光学科技有限公司 | 办公家具 | 廖海清 | 18179471788 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
106 | 江西益鸿家具有限公司 | 江西欣成光学科技有限公司 | 办公家具 | 张益新 | 18616770880 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
107 | 敖苏琴 | 江西欣成光学科技有限公司 | 办公家具 | 敖苏琴 | 18916837403 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
108 | 黄树平 | 江西安娜淑实业有限公司 | 办公家具 | 黄树平 | 13918441859 | 未办理入园手续、存在安全隐患 |
109 | 黎园玻璃钢 | 江西辰韵家具有限公司 | 办公家具 | 吁水明 | 18179428288 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
110 | 嘉凯家具 | 江西品胜塑胶制品有限公司 | 办公家具 | 杨根祥 | 13818602368 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
111 | 赣凯家具 | 江西品胜塑胶制品有限公司 | 办公家具 | 杨 凯 | 18616365040 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
112 | 立昂家具 | 江西省黎兴有限公司 | 办公家具 | 余小康 | 18707945615 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
113 | 上海新谦办公家具 | 江西省黎兴有限公司 | 办公家具 | 黄 凤 | 15960807889 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
114 | 江西染匠家具有限公司 | 江西省裕福行有限公司 | 办公家具 | 黄 亮 | 19880006869 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
115 | 爱森家具 | 江西硕至钢构有限公司 | 办公家具 | 李曲明 | 13870448216 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
116 | 四林家具 | 江西硕至钢构有限公司 | 办公家具 | 涂火龙 | 13517041657 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
117 | 舒炫家具 | 江西唯业陶瓷有限公司 | 办公家具 | 刘思伟 | 18079440537 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
118 | 玺韩家具 | 江西武夷陶瓷有限公司 | 办公家具 | 李亚兰 | 15102191592 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
119 | 嘉辰家具有限公司 | 江西翔泰古典红木家具有限公司 | 办公家具 | 孔美福 | 18079447721 | 未办理入园手续、存在环保问题 |
