索 引 号:LCX0010/2023-27097
发文机关: 发改委
文 号:
成文日期: 2023-11-17
黎川县船屋农业开发有限公司投资项目备案通知书
黎川县船屋农业开发有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的船屋农业公司黎川县茶叶种植配套设施项目(项目统一代码为 2311-361022-04-01-307158),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2023年11月17日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 船屋农业公司黎川县茶叶种植配套设施项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2311-361022-04-01-307158 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 黎川县船屋农业开发有限公司 | 统一信用代码 | 91361022576111432N | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区二期中小企业创业园 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 300 | ||||||
法人代表 | 彭长华 | 联系电话 | |||||||
项目联系人 | 彭长华 | 联系电话 | |||||||
项 目 基 本 情 况 | 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县日峰镇十字村水头村小组 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、规模:形成年产茶叶30余吨的生产规模; 2、项目总占地面积13300平方米,总建筑面积6600平方米,其中茶叶生产加工建设3300平方米,茶饮料研发中心3300平方米及保鲜储存等其他配套设施; 3、设备:购置、安装杀青、理条、烘干、色选、冷藏冷冻等相关生产设备。 4、加工流程:鲜叶→摊青→杀青→理条→烘干→色选; 5、能耗:年耗电3.2万千瓦时。 | ||||||||
所属行业 | 农业 | 项目资本金(万元) | 1000 | ||||||
建设起止年限 | 2023年12月-2024年12月 | 项目总建筑面积(平方米) | 6600 | ||||||
项目总用地面积 | 13300平方米 | 需要新征土地面积 | |||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
1000 | 760 | 660 | 100 | 100 | 140 |
附件:投资金额估算表