索 引 号:LCX0001/2023-22840
发文机关: 黎川县水利局
文 号:
成文日期: 2023-03-09
2023年水库(水电站)安全度汛责任人落实情况表
序号 | 水库 名称 | 所在 河流 | 所在地 | 规模 | 主坝 类型 | 水位 | 雨量 | 行政责任人 | 主管责任人 | 管理责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | ||||||||||
市 | 县 | 乡 | 村 | 观测 设施 | 信息接收方式 | 观测 设施 | 信息接收方式 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | ||||||
1 | 龙头寨水库 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 宏村镇 | 中湖村 | 中型 | 混凝土拱坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 邱鹏 | 黎川县人大常委会党组成员、副主任 | 何建国 | 黎川县水利局副局长 | 沈奕峰 | 黎川县龙头寨水库经理 | 陶芦 | 黎川县龙头寨水库职工 | 尧文华 | 黎川县龙头寨水库防汛办公室主任 | |
2 | 燎源水库 | 黎滩河 | 抚州 | 黎川 | 日峰镇 | 燎源村 | 中型 | 混凝土心墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 宋小锋 | 黎川县委副书记 | 何建国 | 黎川县水利局副局长 | 喻建军 | 黎川县水库服务中心书记 | 吴春怀 | 黎川县水库服务中心 | 陈军 | 黎川县燎源水库工作中心干部 | |
3 | 福山源水库 | 黎滩河社苹水 | 抚州市 | 黎川县 | 社苹乡 | 社苹村 | 小(一)型 | 混凝土重力坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 杜国辉 | 黎川县委常委、副县长 | 翁津 | 黎川县社苹乡乡长 | 危由亮 | 黎川县社苹乡党委委员、副乡长 | 邓磊 | 黎川县社苹乡水利员 | 邓木发 | 黎川县福山源水库安全管理员 | |
4 | 惠民水库 | 黎滩河德胜关水 | 抚州市 | 黎川县 | 德胜镇 | 茅店村 | 小(一)型 | 混凝土重力坝 | 自动测报系统 | 短信 | 自动测报系统 | 短信 | 陈武光 | 黎川县委常委、常务副县长 | 何建国 | 黎川县水利局副局长 | 喻建军 | 黎川县水库服务中心书记 | 吴春怀 | 县水库服务中心干部 | 易国林 | 惠民水库职工 | |
5 | 蛇山水库 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 宏村镇 | 光辉村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 郑正飞 | 宏村镇政府/镇长 | 熊波 | 宏村镇政府/党委副书记 | 孙兵 | 宏村镇光辉村/支部书记 | 黄卫新 | 宏村镇/水利员 | 严连生 | 宏村镇光辉村/村委员 | |
6 | 斗笠窠水库 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安镇 | 水尾村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 涂春晖 | 龙安镇政府/镇长 | 王 玮 | 龙安镇政府/综合行政执法大队队长 | 饶 军 | 龙安镇水尾村/支部书记 | 曾 江 | 龙安镇政府/水利员 | 朱水平 | 龙安镇水尾村/村干部 | |
7 | 西坑水库 | 黎滩河湖坊水 | 抚州市 | 黎川县 | 湖坊乡 | 石陂村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 李丽 | 湖坊乡人民政府/乡长 | 邱俏 | 湖坊乡人民政府/人大主席 | 陈春明 | 石陂村委会/村书记 | 张敏 | 湖坊乡人民政府/乡干部 | 吴国旺 | 西坑水库管理员 | |
8 | 金虹嵊水库 | 黎滩河熊村河 | 抚州市 | 黎川县 | 熊村镇 | 上街村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 简峥 | 黎川县熊村镇镇长 | 孙友根 | 黎川县熊村镇党委副书记 | 黄林根 | 黎川县熊村镇上街村书记 | 何超 | 黎川县熊村镇水利员 | 黄林根 | 黎川县金虹嵊水库安全管理员 | |
9 | 何坪水库 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 中田乡 | 中田村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 程木兰 | 中田乡党委书记 | 冯水才 | 中田乡人民政府/ 主任科员 | 席福亮 | 中田村/村书记 | 刘效 | 中田乡人民政府 /水利专干 | 郑福荣 | 中田村村委委员 | |
10 | 江溪头水库 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 中田乡 | 中田村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 程木兰 | 中田乡党委书记 | 冯水才 | 中田乡人民政府/ 主任科员 | 席福亮 | 中田村/村书记 | 刘效 | 中田乡人民政府 /水利专干 | 郑福荣 | 中田村村委委员 | |
11 | 大畲水库 | 黎滩河资福水 | 抚州市 | 黎川县 | 洵口镇 | 白沙村 | 小(二)型 | 粘土斜墙坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 自动雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 曾雪华 | 洵口镇人民政府/镇长 | 杨思琦 | 洵口镇人民政府/综合执法队队长 | 潘文华 | 白沙村委会/村书记 | 涂逢淀 | 洵口镇人民政府/水利站长 | 潘文华 | 白沙村委会/村书记 | |
12 | 石岭水库 | 黎滩河支流 | 抚州 | 黎川县 | 日峰镇 | 十里村 | 小(二)型 | 均质土坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 南付雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 欧阳仁保 | 黎川县日峰镇镇长 | 朱亮 | 黎川县日峰镇党委委员 | 许应发 | 十里村书记 | 黄凌英 | 黎川县日峰镇水利站站长 | 裘嘟仂 | 黎川县石岭水库管理员 | |
13 | 里沅水库 | 黎滩河支流 | 抚州 | 黎川县 | 日峰镇 | 十字村 | 小(二)型 | 均质土坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 南付雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 欧阳仁保 | 黎川县日峰镇镇长 | 朱亮 | 黎川县日峰镇党委委员 | 李菊平 | 十字村主任 | 黄凌英 | 黎川县日峰镇水利站站长 | 徐光明 | 里源水库管理员 | |
14 | 五一水库 | 黎滩河支流 | 抚州 | 黎川县 | 日峰镇 | 五一村 | 小(二)型 | 均质土坝 | 自动水位站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 黎川雨量站 | 山洪灾害防御预警信息综合服务平台 | 欧阳仁保 | 黎川县日峰镇镇长 | 朱亮 | 黎川县日峰镇党委委员 | 刘长春 | 五一村书记 | 黄凌英 | 黎川县日峰镇水利站站长 | 余海保 | 五一水库管理员 | |
15 | 小竹水电站 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 宏村镇 | 孔源村 | 小(二)型 | 混凝土重力坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 郑正飞 | 宏村镇政府/镇长 | 熊波 | 宏村镇政府/党委副书记 | 简立平 | 小竹电站法人 | 饶文华 | 小竹电站/技术员 | 邱金才 | 小竹电站/安全员 | |
16 | 关公坳一级水电站 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 宏村镇 | 孔源村 | 小(二)型 | 混凝土拱坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 郑正飞 | 宏村镇政府/镇长 | 熊波 | 宏村镇政府/党委副书记 | 陈福明 | 关公坳电站法人 | 吴羽平 | 关公坳电站/技术员 | 严火龙 | 关公坳电站/安全员 | |
17 | 金龙一级水电站 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安镇 | 下叶村 | 小(二)型 | 浆砌石重力坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 涂春晖 | 龙安镇政府/镇长 | 王 玮 | 龙安镇政府/综合行政执法大队队长 | 陈淑娥 | 金龙一级水电站安全生产(含防汛)主体责任人 | 曾 江 | 龙安镇政府/水利员 | 蔡海清 | 金龙一级水电站安全员 | |
18 | 金龙二级水电站 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 龙安镇 | 下村村 | 小(二)型 | 浆砌石重力坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 涂春晖 | 龙安镇政府/镇长 | 王 玮 | 龙安镇政府/综合行政执法大队队长 | 陈淑娥 | 金龙二级水电站安全生产(含防汛)主体责任人 | 曾 江 | 龙安镇政府/水利员 | 危小平 | 金龙二级水电站安全员 | |
19 | 泉顺水电站 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 樟溪乡 | 东港村 | 小(二)型 | 混凝土拱坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 谢伟 | 樟溪乡人民政府/乡长 | 李贡福 | 樟溪乡人民政府/执法队长 | 李水根 | 东港村书记 | 余晨阳 | 樟溪乡干部 | 李光明 | 樟溪乡东港村村干部 | 已拆除 |
20 | 岩泉水电站 | 黎滩河龙安水 | 抚州市 | 黎川县 | 樟溪乡 | 岩泉林场 | 小(一)型 | 混凝土拱坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 谢伟 | 樟溪乡人民政府/乡长 | 李贡福 | 樟溪乡人民政府/执法队长 | 詹康生 | 岩泉电站法人 | 李伟男 | 岩泉电站负责人 | 刘俊平 | 岩泉电站职工 | |
21 | 黄沙渡电站 | 黎滩河湖坊水 | 抚州市 | 黎川县 | 荷源乡 | 荷源村 | 小(二)型 | 浆砌石重力坝 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 龚子超 | 荷源乡人民政府/乡长 | 潘杨斌 | 荷源乡人民政府/常务副乡长 | 江金根 | 黄沙渡电站/电站负责人 | 李燕群 | 荷源乡人民政府/水利员 | 冯祖华 | 黄沙渡电站/电站工作人 | |
备注: | |||||||||||||||||||||||
1、规模,指水库工程建设规模,分为大(1)型、大(2)型、中型、小(1)型、小(2)型。 2、主坝类型,指主坝的材料和结构型式,主要分为均质土坝、粘土心墙坝、粘土斜墙坝、混凝土心墙坝、土石混合坝、面板堆石坝、混凝土重力坝、混凝土拱坝、浆砌石重力坝、浆砌石拱坝、其他等。 3、水位观测设施,指水尺、自记水位计、自动测报系统等;信息接收方式,指短信、微信、其他。 4、雨量观测设施,指雨量计、自动测报系统、临近的水文或雨量站点(写明站点名称)、其他;信息接收方式,指短信、微信、其他。 5、行政责任人,有管理单位的水库(水电站)根据其规模由有管辖权的人民政府领导(市、县级领导)担任,无管理单位的水库(水电站)根据其规模由有管辖权的人民政府领导(县、乡镇领导)担任。 6、主管责任人,有管理单位的水库(水电站)由其主管部门负责人(水利、能源、建设、交通、农业等局长、副局长)担任,无管理单位的水库(水电站)由当地水利部门或乡镇负责人担任。 7、管理责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位主要负责人(局长、所长、站长,电厂厂长、经理等)担任,无管理单位的水库(水电站)由产权所有者或受益主体(村负责人、电站企业业主)担任。 8、技术责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位技术负责人(副局长、副所长、副站长,电厂副厂长、副经理等)担任,无管理单位的水库(水电站)由县水利局、乡镇水务站或受益主体技术人员(站长、技术员)担任。 9、巡查责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位指定或聘用人员担任,无管理单位的水库(水电站)由乡镇、村或电站聘用的安全员担任。 |