索 引 号:LCX0015/2023-23333
发文机关: 黎川县市场监督管理局
文 号:
成文日期: 2023-04-06
2023年黎川县第一季度省级转移食品安全抽检41批次公示信息
2023年黎川县第一季度省级转移食品安全抽检41批次公示信息表 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 来源 | 结论 |
1 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 黎川县第二中学商店 | 江西 | 盐焗味翅根 | 45克 | 2023-01-13 | 省级抽检 | 合格 |
2 | 徐州市香里香食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇工业园区 | 黎川县第二中学商店 | 江西 | 多味翅尖 | 40克 | 2023-01-01 | 省级抽检 | 合格 |
3 | 湖南省新林食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡金安村普济组 | 黎川县第二中学商店 | 江西 | 辣过瘾 | 33克 | 2023-02-12 | 省级抽检 | 合格 |
4 | 南昌市家富美尔食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河支路66号 | 黎川县第二中学商店 | 江西 | 毛毛虫面包 | 100g | 2023-02-04 | 省级抽检 | 合格 |
5 | 南昌顶津食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区双港西大街1589号 | 黎川县第二中学商店 | 江西 | 康师傅 冰红茶 (柠檬口味茶饮品) | 500mL | 2022-08-26 | 省级抽检 | 合格 |
6 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 黎川县第二中学商店 | 江西 | 纯牛奶 | 250mL | 2022-11-10 | 省级抽检 | 合格 |
7 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 黎川县九祥养老服务有限公司 | 江西 | 味精 | 908克 | 2022-09-19 | 省级抽检 | 合格 |
8 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 黎川县九祥养老服务有限公司 | 江西 | 挂面(金沙河爽滑挂面) | 500克 | 2023-02-01 | 省级抽检 | 合格 |
9 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 黎川县九祥养老服务有限公司 | 江西 | 食用植物调和油 | 5升 | 2022-09-15 | 省级抽检 | 合格 |
10 | 重庆市新旺客食品厂 | 重庆市涪陵区百胜镇八卦村六社 | 黎川县九祥养老服务有限公司 | 江西 | 五香干榨菜 | 计量销售 | 2022-12-22 | 省级抽检 | 合格 |
11 | / | / | 黎川县九祥养老服务有限公司 | 江西 | 米粉 | / | 2023-02-11 | 省级抽检 | 合格 |
12 | 南昌顶津食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区双港西大街1589号 | 黎川县二小文具店 | 江西 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL | 2022-12-14 | 省级抽检 | 合格 |
13 | 江西三诺食品有限公司 | 江西省抚州市东乡区红星南山 | 黎川县二小文具店 | 江西 | 爽口可乐 | 480mL | 2022-09-14 | 省级抽检 | 合格 |
14 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 湖北省咸宁市温泉开发区长江产业园 | 黎川县二小文具店 | 江西 | 芒顿小镇青梅水 (青梅味饮料) | 500mL | 2022-10-07 | 省级抽检 | 合格 |
15 | 开封市给力食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村六组 | 黎川县二小文具店 | 江西 | 妈咪牛味条 | 18g | 2023-02-03 | 省级抽检 | 合格 |
16 | 山东三鹰食品有限公司 | 山东省菏泽市巨野县龙堌镇巨龙街66号 | 黎川县酥味记蛋糕店 | 江西 | 巧趣多(曲奇饼干) | 计量称重 | 2023-02-06 | 省级抽检 | 合格 |
17 | / | / | 黎川县猪包包包子店 | 江西 | 肉包 | / | 2023-02-21 | 省级抽检 | 合格 |
18 | 山东春福盈豆制品有限责任公司 | 枣庄市山亭区城头工业园区 | 黎川县典典文具店 | 江西 | 手撕素牛排(碳烤牛肉味) | 35克 | 2023-01-29 | 省级抽检 | 合格 |
19 | 山东春福盈豆制品有限责任公司 | 枣庄市山亭区城头工业园区 | 黎川县典典文具店 | 江西 | 手撕素牛排(黑椒牛肉味) | 35克 | 2023-01-09 | 省级抽检 | 合格 |
20 | 长沙市福旺食品有限公司 | 浏阳市龙伏镇石江村软桥组 | 黎川县典典文具店 | 江西 | 杉爱鸡脖(黑鸭味) | 40克 | 2023-01-01 | 省级抽检 | 合格 |
21 | 徐州百味福食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路 | 黎川县典典文具店 | 江西 | 香辣排骨 | 55克 | 2023-01-04 | 省级抽检 | 合格 |
22 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 黎川县第二中学 | 江西 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 1千克 | 2023-01-02 | 省级抽检 | 合格 |
23 | / | / | 黎川县第二中学 | 江西 | 干香菇 | / | 2023-02-20 | 省级抽检 | 合格 |
24 | 南昌双利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇柏岗山村 | 黎川县第二中学 | 江西 | 西湖条 | / | 2023-02-06 | 省级抽检 | 合格 |
25 | / | / | 黎川县第二中学 | 江西 | 辣椒 | / | 2023-02-22 | 省级抽检 | 合格 |
26 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 黎川县第二中学 | 江西 | 鸡精调味料 | 454克 | 2022-11-09 | 省级抽检 | 合格 |
27 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市四特大道1号 | 黎川县第二中学 | 江西 | 加碘食用盐 | 500g | 2022-10-12 | 省级抽检 | 合格 |
28 | / | / | 黎川县第二中学 | 江西 | 湿米粉 | / | 2023-02-22 | 省级抽检 | 合格 |
29 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 黎川县许氏酒庄 | 江西 | 清蓝生椰牛乳饮品 | 380ml | 2023-01-15 | 省级抽检 | 合格 |
30 | 山东蒙天乳业有限公司 | 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 黎川县许氏酒庄 | 江西 | AD钙乳酸菌饮品(菠萝味) | 450ml | 2022-12-02 | 省级抽检 | 合格 |
31 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 黎川县许氏酒庄 | 江西 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 1千克 | 2022-11-12 | 省级抽检 | 合格 |
32 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 黎川县许氏酒庄 | 江西 | 挂面(金沙河双喜挂面) | 500克 | 2022-09-30 | 省级抽检 | 合格 |
33 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 黎川县许氏酒庄 | 江西 | 白酒 | 500ml;52%vol | 2022-04-04 | 省级抽检 | 合格 |
34 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 黎川县许氏酒庄 | 江西 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml;42%vol | 2022-05-29 | 省级抽检 | 合格 |
35 | 江西麻姑食品科技有限公司 | 江西省南城县金山口工业区 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 麻姑米粉 | 1kg | 2022-09-08 | 省级抽检 | 合格 |
36 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 料酒 调味料酒 | 350ml | 2022-09-06 | 省级抽检 | 合格 |
37 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 泸州老窖二曲白酒(2017版) | 500ml/瓶;52%vol | 2020-09-25 | 省级抽检 | 合格 |
38 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 红油榨菜丝 | 60克 | 2022-11-14 | 省级抽检 | 合格 |
39 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 卤香牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼85克 | 2022-12-14 | 省级抽检 | 合格 |
40 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料105克,面饼85克 | 2022-12-14 | 省级抽检 | 合格 |
41 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 黎川县大家乐超市 | 江西 | 玉米胚芽油 | 1.8升 | 2022-04-09 | 省级抽检 | 合格 |
附件:2023年黎川县第一季度省级转移食品安全抽检41批次公示信息表.xls