索 引 号:LCX0010/2023-23959
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2023-05-24
黎川县明立体家庭农场投资项目备案通知书
黎川县明立体家庭农场:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的黎川县明立体家庭农场帆布池年产10万尾淡水鱼养殖项目( 2305-361022-04-01-161625),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2023年5月24日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 黎川县明立体家庭农场帆布池年产10万尾淡水鱼养殖项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2305-361022-04-01-161625 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 黎川县明立体家庭农场 | 法人代码 | 91361022MA3ABC4G0B | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县日峰镇国安风情街32号楼114A店铺 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 个人独资企业 | 注册资金(万元) | 0 | ||||||
法人代表 | 邱明光 | 联系电话 | |||||||
项目联系人 | 邱明光 | 联系电话 | |||||||
项 目 基 本 情 况 | 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县日峰镇回上村回上村小组 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、总面积7000平方米,其中养殖棚3000平方米,2000平方米仓储和办公生活用房等,形成年产10万尾淡水鱼的养殖规模;2、设备:购置安装帐布养殖池20个,罗茨增氧机5台、变压器1台以及配套的管道及配件等生产设备;3、工艺流程:消毒→投放鱼苗→喂料、增氧→捕捞→商品鱼;4、能耗:年耗能10.37吨标准煤,其中:电6.5万千瓦时、新水2.78万吨 | ||||||||
所属行业 | 农业 | 项目资本金 (万元) | 743.94 | ||||||
建设起止年限 | 2023年4月—2024年12月 | 项目总建筑面积(平方米) | 2000 | ||||||
项目总用地面积 | 20亩 | 需要新征土地面积 | 0 | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
743.94 | 388.83 | 348.40 | 40.43 | 145.11 | 210.00 |
附件:投资金额估算表