索 引 号:LCX0001/2024-29827
发文机关: 黎川县水利局
文 号:
成文日期: 2024-04-12
2024年度黎川县河道采砂计划与实施方案
为保护和合理利用砂石资源,促进经济社会可持续发展,按照《江西省河道采砂管理条例》和县人民政府批复的《黎川县河道采砂规划编制(2022-2026年)》文件要求,结合我县实际情况,特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神和全省“总河长”第一次会议精神,大力推进全县水生态文明建设,有效保护国家河道资源,建立科学开采、持续利用、管理规范、安全有序的河道采砂管理新秩序。坚持“科学规划、强化监管、标本兼治”方针,实行开采总量控制,切实处理好砂石资源保护与合理利用,实现砂石资源依法、科学、有序、规划开采。
二、法规依据
根据《江西省河道采砂管理条例》《抚州市规范河道采砂经营管理若干规定试行的通知》(抚府办〔2018〕47号)《抚州市河道采砂集中整治工作方案的通知》(抚府办发〔2018〕81号)《黎川县河道采砂集中整治工作方案的通知》(黎府办发〔2019〕12号)《关于进一步规范河道采砂经营管理的通知》(黎府办字〔2018〕4号)《黎川县河道采砂规划编制(2022-2026年)》等规范性文件精神,结合近年来河道采砂管理实际情况,认真制定《2024年度黎川县河道采砂计划与实施方案》。
三、河道采砂计划
(一)可采区的范围
全县共8个可采区,各采区年控制开采量合计为22.9万方,合34.35万吨。各个采区分别为日峰镇石子岭可采区、潭溪乡河塘可采区、熊村镇济美塘可采区、宏村镇丁路可采区、龙安镇下村可采区、荷源乡五福街可采区、洵口镇下寨可采区、洵口镇皮边可采区。各个可采区详见附件1。
1.日峰镇石子岭可采区
石子岭可采区位于黎滩河下游日峰镇十里村河段,采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于日峰镇十里村(经度116°53′52″,纬度27°18′38″),终止点位于日峰镇十里村(经度116°53′55″,纬度27°18′37″),可采区河段长1.8km,河段河面宽约80~120m。允许年度开采量5万m³,合7.5万T,控制开采高程95.43~97.95m、控制采砂设备数6艘、开采方式为链斗式采砂船,功率小于300KW,禁采期为超过黎川水位站警戒水位102m。
2.潭溪乡河塘可采区
潭溪乡河塘可采区位于黎滩河上游潭溪乡河段,该采区有两个作业区(长洋作业区和河塘作业区),下面分作业区介绍。
(1)潭溪乡河塘可采区长洋作业区
河塘可采区长洋作业区位于黎滩河上游潭溪乡长洋村河段,砂场位于左岸。具体起始点位于长洋一级水电站坝下500m(经度116°58′46″,纬度27°17′22″),终止点位于长洋二级水电站坝上300m(经度116°58′32″,纬度27°17′26″),可采区河段长0.45km,河段河面宽约40~60m。允许年度开采量0.4万m³,合0.6万T,控制开采高程110.6~110.7m、控制采砂设备数4辆、开采方式为旱采,功率小于300KW,禁采期为超过黎川水位站警戒水位102m。
(2)潭溪乡河塘采区河塘作业区
河塘采区河塘作业区位于黎滩河上游潭溪乡河段,该作业区砂场设置在河道左岸。具体起始点位于河塘桥下830m(经度116°59′29″,纬度27°16′56″),终止点位于长洋一级水电站坝上250m(经度116°58′53″,纬度27°17′06″),可采区河段长1.9km,河段河面宽约50~70m。允许年度开采量1.5万m³,合2.25万T,控制开采高程118.4~119.2m、控制采砂设备数6艘、开采方式为链斗式采砂船,功率小于300KW,禁采期为超过黎川水位站警戒水位102m。
3.熊村镇济美塘可采区
济美塘可采区位于黎滩河上游熊村镇洙岩村河段,采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于美济塘桥下500m(经度117°02′37″,纬度27°16′48″),终止点位于上源灌溉水陂坝上250m(经度117°02′33″,纬度27°17′06″),可采区河段长1.07km,河段河面宽约20~30m。允许年度开采量0.5万m³,合0.75万T,控制开采高程139.3~140.0m、控制采砂设备数2辆、开采方式为旱采,功率小于300KW,禁采期为超过熊村水位站警戒水位155m。
4.宏村镇丁路可采区
丁路可采区位于黎滩河支流龙安水中游宏村镇丁路村河段,该采区有一个作业区,丁路砂场位于右岸,采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于丁路村八马桥下1000m(经度116°49′56″,纬度27°08′47″),终止点位于丁路村西边桥上300m(经度116°49′46″,纬度27°09′38″),可采区河段长1.78km,河段河面宽约30~40m。允许年度开采量2万m³,合3万T,控制开采高程129.9~130.58m、控制采砂设备数10套,开采方式为旱采和链斗式采砂船,功率小于300KW,禁采期为超过宏村水位站警戒水位137m。
5.龙安水龙安镇下村可采区
下村可采区位于龙安水一级支流田家水下游龙安镇下村村河段,该采区有一个作业区,下村砂场位于左岸,采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于下村拓园桥下1000m(经度116°47′00″,纬度27°10′09″),终止点位于下村付家桥上500m(经度116°47′18″,纬度27°10′21″),可采区河段长0.57km,河段河面宽约40-60m。允许年度开采量1万m³,合1.5万T,控制开采高程99.6-100.37m、控制采砂设备数10套,开采方式为旱采和链斗式采砂船,功率小于300KW,禁采期为超过龙安水位站警戒水位112m。
6.荷源乡五福街可采区
五福街可采区位于资福水中下游荷源乡五福街河段,该采区有一个作业区,五福街砂场位于河道上。采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于炉油村长益水电站坝上500m(经度116°58′29″,纬度27°23′39″),终止点位于五福街(经度116°57′47″,纬度27°23′21″),可采区河段长2.6km,河段河面宽约50-70m。允许年度开采量4万m³,合6万T,控制开采高程108.91-110.64m、控制采砂设备数6艘,开采方式为链斗式采砂船,功率小于300KW,禁采期为超过洵口水位站警戒水位138.5m。
7.洵口镇下寨可采区
下寨可采区位于黎滩河支流资福水中游洵口镇下寨村河段,该采区有一个作业区,下寨砂场位于右岸。采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于下寨石峡水电站坝下1080m(经度117°00′00″,纬度27°24′04″),终止点位于下寨饶陂灌溉水陂坝上430m(经度116°59′42″,纬度27°23′50″),可采区河段长1.09km,河段河面宽约50-70m。允许年度开采量7万m³,合10.5万T,控制开采高程116.77~117.10m、控制采砂设备数10套,开采方式为旱采和链斗式采砂船,功率小于300KW,禁采期为超过洵口水位站警戒水位138.5m。
8.洵口镇皮边可采区
皮边可采区位于黎滩河二级支流皮边水中游洵口镇皮边村河段,该采区有一个作业区,皮边砂场位于河道上。采区布设基本与河道水流方向一致。具体起始点位于皮边胡家桥下350m(经度117°01′46″,纬度27°29′12″),终止点位于皮边大家湾桥上200m(经度117°01′44″,纬度27°28′24″),可采区河段长1.81km,河段河面宽约30-40m。允许年度开采量1.5万m³,合2.25万T,控制开采高程176.50~191.18m、控制采砂设备数2套,开采方式为旱采,功率小于300KW,禁采期为超过洵口水位站警戒水位138.5m。
(二)禁采区的范围
按照《黎川县河道采砂规划编制(2022-2026年)》的规划要求,本次河道采砂规划禁采区具体范围如下:
1.直接影响防洪安全及河岸线稳定的水域禁采范围。
根据《江西省河道管理条例》第二十五条规定:“……保护耕地面积5万亩以上的其他重点堤防,其管理范围为迎水面和背水面堤脚外不少于30m;其他堤防的管理范围迎水面和背水面堤脚外不少于20m。其中险段自压浸台脚起算。堤防的管理范围边缘分别外延200m、150m、100m,为保护范围。”
根据《江西省水利工程条例》第四章第二十三条规定:“水库库区设计洪水位以下(包括库内岛屿),大坝两端周边和下游坝脚外,大型水库不少于一百米,中型水库不少于五十米(非主要副坝可适当减少),水电站大坝两端、下游坝脚外,厂房周边不少于五十米,溢洪道、泄水闸两侧各十米至二十米为管理范围;管理范围边缘外延一百米至五百米为保护范围;大型水闸上下游河道各200-500m、左右边墩翼墙外50-200m,中型水闸上下游河道各100-250m、左右边墩翼墙外25-100m,大型泵站房及进出水池口外50m,中型泵站房及进出水池口外30-50m为上述工程的管理范围。以上工程根据实际需要划定保护范围。”
2.根据《水功能区监督管理办法》第八条规定:“禁止在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区等范围内新建、改建、扩建与保护无关的建设项目和从事与保护无关的涉水活动”;第九条规定“饮用水源区是为城乡提供生活饮用水划定或预留的水域……在饮用水水源保护区内,禁止设置(含新建、改建和扩大)排污口……。”
3.根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)规定:“5.1.1.1一般河流水源地,一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域;5.2.1.1.1二级保护区水域长度从一级保护区的上游边界(包括汇入的上游支流)延伸不小于2000m,下游侧外边界距一级保护区边界不小于200m。”据此,禁采范围为取水点上游3000m,下游300m。
4.根据《电力设施保护条例》及其它有关规定与要求:过河设施(包括军事、通讯、管道、缆线等设施)标志周围300m范围。
5.根据《公路安全保护条例》跨河高速及特大公路大桥(L>1000m)上游500m、下游3000m,大型公路桥梁(100m≤L≤1000m)跨越的的河道上游500m,下游2000m,中小型公路桥梁(L<100m)跨越的河道上游500m,下游1000m。
6.根据《江西省水文管理办法》,水文站测验断面上下游各1000m。
7.直接影响航运的水域禁采范围:对于主航道中心线两侧划定各50m。
8.直接影响水环境保护及已批准的自然保护区的水域为禁采范围。
9.其它:根据其他有关规定与要求:对锚区、港区、轮渡区等周围,水域150m;航道治理丁坝周围100m范围为禁采区范围。
10.根据规划河段上的桥梁、水利工程等分布情况,本次河道采砂规划的禁采河段有:
(1)黎川县河道沿岸千亩堤,主要有黎河大堤、篁竹大堤等。其保护范围为迎水面和背水面堤脚外20m,其他按此范围参考。
跨河公路桥京福高速龙安大桥、德胜大桥,黎滩河上的康舒大桥和正在建设的经四路黎滩河大桥、S212黎川县绕城公路黎滩河大桥等共计5座桥(跨度均大于100m),其保护范围划定为上游500m,下游2000m;中小型公路桥梁(L<100m)跨越的河道上游500m,下游1000m。详见附件2。
(2)提灌站保护范围为上游500m,下游1000m(含汇合口以上的300m)。
(3)电站大坝划定的保护范围为坝上游250m,下游500m。详见附件3。
(4)其它主要涉河工程与设施:
饮用水取水口:黎川县河道取水口有1处,黎川县第二水厂取水口。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)新规于2018年修订并实施,河流水源地保护区水域范围为取水点上游3000m,下游300m。详见附件4。
水位站:水文站1处,即黎川水文站,保护范围为测站断面上下游各1000m。
水质监测点:省级水功能区监测站为黎川县自来水厂等处,禁采范围取监测断面上下游各1000m。
(三)禁采期
1.河道达到或者超过警戒水位时。
2.依法划定的禁渔区的禁渔期。
3.依法禁止采砂的其他时段。
(四)保留区的范围
保留区的范围是根据规划河段的具体情况及采砂需求和管理要求分析确定,规划范围见保留区规划汇总表,详见附件5。
(五)年控制开采量
综上,2024年将安排可采区8个,年度控制开采总量砂、卵石22.9万m³,合34.35万T。其中日峰镇石子岭可采区年控制开采量砂、卵石5万m³/年,合7.5万T;潭溪乡河塘可采区年控制开采量砂、卵石1.9万m³/年,合2.85万T;熊村镇济美塘可采区年控制开采量砂、卵石0.5万m³/年,合0.75万T;宏村镇丁路可采区年控制开采量砂、卵石2万m³/年,合3万T;龙安镇下村可采区年控制开采量砂、卵石1万m³/年,合1.5万T;荷源乡五福街可采区年控制开采量砂、卵石4万m³/年,合6万T;洵口镇下寨可采区年控制开采量砂、卵石7万m³/年,合10.5万T;洵口镇皮边可采区年控制开采量砂、卵石1.5万m³/年,合2.25万T。
四、堆砂场设置方案
根据黎川县人民政府批复的《黎川县河道采砂规划修编(2022~2026年)》,2024年将开设9处堆砂场,其中在日峰镇石子岭可采区1处;潭溪乡河塘可采区2处;熊村镇济美塘可采区1处;宏村镇丁路可采区1处;龙安镇下村可采区1处;荷源乡五福街可采区1处;洵口镇下寨可采区1处;洵口镇皮边可采区1处。
五、开采、经营与监管方式
(一)开采许可及期限
根据黎川县人民政府办公室印发《关于进一步规范河道采砂经营管理的通知》黎府办字〔2018〕44号的文件规定,河道采砂经营权统一由黎川县赣抚建材资源开发有限公司经营,黎川县水利局依据法律法规要求,依法办理黎川县赣抚建材资源开发有限公司的江西省河道采砂许可证,开采时间为1年。
(二)生产经营及监管
1.黎川县赣抚建材资源开发有限公司依法依规开展河道砂石开采、经营活动,并由黎川县河道采砂规范管理工作领导小组办公室(采砂办)负责监管。
2.黎川县赣抚建材资源开发有限公司加快推进标准化砂场建设和改造,抓紧完成自动称重、实时监控、电子交款三类设施和电子出票一项系统建设,对采砂点现场管理人员建立起可追溯、可查证的监管体系,坚决杜绝装人情砂、开“阴阳”票、一票多用、货运源头企业违规装载、货物未经称重出货源地等违法违规行为。
3.县水利局加强对黎川县赣抚建材资源开发有限公司的行业监管,对监管对象制定具体的监管措施,督促重点货运头单位落实治超主体责任,推动重点源头单位安装称重检测设备和视频监控设备并接入省治超综合管理平台;每半年梳理统计一次重点源头单位,对新增的要确定监管部门、监管职责、监管方式并向社会公布。
4.黎川县赣抚建材资源开发有限公司严格执行《黎川县河道采砂规划修编(2022~2026年)》对堆砂场的开设要求。严格编制堆砂场《临时堆砂防洪评价报告》和《临时堆砂方案》。堆砂场场地开设严格控制在规划区以内,严禁扩大堆砂场场地和占用耕地与永久性基本农田。
5.县采砂办负责将砂场监控系统接入采砂办和《江西省治超综合管理平台》进行实时监控。
六、河道采砂生态环境恢复
依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国湿地保护法》及《江西省河道采砂管理条例》,黎川县赣抚建材资源开发有限公司要自觉遵守以下规定开采砂石:
(一)在采砂时,按要求做好环评、洪评、河道采砂安全生产以及堆砂方案,以保证河床的稳定和合理开采。
(二)在划定的采区范围内开采,不擅自扩大开采范围。
(三)开采后的弃料按要求及时回填,不在河道内任意堆积。
(四)开采回填后的河床,保持底平、坡顺、无坑、无坨,不改变河道纵坡和流势。
(五)不影响采砂河段两岸居民、耕地和草场,如因砂厂不按规定堆料、弃料、整治河道造成损失的,损失由责任人按有关规定给予当事人补偿。
附件:1.黎川县规划可采区河道砂石资源储量统计表
2.黎川县桥梁禁采区规划汇总表
3.黎川县陂坝禁采区规划汇总表
4.黎川县饮用水取水口禁采区规划汇总表
5.黎川县保留区规划汇总表
附件1:
黎川县规划可采区河道砂石资源储量统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 采区名称 | 河道名称 | 采区河段长度(km) | 采区河段平均宽度(m) | 采区河段平均深度(m) | 规划期可采砂总量(万m3) | 年控制开采量(万m3) | 控制开采高程(m) | 控制采砂机具 | 禁采期(黄海:m) | 控制点坐标 | 备注 | ||||
中粗砂 | 作业方式 | 铲车数 | 挖掘机 | 河段 | 经度(度分秒) | 纬度(度分秒) | ||||||||||
卵石 | 采船数 | 运船数 | 起止点 | |||||||||||||
1 | 日峰镇石子岭可采区 | 黎滩河 | 1.81 | 94.8 | 1.75 | 30.0 | 3 | 95.43~97.95 | 水下开采 | 黎川水位站警戒水位102m | 起始点 | 116°53′52″ | 27°18′38″ | |||
1.25 | 21.4 | 2 | 2 | 4 | 终止点 | 116°52′55″ | 27°18′52″ | |||||||||
2 | 潭溪乡河塘可采区 | 黎滩河 | 1.9 | 29.1 | 1.2 | 6.6 | 1 | 118.4~119.2 | 水下开采 | 黎川水位站警戒水位102m | 起始点 | 116°59′29″ | 27°16′56″ | 河塘桥下830m | ||
0.65 | 3.6 | 0.5 | 2 | 4 | 终止点 | 116°58′53″ | 27°17′06″ | 长洋一级水电站坝上250m | ||||||||
黎滩河 | 0.45 | 29.6 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 110.6~110.7 | 旱采 | 2 | 2 | 黎川水位站警戒水位102m | 起始点 | 116°58′46″ | 27°17′22″ | 长洋一级水电站坝下500m | ||
0.65 | 0.9 | 0.1 | 终止点 | 116°58′32″ | 27°17′26″ | 长洋二级水电站坝上300m | ||||||||||
3 | 熊村镇济美塘可采区 | 黎滩河支流石陂水 | 1.07 | 15.7 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 139.3~140.0 | 旱采 | 1 | 1 | 熊村水位站警戒水位155m | 起始点 | 117°02′37″ | 27°16′48″ | 济美塘桥下500m |
2.1 | 3.5 | 0.2 | 终止点 | 117°02′33″ | 27°17′06″ | 上源灌溉水陂坝上250m | ||||||||||
4 | 宏村镇丁路可采区 | 龙安水 | 1.78 | 43.4 | 2.4 | 18.5 | 2 | 129.9~130.58 | 水、旱开采 | 2 | 2 | 宏村水位站警戒水位137m | 起始点 | 116°49′56″ | 27°08′47″ | 八马桥下1000m |
0 | 0.0 | 2 | 4 | 终止点 | 116°49′46″ | 27°09′38″ | 西边桥H上300m | |||||||||
5 | 龙安镇下村可采区 | 龙安水支流田家水 | 0.56 | 35 | 2.6 | 5.2 | 1 | 99.6~100.37 | 水、旱开采 | 2 | 2 | 龙安水位站警戒水位112m | 起始点 | 116°47′00″ | 27°10′09″ | 拓园桥下1000m |
2 | 4 | 终止点 | 116°47′18″ | 27°10′21″ | 付家桥上500m | |||||||||||
6 | 荷源乡五福街可采区 | 资福水 | 2.6 | 42.6 | 2.1 | 23.3 | 3 | 108.91~110.64 | 水下开采 | 洵口水位站警戒水位138.5m | 起始点 | 116°58′29″ | 27°23′39″ | 长益水电站坝上500m | ||
0.6 | 6.6 | 1 | 2 | 4 | 终止点 | 116°57′47″ | 27°23′21″ | 五福街水电站坝下500m | ||||||||
7 | 洵口镇下寨可采区 | 资福水 | 1.09 | 76.1 | 3.2 | 26.5 | 5 | 116.77~117.10 | 水、旱开采 | 2 | 2 | 洵口水位站警戒水位138.5m | 起始点 | 117°00′00″ | 27°24′04″ | 石峡水电站坝下1080m |
1.7 | 14.1 | 2 | 2 | 4 | 终止点 | 116°59′42″ | 27°23′50″ | 饶陂灌溉水陂坝上430m | ||||||||
8 | 洵口镇皮边可采区 | 资福水支流皮边水 | 1.81 | 58.2 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 176.50~191.18 | 旱采 | 1 | 1 | 洵口水位站警戒水位138.5m | 起始点 | 117°01′46″ | 27°29′12″ | 胡家桥下350m |
0.5 | 5.3 | 1 | 终止点 | 117°01′44″ | 27°28′24″ | 大家湾桥上200m | ||||||||||
合计 | 13.07 | 119.37 | 16.1 | 8 | 8 | |||||||||||
55.4 | 6.8 | 14 | 26 |
附件2:
黎川县桥梁禁采区规划汇总表
序号 | 桥梁名称 | 河名 | 桥梁分类 | 桥梁全长(m) | 跨径组合 | 桥面宽(m) | 建成时间 | 经度 | 纬度 | 禁采区 |
1 | 潭溪桥 | 黎滩河 | 中桥 | 58 | 3*17 | 8.6 | 1969-01 | 116°56′16〃 | 27°17′26〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
2 | 长洋桥 | 黎滩河 | 中桥 | 45.6 | 2*20 | 5 | 1976 | 116°57′41〃 | 27°17′32〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
3 | 上桩桥 | 黎滩河 | 中桥 | 42 | 2*20 | 4 | 116°57′19〃 | 27°17′30〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
4 | 河塘桥 | 黎滩河 | 中桥 | 52 | 2*20 | 6.5 | 1976-01 | 116°59′45〃 | 27°16′39〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
5 | 河家洲桥 | 黎滩河 | 中桥 | 40 | 2*20 | 4.5 | 2000-01 | 117°00′14〃 | 27°16′06〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
6 | 沙洲坪桥 | 黎滩河 | 中桥 | 35 | 1*20 | 5 | 1980-01 | 117°00′34〃 | 27°16′04〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
7 | 洋尾排高架桥 | 黎滩河 | 大桥 | 277 | 9*30 | 26 | 2004-09 | 117°00′57〃 | 27°15′42〃 | 桥上游500m、下游2000m; |
8 | 上湾桥 | 黎滩河 | 中桥 | 46 | 2*20 | 5 | 117°01′04〃 | 27°15′24〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
9 | 长陂桥 | 黎滩河 | 中桥 | 36 | 1*20 | 5 | 117°01′15〃 | 27°14′54〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
10 | 圳上桥 | 黎滩河 | 中桥 | 33 | 1*20 | 5 | 117°01′24〃 | 27°14′56〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
11 | 芙蓉洲桥 | 黎滩河 | 中桥 | 33 | 1*20 | 5 | 117°01′46〃 | 27°15′02〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
12 | 高速下口桥 | 黎滩河 | 中桥 | 46 | 2*20 | 5 | 117°02′22〃 | 27°14′57〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
13 | 熊村二桥 | 黎滩河 | 中桥 | 24.04 | 1*20 | 7 | 117°02′54〃 | 27°15′00〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
14 | 冷古泉桥 | 黎滩河 | 中桥 | 29 | 1*20 | 6.5 | 117°03′13〃 | 27°14′52〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
15 | 青溪山桥 | 黎滩河 | 中桥 | 28 | 1*20 | 8.5 | 2019-12 | 117°03′15〃 | 27°14′38〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
16 | 总管古殿桥 | 黎滩河 | 中桥 | 22 | 1*20 | 6.5 | 117°03′25〃 | 27°14′25〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
17 | 陈家营桥 | 黎滩河 | 中桥 | 22 | 1*20 | 6.5 | 117°03′51〃 | 27°14′00〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
18 | 高寨洲桥 | 德胜关水 | 中桥 | 62 | 3*20 | 6.5 | 116°56′46〃 | 27°16′41〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
19 | 芦陂桥 | 德胜关水 | 中桥 | 58 | 2*20 | 6.5 | 116°57′07〃 | 27°16′20〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
20 | 三都大桥 | 德胜关水 | 大桥 | 157 | 5*30 | 26 | 2004-09 | 116°57′06〃 | 27°15′45〃 | 桥上游500m、下游2000m; |
21 | 水尾桥 | 德胜关水 | 中桥 | 65.08 | 3*20 | 10 | 2012-11 | 116°57′18〃 | 27°14′52〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
22 | 上围桥 | 德胜关水 | 中桥 | 50 | 5*8 | 4 | 1980 | 116°57′15〃 | 27°14′10〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
23 | 黎明桥 | 德胜关水 | 中桥 | 63.82 | 3*16 | 7 | 1992-01 | 116°57′26〃 | 27°13′20〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
24 | 李家洲桥 | 德胜关水 | 中桥 | 119.54 | 8*13 | 5.6 | 2008-01 | 116°57′15〃 | 27°12′12〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
25 | 杨林洲桥 | 德胜关水 | 中桥 | 98 | 8*13 | 4 | 1988-01 | 116°57′51〃 | 27°11′51〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
26 | 新店桥 | 德胜关水 | 中桥 | 56 | 4*13 | 4 | 116°58′19〃 | 27°11′35〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
27 | 吕力桥 | 德胜关水 | 中桥 | 69.08 | 4*16 | 10 | 2012-01 | 116°58′54〃 | 27°11′20〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
28 | 炉下桥 | 石陂水 | 中桥 | 30 | 1*20 | 4 | 116°59′47〃 | 27°17′05〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
29 | 石陂桥 | 石陂水 | 中桥 | 32.4 | 1*20 | 6.5 | 1975-01 | 117°00′36〃 | 27°17′33〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
30 | 妙法桥 | 石陂水 | 中桥 | 21 | 1*20 | 4 | 117°01′39〃 | 27°17′29〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
31 | 美济塘桥 | 石陂水 | 中桥 | 20 | 1*20 | 4 | 117°02′44〃 | 27°16′36〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
32 | 洙岩桥 | 石陂水 | 中桥 | 30 | 1*25 | 5 | 1980-01 | 117°03′01〃 | 27°16′10〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
33 | 新村大桥 | 龙安水 | 大桥 | 277 | 9*30 | 26 | 2004-09 | 116°48′42〃 | 27°19′20〃 | 桥上游500m、下游2000m; |
34 | 中田桥 | 龙安水 | 中桥 | 70 | 3*20 | 6.5 | 1972 | 116°47′43〃 | 27°17′19〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
35 | 北门桥 | 龙安水 | 中桥 | 54.5 | 2*20 | 6.5 | 116°47′17〃 | 27°15′47〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
36 | 澄潭桥 | 龙安水 | 中桥 | 43 | 2*20 | 6.5 | 116°47′15〃 | 27°14′48〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
37 | 龙安桥 | 龙安水 | 中桥 | 64.5 | 5*11 | 9.1 | 1974-01 | 116°48′06〃 | 27°13′40〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
38 | 新建桥 | 龙安水 | 中桥 | 74 | 5*13 | 4 | 2002-01 | 116°47′34〃 | 27°12′15〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
39 | 西边桥 | 龙安水 | 中桥 | 38 | 2*15 | 4 | 116°49′04〃 | 27°10′41〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
40 | 丁路桥 | 龙安水 | 中桥 | 62.7 | 3*20 | 6.5 | 116°49′31〃 | 27°09′48〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
41 | 八马桥 | 龙安水 | 中桥 | 67.58 | 3*20 | 7 | 1982-01 | 116°50′14〃 | 27°08′26〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
42 | 孔州桥 | 龙安水 | 中桥 | 70 | 3*20 | 4 | 1980 | 116°50′21〃 | 27°07′58〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
43 | 紫府桥 | 龙安水 | 中桥 | 76 | 5*13 | 6.6 | 2014-01 | 116°50′25〃 | 27°07′42〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
44 | 宋家洲桥 | 田家水 | 中桥 | 58 | 2*20 | 4 | 116°47′41〃 | 27°11′26〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
45 | 付家格桥 | 田家水 | 中桥 | 42 | 2*20 | 4 | 116°47′12〃 | 27°10′28〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
46 | 拓园桥 | 田家水 | 中桥 | 66 | 3*20 | 4 | 116°46′39〃 | 27°09′59〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
47 | 含田桥 | 田家水 | 中桥 | 28 | 1*20 | 4 | 116°45′57〃 | 27°10′08〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
48 | 下布桥 | 田家水 | 中桥 | 41.3 | 5*8 | 4 | 1994 | 116°45′00〃 | 27°09′01〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
49 | 大桑桥 | 田家水 | 中桥 | 24 | 1*20 | 4 | 116°45′01〃 | 27°08′12〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
50 | 资福桥 | 资福水 | 中桥 | 80 | 4*20 | 6.5 | 116°56′21〃 | 27°24′46〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
51 | 芦油桥 | 资福水 | 中桥 | 80.54 | 4*20 | 10 | 2015-12 | 116°57′07〃 | 27°23′37〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
52 | 老芦油桥 | 资福水 | 中桥 | 79.8 | 3*20 | 8.65 | 1973-12 | 116°57′04〃 | 27°23′37〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
53 | 畬上桥2 | 资福水 | 中桥 | 56 | 2*20 | 4 | 116°58′55〃 | 27°23′57〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
54 | 畬上桥1 | 资福水 | 中桥 | 45 | 2*20 | 4 | 116°59′16〃 | 27°24′02〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
55 | 寿昌桥 | 资福水 | 中桥 | 60 | 4*13 | 7 | 1999 | 117°01′05〃 | 27°24′35〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
56 | 茶亭桥 | 资福水 | 中桥 | 64.3 | 3*15.4 | 9 | 1978-01 | 117°02′07〃 | 27°24′57〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
57 | 洵坑桥 | 资福水 | 中桥 | 40 | 1*30 | 4.5 | 2009-01 | 117°02′21〃 | 27°24′48〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
58 | 飞源桥 | 资福水 | 中桥 | 30 | 1*20 | 5 | 117°04′25〃 | 27°26′03〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
59 | 厚村桥 | 资福水 | 中桥 | 67.4 | 5*13 | 9 | 1998-01 | 117°04′44〃 | 27°26′38〃 | 桥上游500m、下游1000m; |
60 | 姚上桥 | 资福水 | 中桥 | 41 | 2*20 | 4 | 117°04′52〃 | 27°27′13〃 | 桥上游500m、下游1000m; | |
