索 引 号:LCX0012/2024-30734
发文机关: 黎川县教体局
文 号:
成文日期: 2024-08-12
黎川县2024年第二小学一年级新生网上报名入学资格审核通过名单公示
根据《黎川县2024年秋季城区中小学义务教育阶段招生入学方案》招生工作安排,于8月1日9:00-8月6日18:00组织试点学校第二小学户籍户和购房户一年级新生网上报名,教体局和招生学校严格按照招生政策规定,遵守招生纪律,按时完成入学资料网上初审、复审、终审工作,现将审核通过名单公示如下:
申报事项 | 事项名称 | 姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 办事进度 | |
1 | 36102220240258454022289752064 | 黎川县新生入学报名 | 陈奕琨 | 3610222018****0014 | 135****7357 | 受理通过 |
2 | 36102220240258439427990880256 | 黎川县新生入学报名 | 涂璟预 | 3610222018****003X | 150****0377 | 受理通过 |
3 | 36102220240258372667019231232 | 黎川县新生入学报名 | 万心妍 | 3610022018****4222 | 137****2868 | 受理通过 |
4 | 36102220240258325912005246976 | 黎川县新生入学报名 | 张元浩 | 3610222018****0034 | 186****6510 | 受理通过 |
5 | 36102220240258316171019419648 | 黎川县新生入学报名 | 李芝莹 | 3610222017****0048 | 159****2275 | 受理通过 |
6 | 36102220240258252433704747008 | 黎川县新生入学报名 | 丁煜坤 | 3610222017****0052 | 138****0011 | 受理通过 |
7 | 36102220240258222111235637248 | 黎川县新生入学报名 | 李霁 | 3610222018****0022 | 159****2270 | 受理通过 |
8 | 36102220240258218675261800448 | 黎川县新生入学报名 | 裘志成 | 3610222018****6818 | 177****7303 | 受理通过 |
9 | 36102220240257788938014031872 | 黎川县新生入学报名 | 鲁宇航 | 3610222017****0030 | 180****2766 | 受理通过 |
10 | 36102220240257785879997317120 | 黎川县新生入学报名 | 黄梓灏 | 3610222018****0018 | 131****2536 | 受理通过 |
11 | 36102220240257771526216613888 | 黎川县新生入学报名 | 程复兴 | 3610222017****2417 | 182****0089 | 受理通过 |
12 | 36102220240257744004066181120 | 黎川县新生入学报名 | 宁梓萱 | 3610222018****6828 | 158****8940 | 受理通过 |
13 | 36102220240257666170668843008 | 黎川县新生入学报名 | 周宸恩 | 3610222017****0029 | 137****8351 | 受理通过 |
14 | 36102220240257536728944476160 | 黎川县新生入学报名 | 吴景逸 | 3610222017****3217 | 136****6209 | 受理通过 |
15 | 36102220240257519763823656960 | 黎川县新生入学报名 | 冯蓝海 | 3610222018****0011 | 159****7656 | 受理通过 |
16 | 36102220240257506140187394048 | 黎川县新生入学报名 | 陈楚嫣 | 3610222018****6823 | 187****5915 | 受理通过 |
17 | 36102220240257500153002983424 | 黎川县新生入学报名 | 李梓杨 | 3610222018****121X | 138****2822 | 受理通过 |
18 | 36102220240257498014109270016 | 黎川县新生入学报名 | 陈钰彤 | 3610222018****0026 | 150****0735 | 受理通过 |
19 | 36102220240257462340110909440 | 黎川县新生入学报名 | 盛淑晗 | 3610222018****0823 | 183****3747 | 受理通过 |
20 | 36102220240257456103818395648 | 黎川县新生入学报名 | 吉威毅 | 3610222017****0016 | 139****0998 | 受理通过 |
21 | 36102220240257454403011346432 | 黎川县新生入学报名 | 杨勋 | 3610222018****4815 | 187****5206 | 受理通过 |
22 | 36102220240257121594585513984 | 黎川县新生入学报名 | 饶星熠 | 3610222018****0016 | 139****7405 | 受理通过 |
23 | 36102220240257095790421999616 | 黎川县新生入学报名 | 杨泽皓 | 3610222018****0019 | 158****7556 | 受理通过 |
24 | 36102220240257077253343150080 | 黎川县新生入学报名 | 姚一心 | 3610222018****4425 | 156****3421 | 受理通过 |
25 | 36102220240256925589457993728 | 黎川县新生入学报名 | 卢亦欢 | 3610222018****1243 | 153****8889 | 受理通过 |
26 | 36102220240256851810509783040 | 黎川县新生入学报名 | 付语晞 | 3610222018****0842 | 180****5822 | 受理通过 |
27 | 36102220240256848176967450624 | 黎川县新生入学报名 | 王祉蘅 | 3610222018****322X | 139****0225 | 受理通过 |
28 | 36102220240256806395525595136 | 黎川县新生入学报名 | 曾亦韩 | 3610222017****4814 | 187****1370 | 受理通过 |
29 | 36102220240256752588175310848 | 黎川县新生入学报名 | 朱江予 | 3610222018****7224 | 189****2717 | 受理通过 |
30 | 36102220240256737916567027712 | 黎川县新生入学报名 | 邱嘉懿 | 3610222018****0052 | 188****4184 | 受理通过 |
31 | 36102220240256737847847550976 | 黎川县新生入学报名 | 欧阳企桓 | 3610222018****0014 | 158****9889 | 受理通过 |
32 | 36102220240256733887887704064 | 黎川县新生入学报名 | 丁煜坤 | 3610222017****0052 | 138****0011 | 受理通过 |
33 | 36102220240256402161793630208 | 黎川县新生入学报名 | 严雨萌 | 3610222017****5624 | 159****5296 | 受理通过 |
34 | 36102220240256326175232229376 | 黎川县新生入学报名 | 熊羽彤 | 3610222017****282X | 137****2433 | 受理通过 |
35 | 36102220240256317739916460032 | 黎川县新生入学报名 | 尧宸羽 | 3610222018****6018 | 152****4485 | 受理通过 |
36 | 36102220240256314690489679872 | 黎川县新生入学报名 | 熊智晟 | 3610222018****0010 | 138****7538 | 受理通过 |
37 | 36102220240256194775002775552 | 黎川县新生入学报名 | 朱梓妍 | 3610222018****1629 | 139****2703 | 受理通过 |
38 | 36102220240256118874340720640 | 黎川县新生入学报名 | 程飞 | 3505032017****0034 | 188****8977 | 受理通过 |
39 | 36102220240255971136055672832 | 黎川县新生入学报名 | 王子君 | 3610222018****0016 | 182****8871 | 受理通过 |
40 | 36102220240255939241628532736 | 黎川县新生入学报名 | 刘楚贤 | 3610222018****0016 | 187****6171 | 受理通过 |
41 | 36102220240255509366941810688 | 黎川县新生入学报名 | 刘泓云希 | 3610222018****0024 | 139****0033 | 受理通过 |
42 | 36102220240255477678673100800 | 黎川县新生入学报名 | 余梓昂 | 3610222018****1617 | 150****9920 | 受理通过 |
43 | 36102220240255444676144398336 | 黎川县新生入学报名 | 席睿轩 | 3610222018****0017 | 159****2326 | 受理通过 |
44 | 36102220240255443877280481280 | 黎川县新生入学报名 | 邱昕晨 | 3610222017****0011 | 137****0385 | 受理通过 |
45 | 36102220240255429111182917632 | 黎川县新生入学报名 | 廖梓桐 | 3610222017****5631 | 159****8861 | 受理通过 |
46 | 36102220240255425563539931136 | 黎川县新生入学报名 | 黄瑾浩 | 3610222018****0015 | 131****1122 | 受理通过 |
47 | 36102220240255421637939822592 | 黎川县新生入学报名 | 张欣怡 | 3610222017****3621 | 187****5965 | 受理通过 |
48 | 36102220240255390353398038528 | 黎川县新生入学报名 | 潘开心 | 3610222018****3223 | 180****0291 | 受理通过 |
49 | 36102220240255358553460178944 | 黎川县新生入学报名 | 程嘉铭 | 3610222018****3615 | 186****7650 | 受理通过 |
50 | 36102220240255355100306472960 | 黎川县新生入学报名 | 汪睿琪 | 3610222017****0060 | 139****0943 | 受理通过 |
51 | 36102220240255353004362432512 | 黎川县新生入学报名 | 汪睿晨 | 3610222017****001X | 139****0943 | 受理通过 |
52 | 36102220240255347816041938944 | 黎川县新生入学报名 | 曾诗琪 | 3610222018****3221 | 152****1512 | 受理通过 |
53 | 36102220240255333891757965312 | 黎川县新生入学报名 | 李易如 | 3610222018****0020 | 187****2912 | 受理通过 |
54 | 36102220240255305983060475904 | 黎川县新生入学报名 | 朱旭庭 | 3610222018****0037 | 138****8536 | 受理通过 |
55 | 36102220240255295537700012032 | 黎川县新生入学报名 | 涂睦涵 | 3610222018****0032 | 189****5349 | 受理通过 |
56 | 36102220240255283846799032320 | 黎川县新生入学报名 | 颜哲瀚 | 3610222018****1218 | 138****1886 | 受理通过 |
57 | 36102220240255270970487078912 | 黎川县新生入学报名 | 高梓墨 | 3610222017****3626 | 135****8051 | 受理通过 |
58 | 36102220240255249349621710848 | 黎川县新生入学报名 | 陈瑞豪 | 3610222017****1216 | 152****6058 | 受理通过 |
59 | 36102220240255244796956377088 | 黎川县新生入学报名 | 尧依婷 | 3610222018****0823 | 130****3771 | 受理通过 |
60 | 36102220240255238208476545024 | 黎川县新生入学报名 | 张嘉浩 | 3610222017****003X | 134****9091 | 受理通过 |
61 | 36102220240255223141731270656 | 黎川县新生入学报名 | 危子轩 | 3610222018****2811 | 136****8417 | 受理通过 |
62 | 36102220240255183310204567552 | 黎川县新生入学报名 | 彭瑾悦 | 3610222018****2826 | 151****8091 | 受理通过 |
63 | 36102220240255172572786327552 | 黎川县新生入学报名 | 黄博昊 | 3610222017****0037 | 183****2108 | 受理通过 |
64 | 36102220240254920810393370624 | 黎川县新生入学报名 | 裘雨涵 | 3610222018****1220 | 152****3461 | 受理通过 |
65 | 36102220240254890324715503616 | 黎川县新生入学报名 | 王涵姿 | 3610222017****0040 | 138****6219 | 受理通过 |
66 | 36102220240254888649678258176 | 黎川县新生入学报名 | 汪静涵 | 3610222017****322X | 137****2175 | 受理通过 |
67 | 36102220240254868549231312896 | 黎川县新生入学报名 | 周禛祺 | 3610222017****0011 | 187****5564 | 受理通过 |
68 | 36102220240254862218449518592 | 黎川县新生入学报名 | 黄晨奕 | 3610212018****6023 | 152****4459 | 受理通过 |
69 | 36102220240254862132550172672 | 黎川县新生入学报名 | 席梓轩 | 3610222017****0032 | 188****1398 | 受理通过 |
70 | 36102220240254860285714235392 | 黎川县新生入学报名 | 卢彦弘 | 3610222017****0016 | 137****8530 | 受理通过 |
71 | 36102220240254858705166270464 | 黎川县新生入学报名 | 周芃芃 | 3601112018****2147 | 185****6658 | 受理通过 |
72 | 36102220240254847125934440448 | 黎川县新生入学报名 | 倪一格 | 3610222018****003X | 150****1277 | 受理通过 |
73 | 36102220240254830805058715648 | 黎川县新生入学报名 | 张涵哲 | 3610222017****0053 | 188****0425 | 受理通过 |
74 | 36102220240254828408466964480 | 黎川县新生入学报名 | 吴奕航 | 3610222018****6816 | 158****8850 | 受理通过 |
75 | 36102220240254824663255482368 | 黎川县新生入学报名 | 官劲崇 | 3610222017****0812 | 173****5351 | 受理通过 |
76 | 36102220240254822275253665792 | 黎川县新生入学报名 | 高文博 | 3610222018****1233 | 182****9651 | 受理通过 |
77 | 36102220240254819492114857984 | 黎川县新生入学报名 | 应抒希 | 3610222018****6025 | 137****4422 | 受理通过 |
78 | 36102220240254817963106500608 | 黎川县新生入学报名 | 邹涵静 | 3610222018****0048 | 133****1762 | 受理通过 |
79 | 36102220240254812061821435904 | 黎川县新生入学报名 | 万熙融 | 3610222018****0028 | 139****0469 | 受理通过 |
80 | 36102220240254807509156102144 | 黎川县新生入学报名 | 曾苡萌 | 3610222018****0027 | 138****9988 | 受理通过 |
81 | 36102220240254801229913915392 | 黎川县新生入学报名 | 刘琬嫣 | 3610222018****0023 | 138****9886 | 受理通过 |
82 | 36102220240254796926356684800 | 黎川县新生入学报名 | 黄雨汐 | 3610222018****2429 | 183****7094 | 受理通过 |
83 | 36102220240254792880497491968 | 黎川县新生入学报名 | 吴若心 | 3610222017****6022 | 150****5198 | 受理通过 |
84 | 36102220240254789908380123136 | 黎川县新生入学报名 | 张可芯 | 3610222018****0048 | 136****5282 | 受理通过 |
85 | 36102220240254785304175181824 | 黎川县新生入学报名 | 许家宝 | 3610222018****0017 | 188****0880 | 受理通过 |
86 | 36102220240254778354918096896 | 黎川县新生入学报名 | 梁槿 | 3610222018****0021 | 139****6269 | 受理通过 |
87 | 36102220240254777246816534528 | 黎川县新生入学报名 | 黄子晨 | 3610222018****0018 | 151****2602 | 受理通过 |
88 | 36102220240254775812297457664 | 黎川县新生入学报名 | 江志楷 | 3610222017****0013 | 152****1174 | 受理通过 |
89 | 36102220240254773235317080064 | 黎川县新生入学报名 | 李佳慧 | 3610222018****6025 | 158****9301 | 受理通过 |
90 | 36102220240254771749258395648 | 黎川县新生入学报名 | 邓轲翡 | 3610222017****0023 | 159****9059 | 受理通过 |
91 | 36102220240254765839383396352 | 黎川县新生入学报名 | 邓舒玥 | 3610222018****0024 | 189****1787 | 受理通过 |
92 | 36102220240254764722691899392 | 黎川县新生入学报名 | 黄欣诚 | 3610222018****3638 | 136****6236 | 受理通过 |
93 | 36102220240254760419134668800 | 黎川县新生入学报名 | 盛瑞泽 | 3610222018****0815 | 152****3217 | 受理通过 |
94 | 36102220240254759714760032256 | 黎川县新生入学报名 | 方君豪 | 3610222017****3633 | 180****7525 | 受理通过 |
95 | 36102220240254753469877583872 | 黎川县新生入学报名 | 谢锦澄 | 3610222018****0043 | 139****8759 | 受理通过 |
96 | 36102220240254749484147933184 | 黎川县新生入学报名 | 邱乔言 | 3610222018****5222 | 138****3620 | 受理通过 |
97 | 36102220240254748152708071424 | 黎川县新生入学报名 | 江晟睿 | 3610222017****3617 | 188****0046 | 受理通过 |
98 | 36102220240254742328732418048 | 黎川县新生入学报名 | 黄一诺 | 3610222018****682X | 150****8348 | 受理通过 |
99 | 36102220240254739803291648000 | 黎川县新生入学报名 | 邓瑜琇 | 3610222018****0069 | 180****5046 | 受理通过 |
100 | 36102220240254733197631946752 | 黎川县新生入学报名 | 尧苑珊 | 3610222017****0024 | 139****6331 | 受理通过 |
101 | 36102220240254730096665559040 | 黎川县新生入学报名 | 龚诗彤 | 3610222018****1227 | 137****0723 | 受理通过 |
102 | 36102220240254705632531841024 | 黎川县新生入学报名 | 李雨欣 | 3610222017****0024 | 136****8426 | 受理通过 |
103 | 36102220240254701028326899712 | 黎川县新生入学报名 | 李宇航 | 3610222017****0031 | 139****3153 | 受理通过 |
104 | 36102220240254683642299285504 | 黎川县新生入学报名 | 童嘉豪 | 3610222017****5215 | 189****5258 | 受理通过 |
105 | 36102220240254670001483153408 | 黎川县新生入学报名 | 邓雨昕 | 3610222017****0023 | 180****4552 | 受理通过 |
106 | 36102220240254663370053648384 | 黎川县新生入学报名 | 刘琼玖 | 3610222017****0020 | 137****7571 | 受理通过 |
107 | 36102220240254654247543111680 | 黎川县新生入学报名 | 邱玥颖 | 3610222017****0022 | 132****9864 | 受理通过 |
108 | 36102220240254638768480976896 | 黎川县新生入学报名 | 刘梓昀 | 3610222018****0032 | 138****2225 | 受理通过 |
109 | 36102220240254636578047655936 | 黎川县新生入学报名 | 吴诗琪 | 3610222018****6824 | 138****0563 | 受理通过 |
110 | 36102220240254622215677018112 | 黎川县新生入学报名 | 高悦 | 3610222018****0045 | 180****6128 | 受理通过 |
111 | 36102220240254618513415208960 | 黎川县新生入学报名 | 高愉 | 3610222018****0061 | 180****6128 | 受理通过 |
112 | 36102220240254616443240972288 | 黎川县新生入学报名 | 尧若贤 | 3610222018****4816 | 152****2390 | 受理通过 |
113 | 36102220240254615137570914304 | 黎川县新生入学报名 | 周乐晴 | 3610222018****0023 | 137****1945 | 受理通过 |
114 | 36102220240254610387337084928 | 黎川县新生入学报名 | 朱奇钰 | 3610222018****0028 | 159****9844 | 受理通过 |
115 | 36102220240254607020082724866 | 黎川县新生入学报名 | 邓瑾轩 | 3610222018****0019 | 138****2968 | 受理通过 |
116 | 36102220240254605241966264320 | 黎川县新生入学报名 | 周鑫潼 | 3610222018****0020 | 150****3712 | 受理通过 |
117 | 36102220240254604305663393792 | 黎川县新生入学报名 | 王浩宇 | 3610222018****0031 | 188****0900 | 受理通过 |
118 | 36102220240254599469530218496 | 黎川县新生入学报名 | 彭宸羽 | 3610222018****1612 | 180****8257 | 受理通过 |
119 | 36102220240254599186062376960 | 黎川县新生入学报名 | 危子轩 | 3610222018****2811 | 136****8417 | 受理通过 |
120 | 36102220240254592709251694592 | 黎川县新生入学报名 | 邓舒玥 | 3610222018****0024 | 189****1787 | 受理通过 |
121 | 36102220240254590467278766080 | 黎川县新生入学报名 | 江家颖 | 3610222018****0047 | 139****2760 | 受理通过 |
122 | 36102220240254587340542574592 | 黎川县新生入学报名 | 吴艺晗 | 3610222018****6819 | 177****3643 | 受理通过 |
123 | 36102220240254583217373970432 | 黎川县新生入学报名 | 梁梓鑫 | 3610222018****0036 | 159****0415 | 受理通过 |
124 | 36102220240254580142177386496 | 黎川县新生入学报名 | 闵梓萌 | 3610222018****0026 | 159****6265 | 受理通过 |
125 | 36102220240254566200713543680 | 黎川县新生入学报名 | 方若彤 | 3610222018****1624 | 159****4841 | 受理通过 |
126 | 36102220240254555377395957760 | 黎川县新生入学报名 | 邓惜言 | 3610222018****0028 | 187****9909 | 受理通过 |
127 | 36102220240254549845478080512 | 黎川县新生入学报名 | 吴希彤 | 3610222018****5620 | 136****1608 | 受理通过 |
128 | 36102220240254549647909584896 | 黎川县新生入学报名 | 乐书溢 | 3610222017****0019 | 189****6397 | 受理通过 |
129 | 36102220240254549201232986112 | 黎川县新生入学报名 | 汤明皓 | 3610222017****0058 | 131****8361 | 受理通过 |
130 | 36102220240254548556987891712 | 黎川县新生入学报名 | 陈南格 | 3610222018****0020 | 158****4642 | 受理通过 |
131 | 36102220240254542389414854656 | 黎川县新生入学报名 | 金柏昊 | 3610222017****0015 | 139****0535 | 受理通过 |
132 | 36102220240254541289903226880 | 黎川县新生入学报名 | 曾馨彤 | 3610222018****2826 | 150****1699 | 受理通过 |
133 | 36102220240254540654248067072 | 黎川县新生入学报名 | 陈欣乐 | 3610222018****0036 | 187****6293 | 受理通过 |
134 | 36102220240254539297038401536 | 黎川县新生入学报名 | 章依泽 | 3610222017****6039 | 188****2860 | 受理通过 |
135 | 36102220240254539176779317248 | 黎川县新生入学报名 | 李佳雯 | 3610242018****0048 | 131****7719 | 受理通过 |
136 | 36102220240254538996390690816 | 黎川县新生入学报名 | 陈宇哲 | 3610222018****0017 | 183****1784 | 受理通过 |
137 | 36102220240254536496719724544 | 黎川县新生入学报名 | 黄梓晴 | 3610222018****0020 | 152****9870 | 受理通过 |
138 | 36102220240254534701423394816 | 黎川县新生入学报名 | 袁一航 | 3610222018****7219 | 183****1784 | 受理通过 |
139 | 36102220240254521661902684160 | 黎川县新生入学报名 | 姚希涵 | 3610222017****6012 | 138****0340 | 受理通过 |
140 | 36102220240254520734189748224 | 黎川县新生入学报名 | 过翊舟 | 3610222017****0039 | 134****1544 | 受理通过 |
141 | 36102220240254516026905591808 | 黎川县新生入学报名 | 吴睿妍 | 3610222017****6829 | 187****6877 | 受理通过 |
142 | 36102220240254515073422852096 | 黎川县新生入学报名 | 包楚逸 | 3610222018****1228 | 181****9619 | 受理通过 |
143 | 36102220240254514961753702400 | 黎川县新生入学报名 | 龚彧 | 3610222017****0031 | 130****1896 | 受理通过 |
144 | 36102220240254514927393964032 | 黎川县新生入学报名 | 吴景逸 | 3610222017****3217 | 136****6209 | 受理通过 |
145 | 36102220240254514850084552706 | 黎川县新生入学报名 | 陈紫扉 | 3610222017****1240 | 137****0482 | 受理通过 |
146 | 36102220240254514807134879744 | 黎川县新生入学报名 | 喻晨瀚 | 3610222018****1217 | 150****4235 | 受理通过 |
147 | 36102220240254510383318564864 | 黎川县新生入学报名 | 赵伊诺 | 3610222017****0022 | 138****2491 | 受理通过 |
148 | 36102220240254508940209553408 | 黎川县新生入学报名 | 黄取锐 | 3610222018****0011 | 138****9355 | 受理通过 |
149 | 36102220240254507076193746946 | 黎川县新生入学报名 | 龚子玲 | 3610222018****0028 | 153****5799 | 受理通过 |
150 | 36102220240254504396134154240 | 黎川县新生入学报名 | 吴楚骁 | 3610222018****6014 | 182****5886 | 受理通过 |
151 | 36102220240254503588680302592 | 黎川县新生入学报名 | 吴佩瑜 | 3610222018****1220 | 189****1803 | 受理通过 |
152 | 36102220240254501819153776642 | 黎川县新生入学报名 | 吴可忧 | 3610222017****1211 | 158****2719 | 受理通过 |
153 | 36102220240254501776204103680 | 黎川县新生入学报名 | 邓泽皓 | 3610222018****001X | 133****2555 | 受理通过 |
154 | 36102220240254500015267512320 | 黎川县新生入学报名 | 涂圣豪 | 3610222017****1618 | 135****2442 | 受理通过 |
155 | 36102220240254496046717730816 | 黎川县新生入学报名 | 陈妤馨 | 3610222018****0023 | 136****3489 | 受理通过 |
156 | 36102220240254495119004794880 | 黎川县新生入学报名 | 张筱雪 | 3610222018****0028 | 183****9028 | 受理通过 |
157 | 36102220240254491992268603392 | 黎川县新生入学报名 | 黄瑞佳 | 3610222018****1228 | 158****4657 | 受理通过 |
以上网上报名审核通过公示的学生请于9月1日到第二小学报名注册。 |