索 引 号:LCX0010/2024-30654
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2024-08-02
江西省天隆矿业有限公司投资项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
江西省天隆矿业有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的天隆矿业公司黎川县熊村镇上水桥萤石矿采选一体化项目(项目统一代码为2407-361022-04-01-510981),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2024年7月17日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 天隆矿业公司黎川县熊村镇上水桥萤石矿采选一体化项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2407-361022-04-01-510981 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 江西省天隆矿业有限公司 | 统一信用代码 | 91361022MACUEMT58H | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县富宸国际东区3栋1层15号店铺 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 注册资金(万元) | 600 | ||||||
法人代表 | 王玮 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项目联系人 | 祝星 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项 目 基 本 情 况 | 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县熊村镇甘竹村 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、规模:年产9万吨萤石矿采选一体化项目。 2、项目总占地面积49890平方米,总建筑面积22811平方米,其中选矿工业场地19054平方米,竖井工业场地2694平方米,办公生活楼1063平方米等道路、绿化及其他配套设施,形成年产9万吨萤石原矿的生产规模。 3、设备:购置、安装竖井提升机、电机车、空压机、主扇风机;颚式破碎机、细碎型颚式破碎机、振动筛、格子型球磨机、螺旋分级机、浮选机、浓密机、起重机以及挖掘机、推土机、洒水车、皮卡等相关采选生产设备。 4、工艺流程:萤石矿原矿开采→运输至选矿厂→两段一闭路破碎→一段闭路磨矿→一次粗选→两次扫选→四次精选→萤石精粉产品 5、能耗:年耗电708.35万千瓦时、年耗天然气0立方米、年耗水39.75万吨、年耗柴油124.88吨。 | ||||||||
所属行业 | 石化化工 | 项目资本金(万元) | 25935 | ||||||
2000 | 建设起止年限 | 2025年1月—2025年12月 | 项目总建筑面积(平方米) | 22811 | |||||
项目总用地面积 | 49890平方米 | 需要新征土地面积 | 49890平方米(约75亩) | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
25935 | 15779 | 8001 | 7778 | 1424 | 8732 |
附件;投资项目固定资产匡算表