索 引 号:LCX0010/2025-36065
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-10-29
抚州泰为新能源有限公司黎川县户用杨斌仔等4户屋顶分布式光伏发电项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
抚州泰为新能源有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的抚州泰为新能源有限公司黎川县户用杨斌仔等4户屋顶分布式光伏发电项目(项目统一代码为2510-361022-04-01-676339),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年10月15日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 抚州泰为新能源有限公司黎川县户用杨斌仔等4户屋顶分布式光伏发电项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2510-361022-04-01-676339 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 抚州泰为新能源有限公司 | 统一信用代码 | 91361002MAENBYDRXP | |||||
单位地址 | 江西省抚州市临川区环城北路6号(呈祥外滩公馆)12栋1-1 | 邮政编码 | 344100 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 1 | ||||||
法人代表 | 江海飞 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项目联系人 | 姚中 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县各乡镇 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 项目利用屋顶总面积619.53平方米.安装太阳能组件总共193块,总装机容量140.89KW。其中:杨斌仔屋顶面积125.19平方米、组件39块、装机容量28.47KW,地址:黎川县西城乡河樟村干部庄组;吴水华屋顶面积157.29平方米、组件49块、装机容量35.77KW,地址:黎川县荷源乡陈家村茶排组;苏卿辉屋顶面积176.55平方米、组件55块、装机容量40.15KW,地址:黎川县西城乡新桥村杨梅坑;官根彬屋顶面积160.5平方米、组件50块、装机容量36.5KW,地址黎川县荷源乡畲上村畲上组;形成年产16.9068万度发电规模。逆变器4台 、并网箱4个电线、电缆、支架、盖板、线路、项目类型为非自然人分布式光伏,上网模式为全额上网,项目应纳入规划并在取得电网企业并网意见后方可开工建设。 | ||||||||
所属行业 | 新能源 | 项目资本金(万元) | 74.9 | ||||||
建设起止年限 | 2025年10月—2025年12月 | 项目总建筑面积(平方米) | |||||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | ||||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
74.9 | 72.6 | 2.5 | 70.1 | 1.5 | 0.8 | ||||
附件:投资金额估算表