索 引 号:LCX0010/2025-32344
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-03-19
新瑞光伏能源公司黎川县帮企陶瓷公司屋顶分布式光伏发电项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
上饶市新瑞光伏能源有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的新瑞光伏能源公司黎川县帮企陶瓷公司屋顶分布式光伏发电项目(项目统一代码为2503-361022-04-01-850805),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年3月10日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 新瑞光伏能源公司黎川县帮企陶瓷公司屋顶分布式光伏发电项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2503-361022-04-01-850805 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 上饶市新瑞光伏能源有限公司 | 统一信用代码 | 91361100MADHBDUL4Y | |||||
单位地址 | 江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道569号 | 邮政编码 | 334100 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 500 | ||||||
法人代表 | 苏莉 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项目联系人 | 陈义磊 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区陶瓷大道(帮企陶瓷股份有限公司) | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 该项目利用江西省帮企陶瓷股份有限公司厂房屋顶面积13000平方米安装1560块640组件,总装机容量1MW,形成年产78万度的发电规模,项目类型为一般工商业分布式光伏,上网模式为全部自发自用,促进企业节能降耗,降低企业用电成本,项目应纳入规划并在取得电网企业并网意见后方可开工建设。 | ||||||||
所属行业 | 新能源 | 项目资本金(万元) | 295 | ||||||
建设起止年限 | 2025年05月-2026年04月 | 项目总建筑面积(平方米) | |||||||
项目总用地面积 | 13000平方米 | 需要新征土地面积 | |||||||
项目总能耗当量值(吨标准煤) | 项目总能耗等价值(吨标准煤) | ||||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
295 | 280 | 95 | 185 | 15 | 0 |
附件:投资金额估算表