索 引 号:LCX0039/2025-34739
发文机关: 黎川县应急管理局
文 号:
成文日期: 2025-03-20
黎川县应急管理局2025年度安全生产监督检查计划
局机关各股(室)、局属各单位:
为深入学习习近平法治思想,推进严格规范公正文明精准执法,提升监管执法效能,持续推动生产经营单位落实安全生产主体责任,根据《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》等相关规定,按照《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》《安全生产年度监督检查计划编制办法》《江西省应急管理厅关于进一步提升监管执法质效的实施意见》等要求,结合我县安全生产工作实际,编制2025年度安全生产监督检查计划,现下达给你们,请认真组织实施。
一、日常监督检查计划
(一)行政执法人员数量
2025年度县应急管理局从事安全生产日常监督检查的监管股室共有3个,行政执法人员9人。
(二)监督检查对象及频次
列入2025年执法计划的企业93家(具体名单见附件),其中,重点企业14家,一般企业79家。
1.重点监督检查范围:2025年,纳入重点监督检查企业数量如下:非煤矿山领域5家,危险化学品领域6家,工贸行业领域3家。此类监督检查应用“互联网+执法”系统,监管检查频次每年不少于4次。
2.一般监督检查范围:2025年,纳入一般监督检查企业数量如下:非煤矿山领域0家,危险化学品领域20家,烟花爆竹领域2家,工贸行业领域57家。开展监督检查情况应使用“互联网+执法”系统,监管检查频危化、烟花爆竹次每年不少于2次,工贸企业每年不少于1次。
二、专项监督检查计划
2025年度从事安全生产专项监督检查的监管股室共有3个,非煤矿山监管股、危险化学品监管股、综合监管和协调股根据上级工作安排、监管业务需要开展专项监督检查。各监管股室根据人员、时间、监督检查对象和内容等情况,视情细化确定各自专项监督检查计划,可以单独开展也可以联合其他监管股室或其他部门对企业应急值班值守、注册安全工程师执业活动、企业安全生产责任险、企业应急预案编制和演练、近三年发生生产安全事故人员死亡的企业落实调查报告整改情况等开展检查,参与全县性安全生产检查及专项整治。
三、监督检查内容
(一)通用监督检查事项
1.主要负责人履行职责情况;
2.安全投入保障情况;
3.安全生产管理机构人员设置配备及规章制度制定与执行情况;
4.从业人员安全生产教育和培训情况;
5.特种作业人员持证上岗情况;
6.建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况;
7.安全警示标志情况;
8.安全设备情况;
9.重大危险源安全管理情况;
10.事故隐患排查治理情况;
11.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况;
12.危险作业安全管理情况;
13.投保安全生产责任保险及劳动防护用品管理情况;
14.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况;
15.事故风险及应急措施告知情况;
16.是否存在非法生产、未批先建等情况;
17.应急预案的制定、演练、风险评估和应急资源调查、评审或者论证、备案、评估等情况。
(二)非煤矿山重点监督检查事项
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》明确的金属非金属矿山重大事故隐患事项,非煤矿山相关证照取得情况、作业中段和同时作业点数与设计对比情况、地下矿山安全出口设置情况、露天矿山安全距离情况、安全台阶参数与设计对比情况、尾矿库排洪系统质量检测情况、上升速率与设计对比情况、地下矿山隐蔽致灾因素普查治理情况等。
(三)危险化学品重点监督检查事项
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》明确的化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患事项,危险工艺及重大危险源自动化监测监控、安全仪表系统装配及投用情况,以及有毒、可燃气体检测报警装置投用情况等。
(四)烟花爆竹重点监督检查事项
仓库保管守卫、安全隐患排查治理、产品买卖合同及流向登记、企业负责人值班带班、安全教育培训情况;企业主要负责人、安全生产管理人员持证上岗情况;安全警示标志和库房储存药量及码放情况。
(五)工贸重点监督检查事项
“粉尘涉爆企业6项”执法检查重点事项、“铝加工(深井铸造)企业7项”执法检查重点事项、“工贸企业有限空间作业4项”执法检查重点事项,其他行业检查事项对照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2023版)》。
四、有关要求
各监管股室要充分认识制定与实施年度监督检查计划是依法履职的重要举措,要根据行业领域特点,结合年度工作要求,科学统筹人员力量和时间,对年度计划进行再分解、再细化,确保计划实施有力有序,最大限度减少各类安全事故,切实保障人民群众生命财产安全。监督检查时,要统一着装、亮证执法,对检查发现的问题隐患要落实执法闭环管理;构成立案处罚的,按照事实清楚、定性准确、处罚适当、程序合法的要求,对照自由裁量标准有关规定,严格案件查办;涉嫌违法犯罪的,要坚决按程序依法移送。要持续做好安全生产宣传教育工作,充分利用各类媒体,对安全生产广泛宣传,并将查办的安全生产违法行为典型案件进行集中曝光,形成良好的社会氛围。
附件:1.黎川县2025年重点监督检查单位名录库
2.黎川县2025年一般监督检查单位名录库
黎川县应急管理局
2025年2月26日
附件1
黎川县2025年重点监督检查单位名录库
序号 | 企业名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
1 | 江西新明展实业有限公司 | 危化生产企业 | 第一季度 | 一般化工 |
2 | 江西鸿力达实业有限公司 | 第一季度 | 一般化工 | |
3 | 江西省兴创达实业有限公司 | 第一季度 | 危化生产企业 | |
4 | 展邦科技有限公司 | 第一季度 | 危化生产企业 | |
5 | 黎川县安鼎实业有限公司 | 第一季度 | 危化生产企业 | |
6 | 江西吉煜新材料有限公司 | 第一季度 | 危化生产企业 | |
7 | 黎川县东海石英矿有限公司 | 非煤矿山 | 第一季度 | 露天开采 |
8 | 黎川县山河石材有限公司 | 第一季度 | 露天开采 | |
9 | 抚州市吉自来实业有限公司 | 第一季度 | 露天开采 | |
10 | 黎川县荷源乡十里亭石场 | 第一季度 | 露天开采 | |
11 | 黎川县建浩矿业有限公司 | 第一季度 | 露天开采 | |
12 | 江西杰洋科技有限公司 | 工贸行业 | 第一季度 | 铝加工深井铸造 |
13 | 江西恒兴食品有限公司 | 第一季度 | 涉氨制冷 | |
14 | 黎川县合盛金属制品有限公司 | 第一季度 | 铝加工深井铸造 | |
15 | 江西新明展实业有限公司 |
危化生产企业
| 第二季度 | 一般化工 |
16 | 江西鸿力达实业有限公司 | 第二季度 | 一般化工 | |
17 | 江西省兴创达实业有限公司 | 第二季度 | 危化生产企业 | |
18 | 展邦科技有限公司 | 第二季度 | 危化生产企业 | |
19 | 黎川县安鼎实业有限公司 | 第二季度 | 危化生产企业 | |
20 | 江西吉煜新材料有限公司 | 第二季度 | 危化生产企业 | |
21 | 黎川县东海石英矿有限公司 | 非煤矿山 | 第二季度 | 露天开采 |
22 | 黎川县山河石材有限公司 | 第二季度 | 露天开采 | |
23 | 抚州市吉自来实业有限公司 | 第二季度 | 露天开采 | |
24 | 黎川县荷源乡十里亭石场 | 第二季度 | 露天开采 | |
25 | 黎川县建浩矿业有限公司 | 第二季度 | 露天开采 | |
26 | 江西杰洋科技有限公司 | 工贸行业 | 第二季度 | 铝加工深井铸造 |
27 | 江西恒兴食品有限公司 | 第二季度 | 涉氨制冷 | |
28 | 黎川县合盛金属制品有限公司 | 第二季度 | 铝加工深井铸造 | |
29 | 江西新明展实业有限公司 |
危化生产企业
| 第三季度 | 一般化工 |
30 | 江西鸿力达实业有限公司 | 第三季度 | 一般化工 | |
31 | 江西省兴创达实业有限公司 | 第三季度 | 危化生产企业 | |
32 | 展邦科技有限公司 | 第三季度 | 危化生产企业 | |
33 | 黎川县安鼎实业有限公司 | 第三季度 | 危化生产企业 | |
34 | 江西吉煜新材料有限公司 | 第三季度 | 危化生产企业 | |
35 | 黎川县东海石英矿有限公司 | 非煤矿山 | 第三季度 | 露天开采 |
36 | 黎川县山河石材有限公司 | 第三季度 | 露天开采 | |
37 | 抚州市吉自来实业有限公司 | 第三季度 | 露天开采 | |
38 | 黎川县荷源乡十里亭石场 | 第三季度 | 露天开采 | |
39 | 黎川县建浩矿业有限公司 | 第三季度 | 露天开采 | |
40 | 江西杰洋科技有限公司 | 工贸行业 | 第三季度 | 铝加工深井铸造 |
41 | 江西恒兴食品有限公司 | 第三季度 | 涉氨制冷 | |
42 | 黎川县合盛金属制品有限公司 | 第三季度 | 铝加工深井铸造 | |
43 | 江西新明展实业有限公司 | 危化生产企业 | 第四季度 | 一般化工 |
44 | 江西鸿力达实业有限公司 | 第四季度 | 一般化工 | |
45 | 江西省兴创达实业有限公司 | 第四季度 | 危化生产企业 | |
46 | 展邦科技有限公司 | 第四季度 | 危化生产企业 | |
47 | 黎川县安鼎实业有限公司 | 第四季度 | 危化生产企业 | |
48 | 江西吉煜新材料有限公司 | 第四季度 | 危化生产企业 | |
49 | 黎川县东海石英矿有限公司 | 非煤矿山 | 第四季度 | 露天开采 |
50 | 黎川县山河石材有限公司 | 第四季度 | 露天开采 | |
51 | 抚州市吉自来实业有限公司 | 第四季度 | 露天开采 | |
52 | 黎川县荷源乡十里亭石场 | 第四季度 | 露天开采 | |
53 | 黎川县建浩矿业有限公司 | 第四季度 | 露天开采 | |
54 | 江西杰洋科技有限公司 | 工贸行业 | 第四季度 | 铝加工深井铸造 |
55 | 江西恒兴食品有限公司 | 第四季度 | 涉氨制冷 | |
56 | 黎川县合盛金属制品有限公司 | 第四季度 | 铝加工深井铸造 |
附件2
黎川县2025年一般监督检查单位名录库
序号 | 企业名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司江西抚州新荣加油站 | 危化经营企业 | 第一季度 | 加油站 |
2 | 中国石化黎川石油分公司第二加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
3 | 中国石化黎川石油分公司新城区加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
4 | 中国石化黎川石油分公司第一加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
5 | 中国石化黎川石油分公司坪山加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
6 | 中国石化黎川石油分公司熊村加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
7 | 江西高速石化有限责任公司福银高速黎川西加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
8 | 江西高速石化有限责任公司福银高速黎川东加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
9 | 黎川县潭溪加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
10 | 黎川河塘加油站 | 第一季度 | 加油站 | |
11 | 黎川县喜庆烟花爆竹专营有限公司 | 第一季度 | 烟花爆竹批发 | |
12 | 江西京尚实业有限公司 |
工贸行业
| 第一季度 | |
13 | 江西硕然家具有限公司 | 第一季度 | ||
14 | 黎川兰冉实业有限公司 | 第一季度 | ||
15 | 江西板缘装饰材料有限公司 | 第一季度 | ||
16 | 抚州兴大科技家居有限公司 | 第一季度 | ||
17 | 江西省康恒陶瓷有限公司 | 第一季度 | ||
18 | 江西省祥通新型建材有限公司 | 第一季度 | ||
19 | 江西省金海利陶瓷有限公司 | 第一季度 | ||
20 | 江西省环球陶瓷有限公司 | 第一季度 | ||
21 | 江西省康舒陶瓷股份有限公司 | 第一季度 | ||
22 | 江西丽影毛毯有限公司 | 第一季度 | ||
23 | 江西润森木业有限公司 | 第一季度 | ||
24 | 江西省七星炭材科技有限公司 | 第一季度 | ||
25 | 黎川县新际元建材有限公司 | 第一季度 | ||
26 | 江西中鸿新材料科技有限公司 | 第一季度 | ||
27 | 江西俊杰新材料科技有限公司 | 第一季度 | ||
28 | 黎川县巴尔蔓能源技术有限公司 | 第一季度 | ||
29 | 黎川县烟花爆竹经营有限责任公司 |
危化经营企业
危化经营企业 | 第二季度 | 烟花爆竹批发 |
30 | 中国石化黎川石油分公司荷源加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
31 | 中国石化黎川石油分公司宏村加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
32 | 中国石化黎川石油分公司龙安加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
33 | 中国石化黎川石油分公司洵口加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
34 | 中国石化黎川石油分公司中田加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
35 | 黎川县德胜镇东山村加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
36 | 黎川县樟溪加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
37 | 黎川县西城加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
38 | 黎川厚村加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
39 | 黎川县社苹加油站 | 第二季度 | 加油站 | |
40 | 黎川天源建材有限公司 |
工贸行业
工贸企业 | 第二季度 | |
41 | 江西豪丰实业有限公司 | 第二季度 | ||
42 | 江西省欣天利陶瓷有限公司 | 第二季度 | ||
43 | 江西三连制衣有限公司 | 第二季度 | ||
44 | 江西舒雅陶瓷有限公司 | 第二季度 | ||
45 | 江西省一诺陶瓷有限公司 | 第二季度 | ||
46 | 江西帮企陶瓷股份有限公司 | 第二季度 | ||
47 | 江西振晖实业有限公司 | 第二季度 | ||
48 | 江西豪润实业有限公司 | 第二季度 | ||
49 | 黎川县华大塑料制品有限公司 | 第二季度 | ||
50 | 江西龙达塑业有限公司 | 第二季度 | ||
51 | 江西黎祥再生资源发展有限公司 | 第二季度 | ||
52 | 江西林鹰实业有限公司 | 第二季度 | ||
53 | 黎川县创鑫建材有限公司 | 第二季度 | ||
54 | 中国石油天然气股份有限公司江西抚州新荣加油站 |
危化经营企业 | 第三季度 | 加油站 |
55 | 中国石化黎川石油分公司第二加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
56 | 中国石化黎川石油分公司新城区加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
57 | 中国石化黎川石油分公司第一加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
58 | 中国石化黎川石油分公司坪山加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
59 | 中国石化黎川石油分公司熊村加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
60 | 江西高速石化有限责任公司福银高速黎川西加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
61 | 江西高速石化有限责任公司福银高速黎川东加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
62 | 黎川县潭溪加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
63 | 黎川河塘加油站 | 第三季度 | 加油站 | |
64 | 黎川县喜庆烟花爆竹专营有限公司 | 第三季度 | 烟花爆竹批发 | |
65 | 黎川忠胜实业有限公司 |
工贸行业
工贸企业 | 第三季度 | |
66 | 黎川县大山竹机制炭有限公司 | 第三季度 | ||
67 | 抚州大力实业有限公司 | 第三季度 | ||
68 | 江西江南绿岸生态科技有限公司 | 第三季度 | ||
69 | 江西伯格陶瓷有限公司 | 第三季度 | ||
70 | 江西黎发包装股份有限公司 | 第三季度 | ||
71 | 江西嘉顺瓷业有限公司 | 第三季度 | ||
72 | 黎川县鼎垚环境技术有限公司 | 第三季度 | ||
73 | 江西省九州陶瓷有限公司 | 第三季度 | ||
74 | 江西中望实业有限公司 | 第三季度 | ||
75 | 江西力邦科技有限公司 | 第三季度 | ||
76 | 江西省华星陶瓷有限公司 | 第三季度 | ||
77 | 江西拓本科技有限公司 | 第三季度 | ||
78 | 黎川县烟花爆竹经营有限责任公司 |
危化经营企业
危化经营企业 | 第四季度 | 烟花爆竹批发 |
79 | 中国石化黎川石油分公司荷源加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
80 | 中国石化黎川石油分公司宏村加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
81 | 中国石化黎川石油分公司龙安加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
82 | 中国石化黎川石油分公司洵口加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
83 | 中国石化黎川石油分公司中田加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
84 | 黎川县德胜镇东山村加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
85 | 黎川县樟溪加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
86 | 黎川县西城加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
87 | 黎川厚村加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
88 | 黎川县社苹加油站 | 第四季度 | 加油站 | |
89 | 江西三益纸业包装有限公司 |
工贸行业 | 第四季度 | |
90 | 江西黑犀新材料科技有限公司 | 第四季度 | ||
91 | 黎川县永正达建材有限公司 | 第四季度 | ||
92 | 江西富森伞业有限公司 | 第四季度 | ||
93 | 江西省华冠瓷业有限公司 | 第四季度 | ||
94 | 江西长盈皮革有限公司 | 第四季度 | ||
95 | 黎川福盛实业有限公司 | 第四季度 | ||
96 | 江西省冠邦家具有限公司 | 第四季度 | ||
97 | 江西省金震山陶瓷有限公司 | 第四季度 | ||
98 | 江西鑫多文具有限公司 | 第四季度 | ||
99 | 江西森果家具有限公司 | 第四季度 | ||
100 | 江西博特尔陶瓷有限公司 | 第四季度 | ||
101 | 江西柚米一粒陶瓷有限公司 | 第四季度 |