索 引 号:LCX0010/2025-33739
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-05-21
亿成新材料公司黎川县亚克力板生产项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
江西亿成新材料有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的亿成新材料公司黎川县亚克力板生产项目(项目统一代码为2504-361022-04-01-125511),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年4月27日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 亿成新材料公司黎川县亚克力板生产项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2504-361022-04-01-125511 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 江西亿成新材料有限公司 | 统一信用代码 | 91361022MAEGRLKN76 | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区平高六路江西省兴创达实业有限公司 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 500 | ||||||
法人代表 | 王山林 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项目联系人 | 黎建华 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项 目 基 本 情 况 | 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区平高六路江西省兴创达实业有限公司(厂内) | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、项目租赁厂房两栋,建筑面积分别为1168平方米、1302平方米,合计2740平方米及其他配套设施,形成年产1万吨亚克力板的生产规模; 2、设备:购置自动流水线、搅拌釜、真空泵、保温箱、浇铸设备、恒温水槽、切割机、储槽、行车、储罐等相关生产设备; 3、工艺流程:原料准备→预搅拌→真空脱泡及调色→模具上色→浇铸成型→固化→脱膜与后处理; 4、能耗:年耗电25万千瓦时、年耗水2002吨、年耗柴油2吨 | ||||||||
所属行业 | 轻工 | 项目资本金(万元) | 1600 | ||||||
建设起止年限 | 2025年5月至2026年5月 | 项目总建筑面积(平方米) | |||||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | ||||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
1600 | 800 | 0 | 800 | 400 | 400 |
附件:投资金额估算表