索 引 号:LCX0010/2025-34111
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-06-17
上饶市交创新能源科技有限公司黎川县户用夏红建及张林根等10户屋顶光伏发电项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
上饶市交创新能源科技有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的上饶市交创新能源科技有限公司黎川县户用夏红建及张林根等10户屋顶光伏发电项目(项目统一代码为2505-361022-04-01-417739),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年5月28日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 上饶市交创新能源科技有限公司黎川县户用夏红建及张林根等10户屋顶光伏发电项目 | |||||||
统一项目代码 | 2505-361022-04-01-417739 | |||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 上饶市交创新能源科技有限公司 | 统一信用代码 | 91361100MAEBTWU17U | ||||
单位地址 | 江西上饶市高铁经济试验区天佑东大道9号文娱创意中心北区2号楼18楼附23室 | 邮政编码 | 334009 | |||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 10 | |||||
法人代表 | 熊霞 | 联系电话 | 18351819881 | |||||
项目联系人 | 潘云生 | 联系电话 | 19189875798 | |||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县各乡镇 | ||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 该项目利用屋顶总面积2129.75平方米安装太阳能组件761块,总装机容479.43KW。其中: 1、夏红建面积184.8平方米,组件66块、装机容量41.58KW,地址:黎川县龙安镇王沙坑村严坑2号; 2、张林根面积406平方米,组件145块、装机容量91.35KW,地址:黎川县日峰镇十里村聚龙湾; 3、尧建兵面积266平方米,组件95块、装机容量59.85KW,地址:黎川县潭溪乡幸福村仙山下镇街道; 4、杨忙仂面积148.8平方米,组件52块、装机容量32.76KW,地址:黎川县荷源乡陈家村上洋; 5、章寿福面积151.2平方米,组件54块、装机容量34.02KW,地址:黎川县龙安镇桃口村桃口17号; 6、尧佰华面积374平方米、组件133块、 装机容量83.79KW,地址:黎川县日峰镇联盟村百顺30号户; 7、朱桂平面积136.29平方米,组件49块、装机容量30.87KW,地址:黎川县德胜镇新店村塅上24号户2; 8、刘开安面积119.6,组件43块、容量27.09KW,地址:黎川县潭溪乡团村团村路21号 ; 9、章建英面积129.15平方米,组件47块、装机容量29.61KW,地址:黎川县潭溪乡团村团村老街12号; 10、陈长根面积213.9平方米,组件77块、装机容量48.51KW,地址:黎川县潭溪乡团村团村老街25号;形成年产电量35万度发电规模,逆变器10台 并网箱10个 电线、 电缆、支架、盖板、线路,项目类型为非自然人分布式光伏,上网模式为全额上网,项目应纳入规划并在取得电网企业并网意见后方可开工建设。 | |||||||
所属行业 | 新能源 | 项目资本金(万元) | 88 | |||||
建设起止年限 | 2025年6月—2026年5月 | 项目总建筑面积(平方米) | 0 | |||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | |||||||
项目 投资 情况
| 合计 (万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
88 | 88 | 7 | 81 | 0 | 0 |
附件:投资金额估算表