索 引 号:LCX0010/2025-34121
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-06-17
驰跃科技公司黎川县PU合成革后段处理项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
江西驰跃科技有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的驰跃科技公司黎川县PU合成革后段处理项目(项目统一代码为2505-361022-04-01-716962),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年5月21日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 驰跃科技公司黎川县PU合成革后段处理项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2505-361022-04-01-716962 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 江西驰跃科技有限公司 | 统一信用代码 | 91361022MAEFE98LXJ | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区垂高一路康养家具产业园二期三标段A栋厂房第一、第二层 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司(自然人投资 或控股) | 注册资金(万元) | 300 | ||||||
法人代表 | 王勤儒 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项目联系人 | 蒋智猛 | 联系电话 | 疑似个人隐私手机号 | ||||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区垂高一路康养家具产业园二期三标段A3栋厂房第一、第二层 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、项目生产规模:年产8000万米PU合成革后段处理项目的生产规模; 2、租赁标准厂房,厂房及配套用房等总建筑面积9273.68平方米,其中厂房8373.68平方米,办公楼900平方米等道路、绿化及其他配套设施; 3、设备:购置、安装8条干法生产线、8台三版印刷机、8条印花、5条磨皮线、3条揉纹线、5条抛光线等相关生产设备及辅助设备; 4、工艺流程:图层→烘干→印刷→压花→揉纹→磨皮→包装; 5、能耗:年耗电700万千瓦时、年耗水12000吨; | ||||||||
所属行业 | 轻工 | 项目资本金(万元) | 12000 | ||||||
建设起止年限 | 2025年6月-2025年11月 | 项目总建筑面积(平方米) | |||||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | ||||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
12000 | 8040 | 1080 | 6960 | 600 | 3360 |
附件:投资金额估算表