索 引 号:LCX0010/2025-34295
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-06-30
黎川县电动自行车充电价格收费标准公示表
为深入整治电动自行车安全隐患,规范充电收费行为,现将我县各居民小区电动自行车的充电服务收费进行公示,公示如下:
黎川县电动自行车充电价格收费标准公示表
序号 | 充电场所 名称 | 详细地址 | 充电设施运营单位 | 消防负责人 | 充电电价 | 充电服务费 | |
1 | 黎川县龙庭国际小区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会新城大道 117号 | 中国铁塔黎川分公司 | 喻平13879457952 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
2 | 古城花苑二期 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会人民新路146号 | 中国铁塔黎川分公司 | 付金花13699595939 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
3 | 才子家园 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会船山路 | 中国铁塔黎川分公司 | 杨秀玲13879458887 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时,300-500瓦0.4元/小时, |
4 | 丽景豪苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会银光路 | 中国铁塔黎川分公司 | 赵行思18668082878 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
5 | 杰汇华庭二期 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会新城大道 | 中国铁塔黎川分公司 | 黄俊15270405562 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
25 | 杰汇华庭一期 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会新城大道 | 中国铁塔黎川分公司 | 张英-13870448197 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
26 | 翡翠观湖苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会黎河大道 | 中国铁塔黎川分公司 | 潘-19179411262 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
6 | 国安小区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会国安北路1、2、3、4路,国安南路1、2、3、4路 | 中国铁塔黎川分公司 | 尧建国15007940199 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
7 | 同胜小区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会城市社区东方红社区同胜时代广场 | 李志英18750194628 | 0.62元/度 | 0.38元 | |
8 | 宝德小区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会宝德小区 | 中国铁塔黎川分公司 | 李策源15979581867 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
9 | 川田花园 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会新平路,泰伯路 | 余应根13870452863 | 0.62元/度 | 0.38元 | |
10 | 阳光城 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会京川大道407号 | 中国铁塔黎川分公司 | 付姐18107942022 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
11 | 鼎汇大厦 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会状元路 | 中国铁塔黎川分公司 | 何子皓15750816813 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
12 | 清华苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会新城大道76号 | 中国铁塔黎川分公司 | 吴禧成15216272366 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
13 | 新城明珠 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会泰伯路68号 | 中国铁塔黎川分公司 | 龚来孙13870491518 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
14 | 锦绣春天 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会国安路6号 | 中国铁塔黎川分公司 | 周炳旺13870451357 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
15 | 东辉名苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会玉湖路2号 | 江西云智充科技有限公司 | 朱长华18007944616 | 0.62元/度 | 0-320瓦0.38元/小时, |
16 | 名仕花苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会名仕花苑 | 中国铁塔黎川分公司 | 王树林1587980899 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
17 | 秀川花苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会城市社区东方红社区北门路 | 中国铁塔黎川分公司 | 何秀霞18970416005 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
18 | 日峰小区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会日峰路263号 | 中国铁塔黎川分公司 | 李艳13870451122 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
19 | 创业嘉园 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会平高一路 | 中国铁塔黎川分公司 | 黄俊18827946599 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
20 | 聚德花苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会杏林路 | 中国铁塔黎川分公司 | 黄俊18827946599 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
21 | 泽源华府一期 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会国安路 | 中国铁塔黎川分公司 | 黄俊18827946599 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
22 | 黎川府 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会园区大道 | 抚州市迪比特电子科技有限公司 | 钟伟18770151324 | 0.62元/度 | 0-260瓦0.12元/小时, |
23 | 百悦城 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会园区大道 | 江西博创新能源有限公司 | 王其春13320189398 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.14元/小时, |
24 | 福州城 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会京川大道 | 中国铁塔黎川分公司 | 潘磊18879458718 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
25 | 学府名门 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会泰伯路 | 中国铁塔黎川分公司 | 潘磊18879458718 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
26 | 万家春景 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会泰伯路 | 中国铁塔黎川分公司 | 潘磊18879458718 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
27 | 富宸国际西区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会泰伯路 | 江西三番科技有限公司 | 潘磊18879458718 | 0.62元/度 | 0-250瓦0.13元/小时, |
28 | 中荣帝景湾 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会国安路 | 中国铁塔黎川分公司 | 潘磊18879458718 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
29 | 泽源华府二期 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会五一路 | 中国铁塔黎川分公司 | 陈志军18079415178 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
30 | 富宸国际东区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会泰伯路 | 江西政阳科技有限公司 | 曾勇林18665952877 | 0.62元/度 | 0-320瓦0.38元/小时 |
31 | 山湖豪苑 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会五一路 | 中国铁塔黎川分公司 | 杨13697049865 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
33 | 新城家园A区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会水槽路 | 江西向绿科技有限公司 | 杨辉13697049865 | 0.62元/度 | 1-300瓦0.1349元/小时, 320-500瓦0.19元/小时, |
34 | 博雅园 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会团村路 | 中国铁塔黎川分公司 | 杨辉13697049865 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
35 | 新城家园D区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会状元路交叉口北150米 | 中国铁塔黎川分公司 | 邓在玲13879459503 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
36 | 新城家园C区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会旸山路 | 中国铁塔黎川分公司 | 邓在玲13879459503 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
37 | 新城家园B区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会旸山路 | 中国铁塔黎川分公司 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 | |
38 | 康舒学府 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会国安路 | 深圳市凯洺瑞科技有限公司 | 喻-13879457952 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.14元/小时, 301-500瓦0.2元/小时, 701-1000瓦1元/小时 |
39 | 康舒花园 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会状元路 | 中国铁塔黎川分公司 | 喻平13879457952 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
40 | 翡翠城 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会东方红大道老民政局旁 | 江西向绿科技有限公司 | 刘雪保13687068791 | 0.62元/度 | 1-300瓦0.1349元/小时, |
41 | 同胜.幸福里 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会黎河大道56号 | 邱军18970428144 | 0.62元/度 | 0.38元/小时 | |
42 | 未来城 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会黎河大道油画城旁 | 中国铁塔黎川分公司 | 黄细华13755985027 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
43 | 德心花园 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会下马路 | 中国铁塔黎川分公司 | 王亦韵18507948720 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时, 2000瓦以上2.2元/小时 |
44 | 黎川县富贵家园小区 | 住宅 | 江西省抚州市黎川县黎川县城市社区管理委员会东方红大道老民政局旁 | 中国铁塔黎川分公司 | 黄细华13755985027 | 0.62元/度 | 0-300瓦0.25元/小时, 300-500瓦0.4元/小时, 1000-1500瓦1.2元/小时 2000瓦以上2.2元/小时 |
备注:
①充电电价实行政府定价,执行居民合表用户电价:0.62元/度;
②充电服务费实行市场调节价。由充电设施运营单位按照弥补成本、合理收益、诚实信用原则,结合市场供需状况,合理制定。积极引导运营企业和相关各方让利,降低建设运营成本,推动降低充电服务费;
③同一场所可能会有多家充电设施运营企业,建议消费者注意查看价格公示牌和手机端程序,自行选择性价比高的充电设施。