索 引 号:LCX0010/2025-35023
发文机关: 黎川县发改委
文 号:
成文日期: 2025-08-25
九江泰盈惠合新能源科技有限公司黎川县户用黄运青等6户屋顶光伏发电项目备案通知书
江西省企业投资项目备案通知书
九江泰盈惠合新能源科技有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的九江泰盈惠合新能源科技有限公司黎川县户用黄运青等6户屋顶光伏发电项目(项目统一代码为2506-361022-04-01-586903),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2025年6月10日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 九江泰盈惠合新能源科技有限公司黎川县户用黄运青等6户屋顶光伏发电项目 | |||||||
统一项目代码 | 2506-361022-04-01-586903 | |||||||
企 业 基 本 情 况 | 项目单位名称 | 九江泰盈惠合新能源科技有限公司 | 统一信用代码 | 91360430MACL8M6Q2B | ||||
单位地址 | 江西省九江市彭泽县建筑材料总厂惠民新区1号店面099号 | 邮政编码 | 332700 | |||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 1000 | |||||
法人代表 | 陈琳 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | |||||
项目联系人 | 夏海文 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | |||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县各乡镇 | ||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 项目利用屋顶总面积916.4平方米.安装太阳能组件总共314块,总装机容224.51KW。其中:黄运青屋顶面积151.9平方米、组件49块、装机容量35.035KW;地址:黎川县潭溪乡三都村沙富湾8号;尧新华屋顶面积173.6平方米、组件56块、装机容40.04KW;地址:黎川县德胜镇东山村店41号;潘金根屋顶面积120.9平方米、组件39块、装机容量27.885KW;地址:黎川县潭溪乡五星村新屋路12号,梁志勇屋顶面积100平方米、组件35块、装机容量25.025KW;地址:黎川县潭溪乡团村团组村,付双明屋顶面积110平方米、组件42块、装机容量30.03KW;地址:黎川县潭溪乡文青村彭头组9号,付军平屋顶面积260平方米、组件93块、装机容量66.495KW;地址:黎川县中田乡河东村洪门组。形成年产23万度发电规模。逆变器6台 并网箱6个电线、电缆、支架、盖板、线路、项目类型为非自然人分布式光伏,上网模式为全额上网,项目应纳入规划并在取得电网企业并网意见后方可开工建设。 | |||||||
所属行业 | 新能源 | 项目资本金(万元) | 68.01 | |||||
建设起止年限 | 2025年6月-2026年6月 | 项目总建筑面积(平方米) | ||||||
项目总用地面积 | 需要新征土地面积 | |||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
68.01 | 42.01 | 2.75 | 39.26 | 0 | 26 | |||
附件:投资金额估算表