索 引 号:LCX0013/2026-31877
发文机关: 黎川县科技局
文 号:
成文日期: 2026-01-12
黎川县科学技术局2025年度政府信息公开工作报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)和《关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本报告。特向社会公布黎川县科技局2025年度信息公开年度报告。本报告所列数据的统计期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有疑问或有意见、建议的,请与黎川县科学技术局联系(地址:黎川县行政中心8楼,电话:0794-7566757,邮箱:jxfzlckjj@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年,黎川县科技局认真梳理、及时发布政府信息,严格公开程序,通过县政府门户网站发布各类政务信息44条。
(二)依申请公开情况
2025年,黎川县科技局共受理政府信息公开申请件0件。无因政府信息公开发生的行政复议案件。
(三)政府信息管理情况
一是强化信息发布全流程管控。对照上级测评反馈的问题清单,逐条梳理剖析、深挖根源症结,做到举一反三抓整改、立行立改促提升。二是严守保密审查制度红线。以夯实政务公开工作根基为目标,常态化开展涉个人隐私政府信息专项排查,确保政务信息发布合法合规、精准及时、科学规范。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照省、市、县的工作要求,通过“黎川县人民政府”门户网站及时公布各类信息44条,其中工作动态25条、法规政策6条、财政信息2条,建议提案2条,其他9条,切实保障群众知情权,接受人民群众监督。
(五)监督保障情况
按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁发布谁负责”原则,严格执行“分级审核、先审后发”程序,分管领导加强督查落实,定期对政务公开工作进行巡查,以确保各栏目的及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2025 年,我局扎实推进政府信息公开各项工作,但在工作中仍存在短板弱项,政策文件的解读转化能力不足,公开信息的质量与实用性有待进一步提升。
(二)问题改进情况
针对上述问题,我局将聚焦短板、靶向发力,通过深化公开力度、丰富公开载体、完善公开机制,推动政府信息公开工作实现规范化、长效化运行。一是压实工作责任链条。锚定重点工作任务,紧扣社会公众关注的热点、堵点问题,确保公开内容精准全面、重点突出、及时高效。二是优化信息公开渠道。创新信息发布形式,拓展信息传播路径,切实提升政务信息的覆盖面与可及性。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息处理费,无其他需要报告事项。