详细信息 | |||
---|---|---|---|
标题 | 文旅局数据咨询 | ||
内容 | 本人为湖南师范大学旅游学院研一学生,因论文案例地涉及黎川县,特来咨询2018-2023年文化设施接待人次(图书馆、博物馆、文化馆、歌剧院等文化设施接待人次的总和),数据仅用于学术研究,绝对保密,盼回复! | ||
附件 | 无附件 | ||
办件分类 | 其他事项 | ||
办件编号 | LCXXZXX20241200429 | 提交时间 | 2024-12-18 15:19:15 |
处理情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
处理状态 | 处理完毕 | ||||
答复内容 | 尊敬的网友: 您好!您的留言已收悉。首先感谢您对我们工作的关心与支持!对于您的反映,经调查核实,现作如下回复: 1、2018-2023年文化设施接待人次(图书馆、博物馆、文化馆、张恨水剧院等文化设施接待人次的总和)数据,我局已经整理完毕。 2、请贵学生出具盖有湖南师范大学旅游学院公章的证明,并附上学生证照片以及邮箱号。 3、待我局核实后,我局将有关数据发送至指定邮箱。 如您有其他疑问,可咨询黎川县文化广电旅游局,联系电话:0794-7522452。
黎川县文化广电旅游局 2024年12月19日 |
||||
答复机构 | 黎川县文广旅局 | 答复时间 | 2024-12-19 14:37 | ||
附 件 | 无附件 |